De billigaste och snabbaste tågen från Milano-Malpensa flygplats till Verona Porta Nuova
Lägsta priset
206kr
Genomsnittspris
278kr
Snabbaste resan
2 tim. 12 m
Genomsnittlig restid
2 tim. 16 m
Tåg per dag
275
Distans
177 km
Det bästa sättet att få ett billigt pris är att boka din biljett så långt i förväg som möjligt och att undvika att resa i rusningstrafik.
En genomsnittlig biljett från Milano-Malpensa flygplats till Verona Porta Nuova kostar omkring 278kr om du köper den samma dag, men de billigaste biljetterna du kan hitta ligger på 206kr.
Det är svårt att ta sig från Milano-Malpensa flygplats till Verona Porta Nuova utan åtminstone en transfer.
143+
Regionale TRENORD 263915:305tim.47Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T121:17Verona Porta Nuova206 kr1Enkelresa1 byte
143+
Regionale TRENORD 262711:004tim.17Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T115:17Verona Porta Nuova206 kr1Enkelresa1 byte
143+
Regionale TRENORD 263917:004tim.17Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T121:17Verona Porta Nuova206 kr1Enkelresa1 byte
143+
Regionale TRENORD 262912:004tim.17Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T116:17Verona Porta Nuova206 kr1Enkelresa1 byte
143+
Regionale TRENORD 264118:004tim.17Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T122:17Verona Porta Nuova206 kr1Enkelresa1 byte
Regionale TRENORD 80370+
FRECCIAROSSA 975918:412tim.12Malpensa Aeroporto T120:53Verona Porta Nuova475 kr1Enkelresa1 byte
Regionale TRENORD 80362+
FRECCIAROSSA 975317:112tim.17Malpensa Aeroporto T119:28Verona Porta Nuova498 kr1Enkelresa1 byte
FRECCIAROSSA 9715+
Regionale TRENORD 803248:112tim.17Malpensa Aeroporto T110:28Verona Porta Nuova521 kr1Enkelresa1 byte
Regionale TRENORD 80354+
FRECCIAROSSA 974315:112tim.17Malpensa Aeroporto T117:28Verona Porta Nuova639 kr1Enkelresa1 byte
Regionale TRENORD 80370+
FRECCIAROSSA 975918:342tim.19Malpensa Aeroporto T220:53Verona Porta Nuova475 kr1Enkelresa1 byte
Reseinformation
Jämför tåg och buss för Milano-Malpensa flygplats till Verona Porta Nuova
Omio rekommenderar att boka med tåg, det populäraste valet bland Omio-användare för att ta sig från Milano-Malpensa flygplats till Verona Porta Nuova. Om det är låga priser du är ute efter, välj buss med priser från 105kr. Ni som har ont om tid kan boka med tåg, vilket tar er fram på 2h 25m. Biljettens prisklass beror på vilket färdmedel du väljer: genomsnittspriset för buss är 105kr och för tåg är det270kr.
Sträcka: 177 km
Jämför train med
Populärast Tåg | Buss |
|---|---|
323kr Genomsnittspris | 252kr Genomsnittspris Billigast |
2h 55m Genomsnittlig restid Snabbast 2h 25m Ombord + 30m Extra tid* | 3h 14m Genomsnittlig restid 2h 44m Ombord + 30m Extra tid* |
![]() Mest populära tågbolaget | ![]() Mest populära bussbolaget |
Direkta resor | Direkta resor |
Aktuella avgångar
Tågtider Milano-Malpensa flygplats–Verona Porta Nuova
Tabellen nedan visar avgångar i realtid för resor frånMilano-Malpensa flygplats till Verona Porta Nuova tåg idag, torsdag 4 juni. Du kan också uppdatera resultaten nedan manuellt för att se uppdaterade resor med tåg.
| Leverantör | Avgår | Restid | Anländer | Byten | Biljetter |
|---|---|---|---|---|---|
Flibco+ Regionale TRENORD 2615 | 4:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 4tim.27 | 9:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2617 | 4:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 5tim.27 | 10:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2619 | 4:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 6tim.27 | 11:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2617 | 5:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 5tim.17 | 10:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2619 | 5:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 6tim.17 | 11:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2615 | 5:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 4tim.17 | 9:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2617 | 5:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 4tim.57 | 10:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2619 | 5:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 5tim.57 | 11:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2623 | 5:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 7tim.57 | 13:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Regionale TRENORD 80312+ FRECCIAROSSA 9705 | 5:34 Malpensa Aeroporto T2 | 2tim.54 | 8:28 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Regionale TRENORD 80312+ 8987 | 5:41 Malpensa Aeroporto T1 | 10tim.06 | 15:47 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Regionale TRENORD 80312+ 8983 | I tid 5:41 Malpensa Aeroporto T1 | 8tim.06 | 13:47 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Regionale TRENORD 80312+ 8981 | I tid 5:41 Malpensa Aeroporto T1 | 7tim.06 | 12:47 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2619 | 5:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 5tim.27 | 11:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2623 | 5:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 7tim.27 | 13:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2617 | 5:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 4tim.27 | 10:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Regionale TRENORD 80314+ Regionale TRENORD 2615 | 6:04 Malpensa Aeroporto T2 | 3tim.13 | 9:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Regionale TRENORD 80314+ Regionale TRENORD 2615 | 6:11 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.06 | 9:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Regionale TRENORD 80314+ 8987 | 6:11 Malpensa Aeroporto T1 | 9tim.36 | 15:47 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Regionale TRENORD 80314+ 8983 | I tid 6:11 Malpensa Aeroporto T1 | 7tim.36 | 13:47 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Regionale TRENORD 80314+ 8981 | I tid 6:11 Malpensa Aeroporto T1 | 6tim.36 | 12:47 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2623 | 6:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 6tim.57 | 13:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2619 | 6:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 4tim.57 | 11:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2625 | 6:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 7tim.57 | 14:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Regionale TRENORD 80316+ 8983 | I tid 6:41 Malpensa Aeroporto T1 | 7tim.06 | 13:47 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Regionale TRENORD 80316+ 8987 | 6:41 Malpensa Aeroporto T1 | 9tim.06 | 15:47 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Regionale TRENORD 80316+ 8981 | I tid 6:41 Malpensa Aeroporto T1 | 6tim.06 | 12:47 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2619 | 6:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 4tim.27 | 11:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2625 | 6:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 7tim.27 | 14:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2623 | 6:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 6tim.27 | 13:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2623 | 7:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 6tim.17 | 13:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2619 | 7:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 4tim.17 | 11:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2625 | 7:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 7tim.17 | 14:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Regionale TRENORD 80318+ Regionale TRENORD 2617 | 7:04 Malpensa Aeroporto T2 | 3tim.13 | 10:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Regionale TRENORD 80318+ FRECCIAROSSA 9710 | 7:04 Malpensa Aeroporto T2 | 2tim.54 | 9:58 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Regionale TRENORD 80318+ Regionale TRENORD 2617 | 7:11 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.06 | 10:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Regionale TRENORD 80318+ FRECCIAROSSA 9710 | 7:11 Malpensa Aeroporto T1 | 2tim.47 | 9:58 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2625 | 7:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 6tim.57 | 14:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2627 | 7:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 7tim.57 | 15:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2623 | 7:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 5tim.57 | 13:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2627 | 7:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 7tim.47 | 15:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2623 | 7:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 5tim.47 | 13:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2625 | 7:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 6tim.47 | 14:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2625 | 7:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 6tim.27 | 14:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2623 | 7:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 5tim.27 | 13:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2627 | 7:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 7tim.27 | 15:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2623 | 8:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 5tim.17 | 13:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2625 | 8:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 6tim.17 | 14:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2627 | 8:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 7tim.17 | 15:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Regionale TRENORD 80324+ Regionale TRENORD 2619 | 8:04 Malpensa Aeroporto T2 | 3tim.13 | 11:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Regionale TRENORD 80324+ FRECCIAROSSA 9717 | 8:04 Malpensa Aeroporto T2 | 2tim.54 | 10:58 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Regionale TRENORD 80324+ Regionale TRENORD 2619 | 8:11 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.06 | 11:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Regionale TRENORD 80324+ FRECCIAROSSA 9717 | 8:11 Malpensa Aeroporto T1 | 2tim.47 | 10:58 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2623 | 8:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 4tim.57 | 13:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2625 | 8:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 5tim.57 | 14:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2627 | 8:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 6tim.57 | 15:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2625 | 8:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 5tim.47 | 14:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2623 | 8:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 4tim.47 | 13:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2627 | 8:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 6tim.47 | 15:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2625 | 8:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 5tim.27 | 14:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2623 | 8:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 4tim.27 | 13:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2627 | 8:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 6tim.27 | 15:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2623 | 9:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 4tim.17 | 13:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2625 | 9:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 5tim.17 | 14:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2627 | 9:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 6tim.17 | 15:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2625 | 9:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 4tim.57 | 14:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2627 | 9:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 5tim.57 | 15:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2629 | 9:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 6tim.57 | 16:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2625 | 9:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 4tim.47 | 14:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2627 | 9:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 5tim.47 | 15:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2629 | 9:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 6tim.47 | 16:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2625 | 9:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 4tim.27 | 14:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2627 | 9:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 5tim.27 | 15:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2629 | 9:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 6tim.27 | 16:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2625 | 10:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 4tim.17 | 14:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2627 | 10:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 5tim.17 | 15:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2629 | 10:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 6tim.17 | 16:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Regionale TRENORD 80334+ Regionale TRENORD 2623 | 10:04 Malpensa Aeroporto T2 | 3tim.13 | 13:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Regionale TRENORD 80334+ Regionale TRENORD 2623 | 10:11 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.06 | 13:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2627 | 10:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 4tim.57 | 15:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2629 | 10:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 5tim.57 | 16:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2631 | 10:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 6tim.57 | 17:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2631 | 10:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 6tim.47 | 17:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2627 | 10:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 4tim.47 | 15:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2629 | 10:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 5tim.47 | 16:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2629 | 10:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 5tim.27 | 16:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2627 | 10:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 4tim.27 | 15:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2631 | 10:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 6tim.27 | 17:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2627 | 11:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 4tim.17 | 15:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2629 | 11:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 5tim.17 | 16:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2631 | 11:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 6tim.17 | 17:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Regionale TRENORD 80338+ Regionale TRENORD 2625 | 11:04 Malpensa Aeroporto T2 | 3tim.13 | 14:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Regionale TRENORD 80338+ FRECCIAROSSA 9727 | 11:04 Malpensa Aeroporto T2 | 2tim.54 | 13:58 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Regionale TRENORD 80338+ FRECCIAROSSA 9727 | 11:11 Malpensa Aeroporto T1 | 2tim.47 | 13:58 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Regionale TRENORD 80338+ Regionale TRENORD 2625 | 11:11 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.06 | 14:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2631 | 11:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 5tim.57 | 17:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2629 | 11:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 4tim.57 | 16:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2633 | 11:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 6tim.57 | 18:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2631 | 11:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 5tim.47 | 17:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2633 | 11:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 6tim.47 | 18:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2629 | 11:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 4tim.47 | 16:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2629 | 11:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 4tim.27 | 16:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2631 | 11:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 5tim.27 | 17:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2633 | 11:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 6tim.27 | 18:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2629 | 12:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 4tim.17 | 16:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2631 | 12:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 5tim.17 | 17:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2633 | 12:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 6tim.17 | 18:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Regionale TRENORD 80342+ Regionale TRENORD 2627 | 12:04 Malpensa Aeroporto T2 | 3tim.13 | 15:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Regionale TRENORD 80342+ FRECCIAROSSA 9731 | 12:04 Malpensa Aeroporto T2 | 2tim.54 | 14:58 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Regionale TRENORD 80342+ Regionale TRENORD 2627 | 12:11 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.06 | 15:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Regionale TRENORD 80342+ FRECCIAROSSA 9731 | 12:11 Malpensa Aeroporto T1 | 2tim.47 | 14:58 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2631 | 12:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 4tim.57 | 17:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2633 | 12:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 5tim.57 | 18:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2635 | 12:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 6tim.57 | 19:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2631 | 12:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 4tim.47 | 17:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2635 | 12:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 6tim.47 | 19:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2633 | 12:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 5tim.47 | 18:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Regionale TRENORD 80344+ FRECCIAROSSA 9733 | 12:34 Malpensa Aeroporto T2 | 2tim.54 | 15:28 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Regionale TRENORD 80344+ FRECCIAROSSA 9733 | 12:41 Malpensa Aeroporto T1 | 2tim.47 | 15:28 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2635 | 12:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 6tim.27 | 19:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2631 | 12:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 4tim.27 | 17:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2633 | 12:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 5tim.27 | 18:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2631 | 13:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 4tim.17 | 17:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2633 | 13:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 5tim.17 | 18:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2635 | 13:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 6tim.17 | 19:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Regionale TRENORD 80346+ Regionale TRENORD 2629 | 13:04 Malpensa Aeroporto T2 | 3tim.13 | 16:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Regionale TRENORD 80346+ FRECCIAROSSA 9735 | 13:04 Malpensa Aeroporto T2 | 2tim.54 | 15:58 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Regionale TRENORD 80346+ Regionale TRENORD 2629 | 13:11 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.06 | 16:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Regionale TRENORD 80346+ FRECCIAROSSA 9735 | 13:11 Malpensa Aeroporto T1 | 2tim.47 | 15:58 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2633 | 13:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 4tim.57 | 18:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2635 | 13:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 5tim.57 | 19:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2637 | 13:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 6tim.57 | 20:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2635 | 13:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 5tim.47 | 19:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2633 | 13:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 4tim.47 | 18:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2637 | 13:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 6tim.47 | 20:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Regionale TRENORD 80348+ FRECCIAROSSA 9737 | 13:34 Malpensa Aeroporto T2 | 2tim.54 | 16:28 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Regionale TRENORD 80348+ FRECCIAROSSA 9737 | 13:41 Malpensa Aeroporto T1 | 2tim.47 | 16:28 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2635 | 13:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 5tim.27 | 19:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2637 | 13:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 6tim.27 | 20:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2633 | 13:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 4tim.27 | 18:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2635 | 14:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 5tim.17 | 19:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2637 | 14:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 6tim.17 | 20:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2633 | 14:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 4tim.17 | 18:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Regionale TRENORD 80350+ FRECCIAROSSA 9741 | 14:04 Malpensa Aeroporto T2 | 2tim.54 | 16:58 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Regionale TRENORD 80350+ Regionale TRENORD 2631 | 14:04 Malpensa Aeroporto T2 | 3tim.13 | 17:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Regionale TRENORD 80350+ FRECCIAROSSA 9741 | 14:11 Malpensa Aeroporto T1 | 2tim.47 | 16:58 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Regionale TRENORD 80350+ Regionale TRENORD 2631 | 14:11 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.06 | 17:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2635 | 14:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 4tim.57 | 19:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2637 | 14:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 5tim.57 | 20:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
Flibco+ Regionale TRENORD 2639 | 14:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 6tim.57 | 21:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2639 | 14:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 6tim.47 | 21:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
143+ Regionale TRENORD 2635 | 14:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 4tim.47 | 19:17 Verona Porta Nuova | 1 byte | |
