De billigaste och snabbaste tågen från Milano-Malpensa flygplats till Florens
Lägsta priset
475kr
Genomsnittspris
846kr
Snabbaste resan
3 tim. 7 m
Genomsnittlig restid
3 tim. 7 m
Tåg per dag
140
Distans
288 km
Det bästa sättet att få ett billigt pris är att boka din biljett så långt i förväg som möjligt och att undvika att resa i rusningstrafik.
En genomsnittlig biljett från Milano-Malpensa flygplats till Florens kostar omkring 846kr om du köper den samma dag, men de billigaste biljetterna du kan hitta ligger på 475kr.
Det är svårt att ta sig från Milano-Malpensa flygplats till Florens utan åtminstone en transfer.
Regionale TRENORD 10358+
Regionale Veloce TTPER 2475 · Regionale 17851
Regionale TRENORD 10358+
Regionale Veloce TTPER 2475 · Regionale 17851
Regionale TRENORD 10312+
Regionale 2293 · TUSCANY LINE 4032
Regionale TRENORD 10312+
Regionale 2293 · TUSCANY LINE 4032
Regionale TRENORD 10314+
Regionale Veloce TTPER 2455+
Intercity 584
Regionale TRENORD 10352+
FRECCIAROSSA 1000 9323
Regionale TRENORD 10348+
FRECCIAROSSA 9321
Regionale TRENORD 10322+
FRECCIAROSSA 1000 9391
Regionale TRENORD 10356+
FRECCIAROSSA 9325
Regionale TRENORD 10366+
FRECCIAROSSA 9329Reseinformation
Jämför tåg, buss och flyg för Milano-Malpensa flygplats till Florens
Omio rekommenderar att boka med tåg, det populäraste valet bland Omio-användare för att ta sig från Milano-Malpensa flygplats till Florens. Om det är låga priser du är ute efter, välj buss med priser från 116kr. Ni som har ont om tid kan boka med tåg, vilket tar er fram på 4h 35m. Biljettens prisklass beror på vilket färdmedel du väljer: genomsnittspriset för buss är 116kr och för flyg är det1762kr.
Sträcka: 288 km
Jämför train med
Populärast Tåg | Buss | Flyg |
|---|---|---|
501kr Genomsnittspris | 339kr Genomsnittspris Billigast | 2774kr Genomsnittspris |
5h 5m Genomsnittlig restid Snabbast 4h 35m Ombord + 30m Extra tid* | 5h 36m Genomsnittlig restid 5h 6m Ombord + 30m Extra tid* | 11h 15m Genomsnittlig restid 8h 15m Ombord + 3h 0m Extra tid* |
Direkta resor | Direkta resor | Direkta resor |
Aktuella avgångar
Tågtider Milano-Malpensa flygplats–Florens
Tabellen nedan visar avgångar i realtid för resor frånMilano-Malpensa flygplats till Florens tåg idag, lördag 13 december. Du kan också uppdatera resultaten nedan manuellt för att se uppdaterade resor med tåg.
| Leverantör | Avgår | Restid | Anländer | Byten | Biljetter |
|---|---|---|---|---|---|
Regionale TRENORD 10324+ 9923 | I tid 07:10 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.25 | 10:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10324+ 9935 | I tid 07:10 Malpensa Aeroporto T1 | 6tim.25 | 13:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10324+ 9931 | I tid 07:10 Malpensa Aeroporto T1 | 5tim.25 | 12:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10326+ FRECCIAROSSA 9311 | 07:34 Malpensa Aeroporto T2 | 3tim.16 | 10:50 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10326+ FRECCIAROSSA 9311 | 07:40 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.10 | 10:50 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10326+ 9927 | I tid 07:40 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.55 | 11:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10326+ 9935 | I tid 07:40 Malpensa Aeroporto T1 | 5tim.55 | 13:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10326+ 9931 | I tid 07:40 Malpensa Aeroporto T1 | 4tim.55 | 12:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10330+ FRECCIAROSSA 9805 · FRECCIAROSSA 1000 9413 | 08:04 Malpensa Aeroporto T2 | 3tim.35 | 11:39 Florens Santa Maria Novella | 2 byten | |
Regionale TRENORD 10330+ Intercity 597 | 08:04 Malpensa Aeroporto T2 | 8tim.26 | 16:30 Florens Rifredi | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10330+ 9927 | I tid 08:10 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.25 | 11:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10330+ 9931 | I tid 08:10 Malpensa Aeroporto T1 | 4tim.25 | 12:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10330+ 9935 | I tid 08:10 Malpensa Aeroporto T1 | 5tim.25 | 13:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10330+ FRECCIAROSSA 9805 · FRECCIAROSSA 1000 9413 | 08:10 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.29 | 11:39 Florens Santa Maria Novella | 2 byten | |
Regionale TRENORD 10330+ Intercity 597 | 08:10 Malpensa Aeroporto T1 | 8tim.20 | 16:30 Florens Rifredi | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10332+ Intercity 637 · Intercity 597 | 08:34 Malpensa Aeroporto T2 | 7tim.56 | 16:30 Florens Rifredi | 2 byten | |
Regionale TRENORD 10332+ FRECCIAROSSA 9587 | 08:34 Malpensa Aeroporto T2 | 3tim.30 | 12:04 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10332+ 9931 | I tid 08:40 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.55 | 12:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10332+ FRECCIAROSSA 9587 | 08:40 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.24 | 12:04 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10332+ 9939 | I tid 08:40 Malpensa Aeroporto T1 | 5tim.55 | 14:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10332+ Intercity 637 · Intercity 597 | 08:40 Malpensa Aeroporto T1 | 7tim.50 | 16:30 Florens Rifredi | 2 byten | |
Regionale TRENORD 10332+ 9935 | I tid 08:40 Malpensa Aeroporto T1 | 4tim.55 | 13:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10334+ FRECCIAROSSA 8807 · FRECCIAROSSA 1000 9415 | 09:04 Malpensa Aeroporto T2 | 3tim.35 | 12:39 Florens Santa Maria Novella | 2 byten | |
Regionale TRENORD 10334+ 9935 | I tid 09:10 Malpensa Aeroporto T1 | 4tim.25 | 13:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10334+ 9931 | I tid 09:10 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.25 | 12:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10334+ FRECCIAROSSA 8807 · FRECCIAROSSA 1000 9415 | 09:10 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.29 | 12:39 Florens Santa Maria Novella | 2 byten | |
Regionale TRENORD 10334+ 9939 | I tid 09:10 Malpensa Aeroporto T1 | 5tim.25 | 14:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10336+ Intercity 665+ Regionale 18399 | 09:34 Malpensa Aeroporto T2 | 7tim.34 | 17:08 Florens Santa Maria Novella | 2 byten | |
Regionale TRENORD 10336+ FRECCIAROSSA 9535 | 09:34 Malpensa Aeroporto T2 | 3tim.30 | 13:04 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10336+ 9935 | I tid 09:40 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.55 | 13:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10336+ FRECCIAROSSA 9535 | 09:40 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.24 | 13:04 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10336+ 9939 | I tid 09:40 Malpensa Aeroporto T1 | 4tim.55 | 14:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10336+ Intercity 665+ Regionale 18399 | 09:40 Malpensa Aeroporto T1 | 7tim.28 | 17:08 Florens Santa Maria Novella | 2 byten | |
Regionale TRENORD 10336+ 6143 | 09:40 Malpensa Aeroporto T1 | 5tim.55 | 15:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10338+ FRECCIAROSSA 8809 · FRECCIAROSSA 8419 | 10:04 Malpensa Aeroporto T2 | 3tim.35 | 13:39 Florens Santa Maria Novella | 2 byten | |
Regionale TRENORD 10338+ FRECCIAROSSA 8809 · FRECCIAROSSA 8419 | 10:10 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.29 | 13:39 Florens Santa Maria Novella | 2 byten | |
Regionale TRENORD 10338+ 9939 | I tid 10:10 Malpensa Aeroporto T1 | 4tim.25 | 14:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10338+ 6143 | 10:10 Malpensa Aeroporto T1 | 5tim.25 | 15:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10338+ 9935 | I tid 10:10 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.25 | 13:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10340+ FRECCIAROSSA 1000 9539 | 10:34 Malpensa Aeroporto T2 | 3tim.30 | 14:04 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10340+ 9939 | I tid 10:40 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.55 | 14:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10340+ 6143 | 10:40 Malpensa Aeroporto T1 | 4tim.55 | 15:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10340+ 9947 | 10:40 Malpensa Aeroporto T1 | 5tim.55 | 16:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10340+ FRECCIAROSSA 1000 9539 | 10:40 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.24 | 14:04 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10342+ FRECCIAROSSA 8811 · FRECCIAROSSA 9421 | 11:04 Malpensa Aeroporto T2 | 3tim.35 | 14:39 Florens Santa Maria Novella | 2 byten | |
Regionale TRENORD 10342+ 9939 | I tid 11:10 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.25 | 14:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10342+ 9947 | 11:10 Malpensa Aeroporto T1 | 5tim.25 | 16:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10342+ FRECCIAROSSA 8811 · FRECCIAROSSA 9421 | 11:10 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.29 | 14:39 Florens Santa Maria Novella | 2 byten | |
Regionale TRENORD 10342+ 6143 | 11:10 Malpensa Aeroporto T1 | 4tim.25 | 15:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10344+ Intercity 669+ Tuscany Line 4052 | I tid 11:34 Malpensa Aeroporto T2 | 6tim.59 | 18:33 Florens Santa Maria Novella | 2 byten | |
Regionale TRENORD 10344+ FRECCIAROSSA 9543 | 11:34 Malpensa Aeroporto T2 | 3tim.30 | 15:04 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10344+ 9951 | I tid 11:40 Malpensa Aeroporto T1 | 5tim.55 | 17:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10344+ FRECCIAROSSA 9543 | 11:40 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.24 | 15:04 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10344+ 9947 | 11:40 Malpensa Aeroporto T1 | 4tim.55 | 16:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10344+ Intercity 669+ Tuscany Line 4052 | I tid 11:40 Malpensa Aeroporto T1 | 6tim.53 | 18:33 Florens Santa Maria Novella | 2 byten | |
Regionale TRENORD 10344+ 6143 | 11:40 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.55 | 15:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10346+ FRECCIAROSSA 9639 · FRECCIAROSSA 9425 | 12:04 Malpensa Aeroporto T2 | 3tim.35 | 15:39 Florens Santa Maria Novella | 2 byten | |
Regionale TRENORD 10346+ 9951 | I tid 12:10 Malpensa Aeroporto T1 | 5tim.25 | 17:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10346+ FRECCIAROSSA 9639 · FRECCIAROSSA 9425 | 12:10 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.29 | 15:39 Florens Santa Maria Novella | 2 byten | |
Regionale TRENORD 10346+ 6143 | 12:10 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.25 | 15:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10346+ 9947 | 12:10 Malpensa Aeroporto T1 | 4tim.25 | 16:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10348+ FRECCIAROSSA 9321 | 12:34 Malpensa Aeroporto T2 | 3tim.16 | 15:50 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10348+ FRECCIAROSSA 9321 | 12:40 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.10 | 15:50 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10348+ 9951 | I tid 12:40 Malpensa Aeroporto T1 | 4tim.55 | 17:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10348+ 9955 | 12:40 Malpensa Aeroporto T1 | 5tim.55 | 18:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10348+ 9947 | 12:40 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.55 | 16:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10350+ Regionale Veloce TTPER 2471+ BUS L599D | 13:04 Malpensa Aeroporto T2 | 7tim.48 | 20:52 Florens Santa Maria Novella | 2 byten | |
Regionale TRENORD 10350+ Regionale Veloce TTPER 2471+ BUS L599D | 13:10 Malpensa Aeroporto T1 | 7tim.42 | 20:52 Florens Santa Maria Novella | 2 byten | |
Regionale TRENORD 10350+ 9955 | 13:10 Malpensa Aeroporto T1 | 5tim.25 | 18:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10350+ 9951 | I tid 13:10 Malpensa Aeroporto T1 | 4tim.25 | 17:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10350+ 9947 | 13:10 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.25 | 16:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10352+ FRECCIAROSSA 1000 9323 | 13:34 Malpensa Aeroporto T2 | 3tim.16 | 16:50 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10352+ Intercity 673+ TUSCANY LINE 4060 | 13:34 Malpensa Aeroporto T2 | 7tim.05 | 20:39 Florens Santa Maria Novella | 2 byten | |
Regionale TRENORD 10352+ 9959 | 13:40 Malpensa Aeroporto T1 | 5tim.55 | 19:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10352+ FRECCIAROSSA 1000 9323 | 13:40 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.10 | 16:50 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10352+ 9951 | I tid 13:40 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.55 | 17:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10352+ Intercity 673+ TUSCANY LINE 4060 | 13:40 Malpensa Aeroporto T1 | 6tim.59 | 20:39 Florens Santa Maria Novella | 2 byten | |
Regionale TRENORD 10352+ 9955 | 13:40 Malpensa Aeroporto T1 | 4tim.55 | 18:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10354+ Intercity 599+ BUS L599D | 14:04 Malpensa Aeroporto T2 | 6tim.48 | 20:52 Florens Santa Maria Novella | 2 byten | |
Regionale TRENORD 10354+ Intercity 599+ BUS L599D | 14:10 Malpensa Aeroporto T1 | 6tim.42 | 20:52 Florens Santa Maria Novella | 2 byten | |
Regionale TRENORD 10354+ 9951 | I tid 14:10 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.25 | 17:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10354+ 9955 | 14:10 Malpensa Aeroporto T1 | 4tim.25 | 18:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10354+ 9959 | 14:10 Malpensa Aeroporto T1 | 5tim.25 | 19:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10356+ FRECCIAROSSA 9325 | 14:34 Malpensa Aeroporto T2 | 3tim.16 | 17:50 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10356+ 9961 | I tid 14:40 Malpensa Aeroporto T1 | 5tim.55 | 20:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10356+ 9959 | 14:40 Malpensa Aeroporto T1 | 4tim.55 | 19:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10356+ 9955 | 14:40 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.55 | 18:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10356+ FRECCIAROSSA 9325 | 14:40 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.10 | 17:50 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10358+ Regionale 2595 · Tuscany Line 18539 | 15:04 Malpensa Aeroporto T2 | 7tim.46 | 22:50 Florens Santa Maria Novella | 2 byten | |
Regionale TRENORD 10358+ FRECCIAROSSA 9811 · FRECCIAROSSA 1000 9433 | 15:04 Malpensa Aeroporto T2 | 3tim.35 | 18:39 Florens Santa Maria Novella | 2 byten | |
Regionale TRENORD 10358+ Regionale 2595 · Tuscany Line 18539 | 15:10 Malpensa Aeroporto T1 | 7tim.40 | 22:50 Florens Santa Maria Novella | 2 byten | |
Regionale TRENORD 10358+ 9955 | 15:10 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.25 | 18:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10358+ 9961 | I tid 15:10 Malpensa Aeroporto T1 | 5tim.25 | 20:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10358+ FRECCIAROSSA 9811 · FRECCIAROSSA 1000 9433 | 15:10 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.29 | 18:39 Florens Santa Maria Novella | 2 byten | |
Regionale TRENORD 10358+ 9959 | 15:10 Malpensa Aeroporto T1 | 4tim.25 | 19:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10360+ FRECCIAROSSA 1000 9559 | I tid 15:34 Malpensa Aeroporto T2 | 3tim.30 | 19:04 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10360+ Intercity 679+ Regionale 18330 | 15:34 Malpensa Aeroporto T2 | 7tim.16 | 22:50 Florens Santa Maria Novella | 2 byten | |
Regionale TRENORD 10360+ 9959 | 15:40 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.55 | 19:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10360+ FRECCIAROSSA 1000 9559 | I tid 15:40 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.24 | 19:04 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10360+ 9961 | I tid 15:40 Malpensa Aeroporto T1 | 4tim.55 | 20:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10360+ Intercity 679+ Regionale 18330 | 15:40 Malpensa Aeroporto T1 | 7tim.10 | 22:50 Florens Santa Maria Novella | 2 byten | |
Regionale TRENORD 10360+ 9963 | 15:40 Malpensa Aeroporto T1 | 5tim.55 | 21:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10362+ FRECCIAROSSA 9657 · FRECCIAROSSA 9435 | 16:04 Malpensa Aeroporto T2 | 3tim.35 | 19:39 Florens Santa Maria Novella | 2 byten | |
Regionale TRENORD 10362+ 9959 | 16:10 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.25 | 19:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10362+ 9961 | I tid 16:10 Malpensa Aeroporto T1 | 4tim.25 | 20:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10362+ 9963 | 16:10 Malpensa Aeroporto T1 | 5tim.25 | 21:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10362+ FRECCIAROSSA 9657 · FRECCIAROSSA 9435 | 16:10 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.29 | 19:39 Florens Santa Maria Novella | 2 byten | |
Regionale TRENORD 10366+ FRECCIAROSSA 1000 9563 | 16:34 Malpensa Aeroporto T2 | 3tim.30 | 20:04 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10366+ 9961 | I tid 16:40 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.55 | 20:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10366+ FRECCIAROSSA 1000 9563 | 16:40 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.24 | 20:04 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10366+ 9963 | 16:40 Malpensa Aeroporto T1 | 4tim.55 | 21:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10368+ 9963 | 17:10 Malpensa Aeroporto T1 | 4tim.25 | 21:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10368+ 9961 | I tid 17:10 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.25 | 20:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10370+ FRECCIAROSSA 9567 | 17:34 Malpensa Aeroporto T2 | 3tim.30 | 21:04 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10370+ 9963 | 17:40 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.55 | 21:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10370+ FRECCIAROSSA 9567 | 17:40 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.24 | 21:04 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10374+ 9963 | 18:10 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.25 | 21:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
| söndag 14 december | |||||
Regionale TRENORD 10312+ FRECCIAROSSA 9515 | 04:37 Malpensa Aeroporto T2 | 3tim.27 | 08:04 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10312+ Regionale 2293 · TUSCANY LINE 4032 | 04:37 Malpensa Aeroporto T2 | 7tim.56 | 12:33 Florens Santa Maria Novella | 2 byten | |
Regionale TRENORD 10312+ Regionale 2293 · TUSCANY LINE 4032 | 04:43 Malpensa Aeroporto T1 | 7tim.50 | 12:33 Florens Santa Maria Novella | 2 byten | |
Regionale TRENORD 10312+ 9917 | I tid 04:43 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.52 | 08:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10312+ 9919 | I tid 04:43 Malpensa Aeroporto T1 | 4tim.52 | 09:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10312+ 9923 | 04:43 Malpensa Aeroporto T1 | 5tim.52 | 10:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10312+ FRECCIAROSSA 9515 | 04:43 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.21 | 08:04 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10314+ Regionale Veloce TTPER 2455+ Intercity 584 | 05:07 Malpensa Aeroporto T2 | 6tim.20 | 11:27 Florens Rifredi | 2 byten | |
Regionale TRENORD 10314+ Regionale Veloce TTPER 2455+ Intercity 584 | 05:13 Malpensa Aeroporto T1 | 6tim.14 | 11:27 Florens Rifredi | 2 byten | |
Regionale TRENORD 10314+ 9919 | I tid 05:13 Malpensa Aeroporto T1 | 4tim.22 | 09:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10314+ 9917 | I tid 05:13 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.22 | 08:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10314+ 9923 | 05:13 Malpensa Aeroporto T1 | 5tim.22 | 10:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10316+ Intercity 657+ TUSCANY LINE 4032 | 05:37 Malpensa Aeroporto T2 | 6tim.56 | 12:33 Florens Santa Maria Novella | 2 byten | |
Regionale TRENORD 10316+ FRECCIAROSSA 9519 | 05:37 Malpensa Aeroporto T2 | 3tim.27 | 09:04 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10316+ FRECCIAROSSA 9519 | 05:43 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.21 | 09:04 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10316+ 9927 | 05:43 Malpensa Aeroporto T1 | 5tim.52 | 11:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10316+ 9919 | I tid 05:43 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.52 | 09:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10316+ 9923 | 05:43 Malpensa Aeroporto T1 | 4tim.52 | 10:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10316+ Intercity 657+ TUSCANY LINE 4032 | 05:43 Malpensa Aeroporto T1 | 6tim.50 | 12:33 Florens Santa Maria Novella | 2 byten | |
Regionale TRENORD 10318+ FRECCIAROSSA 1000 9613 · FRECCIAROSSA 1000 9409 | 06:07 Malpensa Aeroporto T2 | 3tim.32 | 09:39 Florens Santa Maria Novella | 2 byten | |
Regionale TRENORD 10318+ 9927 | 06:13 Malpensa Aeroporto T1 | 5tim.22 | 11:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10318+ FRECCIAROSSA 1000 9613 · FRECCIAROSSA 1000 9409 | 06:13 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.26 | 09:39 Florens Santa Maria Novella | 2 byten | |
Regionale TRENORD 10318+ 9923 | 06:13 Malpensa Aeroporto T1 | 4tim.22 | 10:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10318+ 9919 | I tid 06:13 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.22 | 09:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10322+ FRECCIAROSSA 1000 9391 | 06:37 Malpensa Aeroporto T2 | 3tim.13 | 09:50 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10322+ 9927 | 06:43 Malpensa Aeroporto T1 | 4tim.52 | 11:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10322+ FRECCIAROSSA 1000 9391 | 06:43 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.07 | 09:50 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10322+ 9923 | 06:43 Malpensa Aeroporto T1 | 3tim.52 | 10:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Regionale TRENORD 10322+ 9935 | 06:43 Malpensa Aeroporto T1 | 6tim.52 | 13:35 Florens Santa Maria Novella | 1 byte | |
Detta är det sista tåget för dagen. | |||||
Finn alla datum och tider för denna resa
JÄMFÖR Priser för olika transportsätt
Jämför priser för tåg, buss och flyg under de kommande tre veckorna. Få en snabb överblick av de bästa erbjudandena, hitta de lägsta priserna och välj det alternativ som passar din budget.
13 dec.
14 dec.
15 dec.
16 dec.
17 dec.
18 dec.
19 dec.
20 dec.
21 dec.
22 dec.
23 dec.
24 dec.
25 dec.
26 dec.
27 dec.
28 dec.
29 dec.
30 dec.
31 dec.
01 jan.
02 jan.
Reseinformation
Översikt: Tåg från Milano-Malpensa flygplats till Florens
Tåg från Milano-Malpensa flygplats till Florens avgår i genomsnitt 50 gånger per dag och tar cirka 4h 35m. Billiga tågbiljetter för den här resan kostar från 428kr men du kan resa för endast 116kr och uppåt med buss.
Tidigaste tåg avgår 07:10, och senaste 18:16. Snabbaste tåg täcker distansen 288 km på 2h 19m.
Sträcka 288 km |
Genomsnittlig restid med tåg 4h 35m |
Lägsta biljettpris 428kr |
Tåg per dag 50 |
Snabbaste tåg 2h 19m |
Första tåg 07:10 |
Sista tåg 18:16 |
Tågbolag: Italo, Frecciarossa, Intercity, Regionale, Intercity Notte, Trenitalia, Trenord tåg från Milano-Malpensa flygplats till FlorensItalo, Frecciarossa, Intercity, Regionale, Intercity Notte, Trenitalia, Trenord tåg tar dig mellan Milano-Malpensa flygplats och Florens från 116kr. Med över 1000 reseföretag på Omio kan du hitta de bästa tågtiderna och biljetterna för din resa.
Italo
Frecciarossa
Intercity
Regionale
Intercity Notte
Trenitalia
Trenord
Restips: Tåg från Milano-Malpensa flygplats till Florens
