De billigaste och snabbaste tågen från Pisa Centrale till Stazione di Milano Centrale
- Lägsta pris den 01 nov.
- 291 kr
- Genomsnittligt biljettpris den 01 nov.
- 854 kr
- Snabbaste resa den 01 nov.
- 3 tim. 11 m
- Genomsnittlig restid den 01 nov.
- 3 tim. 11 m
- Tåg den 01 nov.
- 274
- Distans
- 219 km
Det bästa sättet att få ett billigt pris är att boka din biljett så långt i förväg som möjligt och att undvika att resa i rusningstrafik.
En genomsnittlig biljett från Pisa Centrale till Stazione di Milano Centrale kostar omkring 854 kr om du köper den samma dag, men de billigaste biljetterna du kan hitta ligger på 291 kr.
Hittade tågavgångar den sön 01 nov. på sträckan Pisa Centrale–Stazione di Milano Centrale: 274. Direktavgångar: 7.
Den sön 01 nov. kör direkttågen sträckan på 219 km på i genomsnitt 3 tim. 11 m , men om du åker vid rätt tidpunkt kan vissa tåg ta dig dit på bara 3 tim. 11 m .
De långsammaste tågen tar 3 tim. 12 m och resan omfattar vanligtvis ett eller två byten, men du kan spara några kronor på dem om du har en snäv budget.
Regionale TRENORD 10502 · Regionale Veloce TTPER 248617:52 4tim.53 Pisa Centrale 22:45 Stazione di Milano Centrale 291 kr 1 Enkelresa 1 byte
Regionale 229618:57 4tim.25 Pisa Centrale 23:22 Stazione di Milano Centrale 291 kr 1 Enkelresa 0 byten
Regionale 2294 · Regionale Veloce TTPER 24626:00 4tim.45 Pisa Centrale 10:45 Stazione di Milano Centrale 291 kr 1 Enkelresa 1 byte
Regionale 2294 · Regionale TRENORD 74406:00 4tim.35 Pisa Centrale 10:35 Stazione di Milano Centrale 291 kr 1 Enkelresa 1 byte
Regionale TRENORD 10502 · Regionale TRENORD 218617:52 4tim.48 Pisa Centrale 22:40 Stazione di Milano Centrale 294 kr 1 Enkelresa 1 byte
Regionale Veloce 4034+
993213:09 3tim.11 Pisa Centrale 16:20 Stazione di Milano Centrale 817 kr 1 Enkelresa 1 byte
Regionale Veloce 4018+
99169:09 3tim.11 Pisa Centrale 12:20 Stazione di Milano Centrale 817 kr 1 Enkelresa 1 byte
Regionale 18316+
995419:09 3tim.11 Pisa Centrale 22:20 Stazione di Milano Centrale 817 kr 1 Enkelresa 1 byte
Regionale Veloce 4046+
994817:09 3tim.11 Pisa Centrale 20:20 Stazione di Milano Centrale 888 kr 1 Enkelresa 1 byte
Regionale Veloce 4012+
FRECCIAROSSA 95127:38 3tim.12 Pisa Centrale 10:50 Stazione di Milano Centrale 830 kr 1 Enkelresa 1 byte
Reseinformation
Översikt: Tåg från Pisa Centrale till Stazione di Milano Centrale
Tåg från Pisa Centrale till Stazione di Milano Centrale avgår i genomsnitt 118 gånger per dag och tar cirka 3h 20m. Billiga tågbiljetter för den här resan kostar från 109 kr om du bokar i förväg.
Det finns 7 tåg per dag. Tidigaste tåg avgår 02:54, och senaste 20:48. Snabbaste tåg täcker distansen 219 km på 2h 32m.
Sträcka 219 km |
Genomsnittlig restid med tåg 3h 20m |
Lägsta biljettpris 109 kr |
Tåg per dag 118 |
Direkttåg 7 |
Snabbaste tåg 2h 32m |
Första tåg 2:54 |
Sista tåg 20:48 |
Billigaste månaden okt. |
Billigaste dagen tis |
Högsäsong juli - sep. |
Lågsäsong jan. - mars |
Mest trafikerade dag ons |
Minst trafikerade dag sön |
Bästa tid att boka 56 dagar |
Aktuella avgångar
Tågtider Pisa Centrale–Stazione di Milano Centrale
Tabellen nedan visar avgångar i realtid för resor från Pisa Centrale till Stazione di Milano Centrale tåg imorgon, söndag 1 november. Du kan också uppdatera resultaten nedan manuellt för att se uppdaterade resor med tåg.
| Leverantör | Avgår | Restid | Anländer | Byten | Biljetter |
|---|---|---|---|---|---|
InterCityNotte 796+ Intercity 652 | 3:26 Pisa Centrale | 5tim.04 | 8:30 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18250+ 9908 | 4:15 Pisa Centrale | 6tim.05 | 10:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18250+ 9916 | 4:15 Pisa Centrale | 8tim.05 | 12:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18250+ FRECCIAROSSA 9504 | 4:15 Pisa Centrale | 4tim.35 | 8:50 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18250+ 9912 | 4:15 Pisa Centrale | 7tim.05 | 11:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18250+ Intercity 580+ 9972 | 4:15 Pisa Centrale | 7tim.00 | 11:15 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale 18250+ Intercity 580+ 9912 | 4:15 Pisa Centrale | 7tim.05 | 11:20 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale 18250+ Intercity 580+ 9974 | 4:15 Pisa Centrale | 8tim.00 | 12:15 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale 18254+ 9916 | 5:39 Pisa Centrale | 6tim.41 | 12:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18254+ FRECCIAROSSA 9400 · FRECCIAROSSA 9802 | 5:39 Pisa Centrale | 3tim.56 | 9:35 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale 18254+ 9912 | 5:39 Pisa Centrale | 5tim.41 | 11:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18254+ 9908 | 5:39 Pisa Centrale | 4tim.41 | 10:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18254+ Intercity 580+ 9972 | 5:39 Pisa Centrale | 5tim.36 | 11:15 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale 18254+ Intercity 580+ 9912 | 5:39 Pisa Centrale | 5tim.41 | 11:20 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale 18254+ Intercity 580+ 9974 | 5:39 Pisa Centrale | 6tim.36 | 12:15 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Intercity 658 | 5:42 Pisa Centrale | 4tim.23 | 10:05 Stazione di Milano Centrale | 0 bytendirekt | |
Regionale 2294 · Regionale Veloce TTPER 2462 | 6:00 Pisa Centrale | 4tim.45 | 10:45 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 2294 · Regionale TRENORD 7440 | 6:00 Pisa Centrale | 4tim.35 | 10:35 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18258+ 9908 | 6:01 Pisa Centrale | 4tim.19 | 10:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18258+ 9912 | 6:01 Pisa Centrale | 5tim.19 | 11:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18258+ 9916 | 6:01 Pisa Centrale | 6tim.19 | 12:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18258+ Intercity 580+ 9972 | 6:01 Pisa Centrale | 5tim.14 | 11:15 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale 18258+ Intercity 580+ 9912 | 6:01 Pisa Centrale | 5tim.19 | 11:20 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale 18258+ Intercity 580+ 9974 | 6:01 Pisa Centrale | 6tim.14 | 12:15 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale 18260+ 9916 | 6:29 Pisa Centrale | 5tim.51 | 12:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18260+ 9908 | 6:29 Pisa Centrale | 3tim.51 | 10:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18260+ 9912 | 6:29 Pisa Centrale | 4tim.51 | 11:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18260+ FRECCIAROSSA 9508 | 6:29 Pisa Centrale | 3tim.21 | 9:50 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18260+ Intercity 580+ 9972 | 6:29 Pisa Centrale | 4tim.46 | 11:15 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale 18260+ Intercity 580+ 9912 | 6:29 Pisa Centrale | 4tim.51 | 11:20 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale 18260+ Intercity 580+ 9974 | 6:29 Pisa Centrale | 5tim.46 | 12:15 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Intercity 662 | 6:42 Pisa Centrale | 4tim.18 | 11:00 Stazione di Milano Centrale | 0 bytendirekt | |
Regionale 18264+ 9908 | 6:54 Pisa Centrale | 3tim.26 | 10:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18264+ 9916 | 6:54 Pisa Centrale | 5tim.26 | 12:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18264+ 9912 | 6:54 Pisa Centrale | 4tim.26 | 11:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18264+ 8954 · 9972 | 6:54 Pisa Centrale | 4tim.21 | 11:15 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale 18264+ 9908 · 9972 | 6:54 Pisa Centrale | 4tim.21 | 11:15 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale 18264+ 8924 · 9972 | 6:54 Pisa Centrale | 4tim.21 | 11:15 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale 19332 · Regionale TTPER 19238+ Intercity 580 | 7:02 Pisa Centrale | 5tim.13 | 12:15 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale 19332 · Regionale TTPER 19238 · Regionale Veloce TTPER 2466 | 7:02 Pisa Centrale | 5tim.43 | 12:45 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale 18355 · Regionale Veloce 3261 · Regionale Veloce 3028 | 7:36 Pisa Centrale | 6tim.03 | 13:39 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale Veloce 4012+ 9916 | 7:38 Pisa Centrale | 4tim.42 | 12:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4012+ FRECCIAROSSA 9512 | 7:38 Pisa Centrale | 3tim.12 | 10:50 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4012+ 9912 | 7:38 Pisa Centrale | 3tim.42 | 11:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4012+ 9920 | 7:38 Pisa Centrale | 5tim.42 | 13:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4012+ 8954 · 9972 | 7:38 Pisa Centrale | 3tim.37 | 11:15 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale Veloce 4012+ 8954 · 9912 | 7:38 Pisa Centrale | 3tim.42 | 11:20 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale Veloce 4012+ FRECCIAROSSA 9304+ 9972 | 7:38 Pisa Centrale | 3tim.37 | 11:15 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale 18268+ 9920 | 7:54 Pisa Centrale | 5tim.26 | 13:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18268+ 9912 | 7:54 Pisa Centrale | 3tim.26 | 11:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18268+ 9916 | 7:54 Pisa Centrale | 4tim.26 | 12:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18268+ 8956 · 9974 | 7:54 Pisa Centrale | 4tim.21 | 12:15 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale 18268+ 8904 · 9974 | 7:54 Pisa Centrale | 4tim.21 | 12:15 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale 18268+ 9912 · 9974 | 7:54 Pisa Centrale | 4tim.21 | 12:15 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale 18274+ 9916 | 8:03 Pisa Centrale | 4tim.17 | 12:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18274+ 9920 | 8:03 Pisa Centrale | 5tim.17 | 13:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18274+ 9924 | 8:03 Pisa Centrale | 6tim.17 | 14:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18274+ 8904 · 9974 | 8:03 Pisa Centrale | 4tim.12 | 12:15 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale 18274+ 8956 · 9974 | 8:03 Pisa Centrale | 4tim.12 | 12:15 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale 18274+ 8956 · 9916 | 8:03 Pisa Centrale | 4tim.17 | 12:20 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale Veloce 18276+ 9920 | 8:32 Pisa Centrale | 4tim.48 | 13:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 18276+ FRECCIAROSSA 9516 | 8:32 Pisa Centrale | 3tim.18 | 11:50 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 18276+ 9916 | 8:32 Pisa Centrale | 3tim.48 | 12:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 18276+ 9924 | 8:32 Pisa Centrale | 5tim.48 | 14:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 18276+ 8956 · 9974 | 8:32 Pisa Centrale | 3tim.43 | 12:15 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale Veloce 18276+ FRECCIAROSSA 9516+ 9974 | 8:32 Pisa Centrale | 3tim.43 | 12:15 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale Veloce 18276+ 8956 · 9916 | 8:32 Pisa Centrale | 3tim.48 | 12:20 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale 18280+ 9920 | 8:54 Pisa Centrale | 4tim.26 | 13:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18280+ 9924 | 8:54 Pisa Centrale | 5tim.26 | 14:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18280+ 9932 | 8:54 Pisa Centrale | 7tim.26 | 16:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18280+ FRECCIAROSSA 9520+ 9976 | 8:54 Pisa Centrale | 4tim.21 | 13:15 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale 18280+ FRECCIAROSSA 9308+ 9976 | 8:54 Pisa Centrale | 4tim.21 | 13:15 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale 18280+ FRECCIAROSSA 9520+ 9920 | 8:54 Pisa Centrale | 4tim.26 | 13:20 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Intercity 666 | 8:55 Pisa Centrale | 5tim.05 | 14:00 Stazione di Milano Centrale | 0 bytendirekt | |
Regionale Veloce 4018+ FRECCIAROSSA 9490 · FRECCIAROSSA 8810 | 9:09 Pisa Centrale | 3tim.21 | 12:30 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale Veloce 4018+ FRECCIAROSSA 9520 | 9:09 Pisa Centrale | 3tim.41 | 12:50 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4018+ 9924 | 9:09 Pisa Centrale | 5tim.11 | 14:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4018+ 9920 | 9:09 Pisa Centrale | 4tim.11 | 13:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4018+ 9916 | 9:09 Pisa Centrale | 3tim.11 | 12:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4018+ 8906 · 9976 | 9:09 Pisa Centrale | 4tim.06 | 13:15 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale Veloce 4018+ 9916 · 9976 | 9:09 Pisa Centrale | 4tim.06 | 13:15 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale Veloce 4018+ 9916 · 9920 | 9:09 Pisa Centrale | 4tim.11 | 13:20 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale Veloce 4024+ 9924 | 9:32 Pisa Centrale | 4tim.48 | 14:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4024+ 9920 | 9:32 Pisa Centrale | 3tim.48 | 13:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4024+ FRECCIAROSSA 9524 | 9:32 Pisa Centrale | 4tim.18 | 13:50 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4024+ 9932 | 9:32 Pisa Centrale | 6tim.48 | 16:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4024+ 9920 · 9978 | 9:32 Pisa Centrale | 4tim.43 | 14:15 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale Veloce 4024+ FRECCIAROSSA 9308+ 9976 | 9:32 Pisa Centrale | 3tim.43 | 13:15 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale Veloce 4024+ FRECCIAROSSA 9308+ 9920 | 9:32 Pisa Centrale | 3tim.48 | 13:20 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
FRECCIAROSSA 8606+ Intercity 666 | 9:46 Pisa Centrale | 4tim.14 | 14:00 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18411+ 9928 | 10:54 Pisa Centrale | 4tim.26 | 15:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18411+ 9924 | 10:54 Pisa Centrale | 3tim.26 | 14:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18411+ 9932 | 10:54 Pisa Centrale | 5tim.26 | 16:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18411+ 8910 · 9928 | 10:54 Pisa Centrale | 4tim.26 | 15:20 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale 18411+ FRECCIAROSSA 8509+ 9928 | 10:54 Pisa Centrale | 4tim.26 | 15:20 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale 18411+ 9924 · 9928 | 10:54 Pisa Centrale | 4tim.26 | 15:20 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale 19340 · Regionale TTPER 19246 · Regionale Veloce TTPER 2490 | 11:06 Pisa Centrale | 5tim.39 | 16:45 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale Veloce 4030+ 9928 | 11:30 Pisa Centrale | 3tim.50 | 15:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4030+ 9932 | 11:30 Pisa Centrale | 4tim.50 | 16:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4030+ FRECCIAROSSA 9514 | 11:30 Pisa Centrale | 3tim.20 | 14:50 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4030+ 8960 · 9982 | 11:30 Pisa Centrale | 4tim.45 | 16:15 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale Veloce 4030+ 8914 · 9982 | 11:30 Pisa Centrale | 4tim.45 | 16:15 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale Veloce 4030+ 8134 | 11:30 Pisa Centrale | 5tim.50 | 17:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4030+ 9928 · 9982 | 11:30 Pisa Centrale | 4tim.45 | 16:15 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Intercity 670 | 11:42 Pisa Centrale | 4tim.18 | 16:00 Stazione di Milano Centrale | 0 bytendirekt | |
Regionale Veloce 4032+ FRECCIAROSSA 9532 | 12:32 Pisa Centrale | 3tim.18 | 15:50 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4032+ 9932 | 12:32 Pisa Centrale | 3tim.48 | 16:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4032+ 9948 | 12:32 Pisa Centrale | 7tim.48 | 20:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4032+ 9954 | 12:32 Pisa Centrale | 9tim.48 | 22:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4032+ 8960 · 9982 | 12:32 Pisa Centrale | 3tim.43 | 16:15 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale Veloce 4032+ 8960 · 9932 | 12:32 Pisa Centrale | 3tim.48 | 16:20 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale Veloce 4032+ FRECCIAROSSA 9532+ 9982 | 12:32 Pisa Centrale | 3tim.43 | 16:15 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale Veloce 4032+ 8134 | 12:32 Pisa Centrale | 4tim.48 | 17:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 19346 · Regionale TTPER 19250 · Regionale Veloce TTPER 2478 | 12:34 Pisa Centrale | 6tim.11 | 18:45 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Intercity 510+ Regionale Veloce 3075 | 13:02 Pisa Centrale | 4tim.37 | 17:39 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4034+ 9932 | 13:09 Pisa Centrale | 3tim.11 | 16:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4034+ 9948 | 13:09 Pisa Centrale | 7tim.11 | 20:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4034+ 9954 | 13:09 Pisa Centrale | 9tim.11 | 22:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4034+ 8916 · 8134 | 13:09 Pisa Centrale | 4tim.11 | 17:20 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale Veloce 4034+ 8916 · 9986 | 13:09 Pisa Centrale | 5tim.06 | 18:15 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale Veloce 4034+ 8134 | 13:09 Pisa Centrale | 4tim.11 | 17:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4034+ 9932 · 8134 | 13:09 Pisa Centrale | 4tim.11 | 17:20 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale 18298+ FRECCIAROSSA 9584 | 13:32 Pisa Centrale | 3tim.18 | 16:50 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18298+ 9948 | 13:32 Pisa Centrale | 6tim.48 | 20:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18298+ 9962 | 13:32 Pisa Centrale | 10tim.48 | 0:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18298+ 9954 | 13:32 Pisa Centrale | 8tim.48 | 22:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18298+ 8134 | 13:32 Pisa Centrale | 3tim.48 | 17:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18298+ FRECCIAROSSA 9422+ 9986 | 13:32 Pisa Centrale | 4tim.43 | 18:15 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale 18298+ 8134 · 9986 | 13:32 Pisa Centrale | 4tim.43 | 18:15 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale 18298+ FRECCIAROSSA 9584+ 8134 | 13:32 Pisa Centrale | 3tim.48 | 17:20 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale 18413+ 9948 | 13:54 Pisa Centrale | 6tim.26 | 20:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18413+ 9962 | 13:54 Pisa Centrale | 10tim.26 | 0:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18413+ 9954 | 13:54 Pisa Centrale | 8tim.26 | 22:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18413+ 8134 | 13:54 Pisa Centrale | 3tim.26 | 17:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18413+ 8134 · 9940 | 13:54 Pisa Centrale | 4tim.26 | 18:20 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale 18413+ 8134 · 9986 | 13:54 Pisa Centrale | 4tim.21 | 18:15 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale 18413+ FRECCIAROSSA 9540+ 9986 | 13:54 Pisa Centrale | 4tim.21 | 18:15 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale 18304+ 9948 | 14:01 Pisa Centrale | 6tim.19 | 20:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18304+ 9940 | 14:01 Pisa Centrale | 4tim.19 | 18:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18304+ 9962 | 14:01 Pisa Centrale | 10tim.19 | 0:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18304+ 9954 | 14:01 Pisa Centrale | 8tim.19 | 22:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18304+ 8158 | 14:01 Pisa Centrale | 9tim.19 | 23:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18304+ 9958 | 14:01 Pisa Centrale | 7tim.19 | 21:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18304+ 9940 · 9944 | 14:01 Pisa Centrale | 7tim.44 | 21:45 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale 18304+ FRECCIAROSSA 9540+ 9986 | 14:01 Pisa Centrale | 4tim.14 | 18:15 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale 18304+ 8928 · 9944 | 14:01 Pisa Centrale | 7tim.44 | 21:45 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale Veloce 4038+ FRECCIAROSSA 9540 | 14:32 Pisa Centrale | 3tim.18 | 17:50 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4038+ 9940 | 14:32 Pisa Centrale | 3tim.48 | 18:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4038+ 9962 | 14:32 Pisa Centrale | 9tim.48 | 0:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4038+ 9948 | 14:32 Pisa Centrale | 5tim.48 | 20:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4038+ 9954 | 14:32 Pisa Centrale | 7tim.48 | 22:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4038+ 8158 | 14:32 Pisa Centrale | 8tim.48 | 23:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4038+ 9958 | 14:32 Pisa Centrale | 6tim.48 | 21:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4038+ 9940 · 9944 | 14:32 Pisa Centrale | 7tim.13 | 21:45 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale Veloce 4038+ FRECCIAROSSA 9540+ 9986 | 14:32 Pisa Centrale | 3tim.43 | 18:15 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale Veloce 4038+ 8928 · 9944 | 14:32 Pisa Centrale | 7tim.13 | 21:45 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale 18395+ 9940 | 14:54 Pisa Centrale | 3tim.26 | 18:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18395+ FRECCIAROSSA 9544 | 14:54 Pisa Centrale | 3tim.56 | 18:50 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18395+ 9948 | 14:54 Pisa Centrale | 5tim.26 | 20:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18395+ 9962 | 14:54 Pisa Centrale | 9tim.26 | 0:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18395+ 9954 | 14:54 Pisa Centrale | 7tim.26 | 22:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18395+ 8158 | 14:54 Pisa Centrale | 8tim.26 | 23:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18395+ 9958 | 14:54 Pisa Centrale | 6tim.26 | 21:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18395+ 8922 · 9944 | 14:54 Pisa Centrale | 6tim.51 | 21:45 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale 18395+ 9940 · 9944 | 14:54 Pisa Centrale | 6tim.51 | 21:45 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale 18395+ 8928 · 9944 | 14:54 Pisa Centrale | 6tim.51 | 21:45 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale 18373 · Regionale 19254 · Regionale Veloce TTPER 2482 | 15:06 Pisa Centrale | 5tim.39 | 20:45 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale 18373+ Intercity 680 | 15:06 Pisa Centrale | 4tim.59 | 20:05 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18415+ 9948 | 15:54 Pisa Centrale | 4tim.26 | 20:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18415+ 9962 | 15:54 Pisa Centrale | 8tim.26 | 0:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18415+ 9954 | 15:54 Pisa Centrale | 6tim.26 | 22:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18415+ 8158 | 15:54 Pisa Centrale | 7tim.26 | 23:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18415+ 9958 | 15:54 Pisa Centrale | 5tim.26 | 21:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
Regionale 18415+ 8922 · 9944 | 15:54 Pisa Centrale | 5tim.51 | 21:45 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale 18415+ 8922 · 9994 | 15:54 Pisa Centrale | 6tim.21 | 22:15 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale 18415+ 8928 · 9944 | 15:54 Pisa Centrale | 5tim.51 | 21:45 Stazione di Milano Centrale | 2 byten | |
Regionale 18308+ 9962 | 16:01 Pisa Centrale | 8tim.19 | 0:20 Stazione di Milano Centrale | 1 byte | |
