Lägsta priset
24kr
Genomsnittspris
85kr
Snabbaste resan
10 m
Genomsnittlig restid
17 m
Bussar per dag
51
Distans
12 km
Det bästa sättet att få ett billigt pris är att boka din biljett så långt i förväg som möjligt och att undvika att resa i rusningstrafik.
En genomsnittlig biljett från Barcelonas internationella flygplats till Barcelona kostar omkring 85kr om du köper den samma dag, men de billigaste biljetterna du kan hitta ligger på 24kr.
Av 51 bussar som avgår från Barcelonas internationella flygplats till Barcelona dagligen så är 51 direktbussar, så det är ganska enkelt att undvika resor där du måste byta på vägen.
Den ons 16 juli kör direktbussarna sträckan på 12 km på i genomsnitt 17 m , men om du åker vid rätt tidpunkt kan vissa bussar ta dig dit på bara 10 m .
De långsammaste bussarna tar 25 m och innebär vanligtvis ett byte eller två längs vägen, men du kanske kan spara några slantar om du är på en budget.
Leverantör | Avgår | Restid | Anländer | Byten | Biljetter |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 23:00 El Prat de Llobregat, Aeroport de Barcelona-El Prat (T1 Arribades - La planta 0) | 0tim.25 | 23:25 Barcelona, Pl. Catalunya - Andana Central | 0 bytendirekt | |
![]() | 23:30 El Prat de Llobregat, Aeroport de Barcelona-El Prat (T1 Arribades - La planta 0) | 0tim.25 | 23:55 Barcelona, Pl. Catalunya - Andana Central | 0 bytendirekt | |
onsdag 16 juli | |||||
![]() | 00:00 El Prat de Llobregat, Aeroport de Barcelona-El Prat (T1 Arribades - La planta 0) | 0tim.25 | 00:25 Barcelona, Pl. Catalunya - Andana Central | 0 bytendirekt | |
![]() | 00:30 El Prat de Llobregat, Aeroport de Barcelona-El Prat (T1 Arribades - La planta 0) | 0tim.25 | 00:55 Barcelona, Pl. Catalunya - Andana Central | 0 bytendirekt | |
![]() | 01:00 El Prat de Llobregat, Aeroport de Barcelona-El Prat (T1 Arribades - La planta 0) | 0tim.25 | 01:25 Barcelona, Pl. Catalunya - Andana Central | 0 bytendirekt | |
![]() | 01:30 El Prat de Llobregat, Aeroport de Barcelona-El Prat (T1 Arribades - La planta 0) | 0tim.25 | 01:55 Barcelona, Pl. Catalunya - Andana Central | 0 bytendirekt | |
![]() | 02:00 El Prat de Llobregat, Aeroport de Barcelona-El Prat (T1 Arribades - La planta 0) | 0tim.25 | 02:25 Barcelona, Pl. Catalunya - Andana Central | 0 bytendirekt | |
![]() | 02:30 El Prat de Llobregat, Aeroport de Barcelona-El Prat (T1 Arribades - La planta 0) | 0tim.25 | 02:55 Barcelona, Pl. Catalunya - Andana Central | 0 bytendirekt | |
![]() | 03:00 El Prat de Llobregat, Aeroport de Barcelona-El Prat (T1 Arribades - La planta 0) | 0tim.25 | 03:25 Barcelona, Pl. Catalunya - Andana Central | 0 bytendirekt | |
![]() | 03:30 El Prat de Llobregat, Aeroport de Barcelona-El Prat (T1 Arribades - La planta 0) | 0tim.25 | 03:55 Barcelona, Pl. Catalunya - Andana Central | 0 bytendirekt | |
![]() | 04:00 El Prat de Llobregat, Aeroport de Barcelona-El Prat (T1 Arribades - La planta 0) | 0tim.25 | 04:25 Barcelona, Pl. Catalunya - Andana Central | 0 bytendirekt | |
![]() | 04:30 El Prat de Llobregat, Aeroport de Barcelona-El Prat (T1 Arribades - La planta 0) | 0tim.25 | 04:55 Barcelona, Pl. Catalunya - Andana Central | 0 bytendirekt | |
![]() | 05:00 El Prat de Llobregat, Aeroport de Barcelona-El Prat (T1 Arribades - La planta 0) | 0tim.25 | 05:25 Barcelona, Pl. Catalunya - Andana Central | 0 bytendirekt | |
![]() | 05:30 El Prat de Llobregat, Aeroport de Barcelona-El Prat (T1 Arribades - La planta 0) | 0tim.25 | 05:55 Barcelona, Pl. Catalunya - Andana Central | 0 bytendirekt | |
![]() | 06:00 El Prat de Llobregat, Aeroport de Barcelona-El Prat (T1 Arribades - La planta 0) | 0tim.25 | 06:25 Barcelona, Pl. Catalunya - Andana Central | 0 bytendirekt | |
![]() | 06:30 El Prat de Llobregat, Aeroport de Barcelona-El Prat (T1 Arribades - La planta 0) | 0tim.25 | 06:55 Barcelona, Pl. Catalunya - Andana Central | 0 bytendirekt | |
![]() | 07:00 El Prat de Llobregat, Aeroport de Barcelona-El Prat (T1 Arribades - La planta 0) | 0tim.25 | 07:25 Barcelona, Pl. Catalunya - Andana Central | 0 bytendirekt | |
![]() | 07:30 El Prat de Llobregat, Aeroport de Barcelona-El Prat (T1 Arribades - La planta 0) | 0tim.25 | 07:55 Barcelona, Pl. Catalunya - Andana Central | 0 bytendirekt | |
![]() | 08:00 El Prat de Llobregat, Aeroport de Barcelona-El Prat (T1 Arribades - La planta 0) | 0tim.25 | 08:25 Barcelona, Pl. Catalunya - Andana Central | 0 bytendirekt | |
![]() | 08:30 El Prat de Llobregat, Aeroport de Barcelona-El Prat (T1 Arribades - La planta 0) | 0tim.25 | 08:55 Barcelona, Pl. Catalunya - Andana Central | 0 bytendirekt | |
![]() | 09:00 El Prat de Llobregat, Aeroport de Barcelona-El Prat (T1 Arribades - La planta 0) | 0tim.25 | 09:25 Barcelona, Pl. Catalunya - Andana Central | 0 bytendirekt | |
![]() | 09:30 El Prat de Llobregat, Aeroport de Barcelona-El Prat (T1 Arribades - La planta 0) | 0tim.25 | 09:55 Barcelona, Pl. Catalunya - Andana Central | 0 bytendirekt | |
![]() | 10:00 El Prat de Llobregat, Aeroport de Barcelona-El Prat (T1 Arribades - La planta 0) | 0tim.25 | 10:25 Barcelona, Pl. Catalunya - Andana Central | 0 bytendirekt | |
![]() | 10:30 El Prat de Llobregat, Aeroport de Barcelona-El Prat (T1 Arribades - La planta 0) | 0tim.25 | 10:55 Barcelona, Pl. Catalunya - Andana Central | 0 bytendirekt | |
![]() | 11:00 El Prat de Llobregat, Aeroport de Barcelona-El Prat (T1 Arribades - La planta 0) | 0tim.25 | 11:25 Barcelona, Pl. Catalunya - Andana Central | 0 bytendirekt | |
![]() | 11:30 El Prat de Llobregat, Aeroport de Barcelona-El Prat (T1 Arribades - La planta 0) | 0tim.25 | 11:55 Barcelona, Pl. Catalunya - Andana Central | 0 bytendirekt | |
![]() | 12:00 El Prat de Llobregat, Aeroport de Barcelona-El Prat (T1 Arribades - La planta 0) | 0tim.25 | 12:25 Barcelona, Pl. Catalunya - Andana Central | 0 bytendirekt | |
![]() | 12:30 El Prat de Llobregat, Aeroport de Barcelona-El Prat (T1 Arribades - La planta 0) | 0tim.25 | 12:55 Barcelona, Pl. Catalunya - Andana Central | 0 bytendirekt | |
![]() | 13:00 El Prat de Llobregat, Aeroport de Barcelona-El Prat (T1 Arribades - La planta 0) | 0tim.25 | 13:25 Barcelona, Pl. Catalunya - Andana Central | 0 bytendirekt | |
![]() | 13:30 El Prat de Llobregat, Aeroport de Barcelona-El Prat (T1 Arribades - La planta 0) | 0tim.25 | 13:55 Barcelona, Pl. Catalunya - Andana Central | 0 bytendirekt | |
![]() | 14:00 El Prat de Llobregat, Aeroport de Barcelona-El Prat (T1 Arribades - La planta 0) | 0tim.25 | 14:25 Barcelona, Pl. Catalunya - Andana Central | 0 bytendirekt | |
![]() | 14:30 El Prat de Llobregat, Aeroport de Barcelona-El Prat (T1 Arribades - La planta 0) | 0tim.25 | 14:55 Barcelona, Pl. Catalunya - Andana Central | 0 bytendirekt | |
![]() | 15:00 El Prat de Llobregat, Aeroport de Barcelona-El Prat (T1 Arribades - La planta 0) | 0tim.25 | 15:25 Barcelona, Pl. Catalunya - Andana Central | 0 bytendirekt | |
![]() | 15:30 El Prat de Llobregat, Aeroport de Barcelona-El Prat (T1 Arribades - La planta 0) | 0tim.25 | 15:55 Barcelona, Pl. Catalunya - Andana Central | 0 bytendirekt | |
![]() | 16:00 El Prat de Llobregat, Aeroport de Barcelona-El Prat (T1 Arribades - La planta 0) | 0tim.25 | 16:25 Barcelona, Pl. Catalunya - Andana Central | 0 bytendirekt | |
![]() | 16:30 El Prat de Llobregat, Aeroport de Barcelona-El Prat (T1 Arribades - La planta 0) | 0tim.25 | 16:55 Barcelona, Pl. Catalunya - Andana Central | 0 bytendirekt | |
![]() | 17:00 El Prat de Llobregat, Aeroport de Barcelona-El Prat (T1 Arribades - La planta 0) | 0tim.25 | 17:25 Barcelona, Pl. Catalunya - Andana Central | 0 bytendirekt | |
![]() | 17:30 El Prat de Llobregat, Aeroport de Barcelona-El Prat (T1 Arribades - La planta 0) | 0tim.25 | 17:55 Barcelona, Pl. Catalunya - Andana Central | 0 bytendirekt | |
![]() | 18:00 El Prat de Llobregat, Aeroport de Barcelona-El Prat (T1 Arribades - La planta 0) | 0tim.25 | 18:25 Barcelona, Pl. Catalunya - Andana Central | 0 bytendirekt | |
![]() | 18:30 El Prat de Llobregat, Aeroport de Barcelona-El Prat (T1 Arribades - La planta 0) | 0tim.25 | 18:55 Barcelona, Pl. Catalunya - Andana Central | 0 bytendirekt | |
![]() | 19:00 El Prat de Llobregat, Aeroport de Barcelona-El Prat (T1 Arribades - La planta 0) | 0tim.25 | 19:25 Barcelona, Pl. Catalunya - Andana Central | 0 bytendirekt | |
![]() | 19:30 El Prat de Llobregat, Aeroport de Barcelona-El Prat (T1 Arribades - La planta 0) | 0tim.25 | 19:55 Barcelona, Pl. Catalunya - Andana Central | 0 bytendirekt | |
![]() | 20:00 El Prat de Llobregat, Aeroport de Barcelona-El Prat (T1 Arribades - La planta 0) | 0tim.25 | 20:25 Barcelona, Pl. Catalunya - Andana Central | 0 bytendirekt | |
![]() | 20:30 El Prat de Llobregat, Aeroport de Barcelona-El Prat (T1 Arribades - La planta 0) | 0tim.25 | 20:55 Barcelona, Pl. Catalunya - Andana Central | 0 bytendirekt | |
![]() | 21:00 El Prat de Llobregat, Aeroport de Barcelona-El Prat (T1 Arribades - La planta 0) | 0tim.25 | 21:25 Barcelona, Pl. Catalunya - Andana Central | 0 bytendirekt | |
![]() | 21:30 El Prat de Llobregat, Aeroport de Barcelona-El Prat (T1 Arribades - La planta 0) | 0tim.25 | 21:55 Barcelona, Pl. Catalunya - Andana Central | 0 bytendirekt | |
Detta är den sista bussen för dagen. | |||||
Finn alla datum och tider för denna resa
Sträcka 11 km |
Genomsnittlig restid med buss 28m |
Lägsta biljettpris 89kr |
Bussar per dag 14 |
Direktbussar 14 |
Snabbaste buss 25m |
Första buss 16:30 |
Sista buss 21:30 |
Följ dessa tips för att hitta de billigaste bussbiljetterna för din resa från Barcelonas internationella flygplats (BCN) till Barcelona:
Börja söka nu och jämför biljettpriser för att hitta det bästa erbjudandet!
Här är några andra källor som kanske har den information du behöver