Billigast
Genomsnittligt pris
Det bästa sättet att få ett billigt pris är att boka din biljett så långt i förväg som möjligt och att undvika att resa i rusningstrafik.
Leverantör | Avgår | Restid | Anländer | Byten | Biljetter |
---|---|---|---|---|---|
Leonardo Express Leonardo express 4699 | 00:23 Fiumicino Aeroporto | 6tim.49 | 07:12 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4699 | 00:23 Fiumicino Aeroporto | 8tim.31 | 08:54 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4573 | 05:38 Fiumicino Aeroporto | 6tim.10 | 11:48 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4573 | 05:38 Fiumicino Aeroporto | 5tim.20 | 10:58 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4573 | 05:38 Fiumicino Aeroporto | 3tim.16 | 08:54 Neapel Centrale | 1 byte | |
Regionale Regionale 20571 | 05:57 Fiumicino Aeroporto | 2tim.57 | 08:54 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20571 | 05:57 Fiumicino Aeroporto | 5tim.51 | 11:48 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20571 | 05:57 Fiumicino Aeroporto | 5tim.01 | 10:58 Neapel Centrale | 2 byten | |
Leonardo Express Leonardo express 4571 | 06:08 Fiumicino Aeroporto | 4tim.50 | 10:58 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4571 | 06:08 Fiumicino Aeroporto | 5tim.40 | 11:48 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4571 | 06:08 Fiumicino Aeroporto | 2tim.46 | 08:54 Neapel Centrale | 1 byte | |
Regionale Regionale 20573 | 06:27 Fiumicino Aeroporto | 4tim.11 | 10:38 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20573 | 06:27 Fiumicino Aeroporto | 2tim.27 | 08:54 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20573 | 06:27 Fiumicino Aeroporto | 4tim.31 | 10:58 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20573 | 06:27 Fiumicino Aeroporto | 5tim.21 | 11:48 Neapel Centrale | 2 byten | |
Leonardo Express Leonardo express 4575 | 06:38 Fiumicino Aeroporto | 2tim.16 | 08:54 Neapel Centrale | 1 byte | |
Regionale Regionale 20577 | 06:42 Fiumicino Aeroporto | 5tim.06 | 11:48 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20577 | 06:42 Fiumicino Aeroporto | 4tim.16 | 10:58 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20579 | 06:57 Fiumicino Aeroporto | 4tim.01 | 10:58 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20579 | 06:57 Fiumicino Aeroporto | 5tim.01 | 11:58 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20579 | 06:57 Fiumicino Aeroporto | 4tim.51 | 11:48 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20583 | 07:12 Fiumicino Aeroporto | 4tim.46 | 11:58 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20583 | 07:12 Fiumicino Aeroporto | 3tim.46 | 10:58 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20583 | 07:12 Fiumicino Aeroporto | 4tim.36 | 11:48 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20585 | 07:27 Fiumicino Aeroporto | 3tim.31 | 10:58 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20585 | 07:27 Fiumicino Aeroporto | 4tim.31 | 11:58 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20585 | 07:27 Fiumicino Aeroporto | 4tim.21 | 11:48 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20587 | 07:42 Fiumicino Aeroporto | 4tim.06 | 11:48 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20587 | 07:42 Fiumicino Aeroporto | 4tim.16 | 11:58 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20587 | 07:42 Fiumicino Aeroporto | 3tim.16 | 10:58 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20589 | 07:57 Fiumicino Aeroporto | 3tim.01 | 10:58 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20589 | 07:57 Fiumicino Aeroporto | 4tim.01 | 11:58 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20589 | 07:57 Fiumicino Aeroporto | 3tim.51 | 11:48 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20593 | 08:12 Fiumicino Aeroporto | 2tim.46 | 10:58 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20593 | 08:12 Fiumicino Aeroporto | 3tim.46 | 11:58 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20593 | 08:12 Fiumicino Aeroporto | 3tim.36 | 11:48 Neapel Centrale | 2 byten | |
Intercity Regionale 20593 | 08:12 Fiumicino Aeroporto | 3tim.19 | 11:31 Neapel Centrale | 2 byten | |
Frecciarossa Leonardo express 4587 | 08:23 Fiumicino Aeroporto | 2tim.05 | 10:28 Neapel Centrale | 1 byte | |
Regionale Regionale 20595 | 08:27 Fiumicino Aeroporto | 3tim.21 | 11:48 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20595 | 08:27 Fiumicino Aeroporto | 3tim.31 | 11:58 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20595 | 08:27 Fiumicino Aeroporto | 2tim.31 | 10:58 Neapel Centrale | 2 byten | |
Frecciarossa Leonardo express 4589 | 08:38 Fiumicino Aeroporto | 2tim.00 | 10:38 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4589 | 08:38 Fiumicino Aeroporto | 2tim.20 | 10:58 Neapel Centrale | 1 byte | |
Regionale Regionale 20597 | 08:42 Fiumicino Aeroporto | 3tim.16 | 11:58 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20597 | 08:42 Fiumicino Aeroporto | 3tim.06 | 11:48 Neapel Centrale | 2 byten | |
Leonardo Express Leonardo express 4591 | 08:53 Fiumicino Aeroporto | 2tim.05 | 10:58 Neapel Centrale | 1 byte | |
Regionale Regionale 20599 | 08:57 Fiumicino Aeroporto | 3tim.01 | 11:58 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20599 | 08:57 Fiumicino Aeroporto | 2tim.51 | 11:48 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20607 | 09:12 Fiumicino Aeroporto | 2tim.46 | 11:58 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20607 | 09:12 Fiumicino Aeroporto | 3tim.21 | 12:33 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20607 | 09:12 Fiumicino Aeroporto | 2tim.36 | 11:48 Neapel Centrale | 2 byten | |
Leonardo Express Leonardo express 4595 | 09:23 Fiumicino Aeroporto | 3tim.10 | 12:33 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4595 | 09:23 Fiumicino Aeroporto | 2tim.35 | 11:58 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4595 | 09:23 Fiumicino Aeroporto | 2tim.25 | 11:48 Neapel Centrale | 1 byte | |
Frecciarossa Leonardo express 4595 | 09:23 Fiumicino Aeroporto | 2tim.10 | 11:33 Neapel Centrale | 1 byte | |
Intercity Regionale 20613 | 09:27 Fiumicino Aeroporto | 3tim.04 | 12:31 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4599 | 09:53 Fiumicino Aeroporto | 2tim.05 | 11:58 Neapel Centrale | 1 byte | |
Regionale Regionale 20621 | 09:57 Fiumicino Aeroporto | 2tim.36 | 12:33 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20621 | 09:57 Fiumicino Aeroporto | 3tim.01 | 12:58 Neapel Centrale | 2 byten | |
Leonardo Express Leonardo express 4601 | 10:08 Fiumicino Aeroporto | 2tim.50 | 12:58 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4601 | 10:08 Fiumicino Aeroporto | 3tim.35 | 13:43 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4601 | 10:08 Fiumicino Aeroporto | 2tim.25 | 12:33 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4603 | 10:23 Fiumicino Aeroporto | 2tim.10 | 12:33 Neapel Centrale | 1 byte | |
Regionale Regionale 20629 | 10:27 Fiumicino Aeroporto | 4tim.15 | 14:42 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20629 | 10:27 Fiumicino Aeroporto | 2tim.31 | 12:58 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20629 | 10:27 Fiumicino Aeroporto | 3tim.16 | 13:43 Neapel Centrale | 2 byten | |
Leonardo Express Leonardo express 4597 | 10:38 Fiumicino Aeroporto | 3tim.15 | 13:53 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4597 | 10:38 Fiumicino Aeroporto | 2tim.20 | 12:58 Neapel Centrale | 1 byte | |
Frecciarossa Leonardo express 4597 | 10:38 Fiumicino Aeroporto | 2tim.00 | 12:38 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4597 | 10:38 Fiumicino Aeroporto | 3tim.05 | 13:43 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4683 | 10:53 Fiumicino Aeroporto | 2tim.05 | 12:58 Neapel Centrale | 1 byte | |
Regionale Regionale 20635 | 10:57 Fiumicino Aeroporto | 2tim.56 | 13:53 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20635 | 10:57 Fiumicino Aeroporto | 2tim.46 | 13:43 Neapel Centrale | 2 byten | |
Leonardo Express Leonardo express 4605 | 11:08 Fiumicino Aeroporto | 2tim.45 | 13:53 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4605 | 11:08 Fiumicino Aeroporto | 2tim.35 | 13:43 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4605 | 11:08 Fiumicino Aeroporto | 3tim.35 | 14:43 Neapel Centrale | 1 byte | |
Regionale Regionale 20639 | 11:27 Fiumicino Aeroporto | 2tim.26 | 13:53 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20639 | 11:27 Fiumicino Aeroporto | 4tim.23 | 15:50 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20639 | 11:27 Fiumicino Aeroporto | 3tim.16 | 14:43 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20639 | 11:27 Fiumicino Aeroporto | 3tim.26 | 14:53 Neapel Centrale | 2 byten | |
Leonardo Express Leonardo express 4609 | 11:38 Fiumicino Aeroporto | 2tim.05 | 13:43 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4609 | 11:38 Fiumicino Aeroporto | 2tim.15 | 13:53 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4609 | 11:38 Fiumicino Aeroporto | 3tim.05 | 14:43 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4611 | 11:53 Fiumicino Aeroporto | 2tim.00 | 13:53 Neapel Centrale | 1 byte | |
Regionale Regionale 20643 | 11:57 Fiumicino Aeroporto | 2tim.56 | 14:53 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20643 | 11:57 Fiumicino Aeroporto | 2tim.46 | 14:43 Neapel Centrale | 2 byten | |
Leonardo Express Leonardo express 4613 | 12:08 Fiumicino Aeroporto | 3tim.25 | 15:33 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4613 | 12:08 Fiumicino Aeroporto | 2tim.45 | 14:53 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4613 | 12:08 Fiumicino Aeroporto | 2tim.35 | 14:43 Neapel Centrale | 1 byte | |
Intercity Regionale 20645 | 12:12 Fiumicino Aeroporto | 3tim.19 | 15:31 Neapel Centrale | 1 byte | |
Regionale Regionale 20647 | 12:27 Fiumicino Aeroporto | 3tim.06 | 15:33 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20647 | 12:27 Fiumicino Aeroporto | 2tim.26 | 14:53 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20647 | 12:27 Fiumicino Aeroporto | 3tim.16 | 15:43 Neapel Centrale | 2 byten | |
Frecciarossa Leonardo express 4577 | 12:38 Fiumicino Aeroporto | 1tim.55 | 14:33 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4577 | 12:38 Fiumicino Aeroporto | 2tim.05 | 14:43 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4577 | 12:38 Fiumicino Aeroporto | 2tim.15 | 14:53 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4577 | 12:38 Fiumicino Aeroporto | 2tim.55 | 15:33 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4617 | 12:53 Fiumicino Aeroporto | 2tim.00 | 14:53 Neapel Centrale | 1 byte | |
Regionale Regionale 20653 | 12:57 Fiumicino Aeroporto | 2tim.46 | 15:43 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20653 | 12:57 Fiumicino Aeroporto | 2tim.36 | 15:33 Neapel Centrale | 2 byten | |
Leonardo Express Leonardo express 4619 | 13:08 Fiumicino Aeroporto | 2tim.25 | 15:33 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4619 | 13:08 Fiumicino Aeroporto | 2tim.35 | 15:43 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4619 | 13:08 Fiumicino Aeroporto | 3tim.40 | 16:48 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4621 | 13:23 Fiumicino Aeroporto | 2tim.10 | 15:33 Neapel Centrale | 1 byte | |
Regionale Regionale 20659 | 13:27 Fiumicino Aeroporto | 3tim.21 | 16:48 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20659 | 13:27 Fiumicino Aeroporto | 3tim.31 | 16:58 Neapel Centrale | 2 byten | |
Leonardo Express Leonardo express 4623 | 13:38 Fiumicino Aeroporto | 2tim.05 | 15:43 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4623 | 13:38 Fiumicino Aeroporto | 3tim.20 | 16:58 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4623 | 13:38 Fiumicino Aeroporto | 3tim.10 | 16:48 Neapel Centrale | 1 byte | |
Regionale Regionale 20663 | 13:42 Fiumicino Aeroporto | 4tim.03 | 17:45 Napoli Campi Flegrei | 2 byten | |
Regionale Regionale 20663 | 13:42 Fiumicino Aeroporto | 4tim.05 | 17:47 Neapel Centrale | 1 byte | |
Regionale Regionale 20665 | 13:57 Fiumicino Aeroporto | 2tim.51 | 16:48 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20665 | 13:57 Fiumicino Aeroporto | 3tim.31 | 17:28 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20665 | 13:57 Fiumicino Aeroporto | 3tim.01 | 16:58 Neapel Centrale | 2 byten | |
Leonardo Express Leonardo express 4625 | 14:08 Fiumicino Aeroporto | 3tim.20 | 17:28 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4625 | 14:08 Fiumicino Aeroporto | 2tim.40 | 16:48 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4625 | 14:08 Fiumicino Aeroporto | 2tim.50 | 16:58 Neapel Centrale | 1 byte | |
Regionale Regionale 20671 | 14:27 Fiumicino Aeroporto | 3tim.01 | 17:28 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20671 | 14:27 Fiumicino Aeroporto | 2tim.31 | 16:58 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20671 | 14:27 Fiumicino Aeroporto | 4tim.15 | 18:42 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20671 | 14:27 Fiumicino Aeroporto | 3tim.16 | 17:43 Neapel Centrale | 2 byten | |
Frecciarossa Leonardo express 4627 | 14:38 Fiumicino Aeroporto | 2tim.00 | 16:38 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4627 | 14:38 Fiumicino Aeroporto | 2tim.10 | 16:48 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4627 | 14:38 Fiumicino Aeroporto | 2tim.20 | 16:58 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4627 | 14:38 Fiumicino Aeroporto | 2tim.50 | 17:28 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4629 | 14:53 Fiumicino Aeroporto | 2tim.05 | 16:58 Neapel Centrale | 1 byte | |
Regionale Regionale 20675 | 14:57 Fiumicino Aeroporto | 2tim.31 | 17:28 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20675 | 14:57 Fiumicino Aeroporto | 2tim.46 | 17:43 Neapel Centrale | 2 byten | |
Frecciarossa Leonardo express 4631 | 15:08 Fiumicino Aeroporto | 2tim.04 | 17:12 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4631 | 15:08 Fiumicino Aeroporto | 2tim.35 | 17:43 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4631 | 15:08 Fiumicino Aeroporto | 2tim.20 | 17:28 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4631 | 15:08 Fiumicino Aeroporto | 4tim.20 | 19:28 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4633 | 15:23 Fiumicino Aeroporto | 2tim.20 | 17:43 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4633 | 15:23 Fiumicino Aeroporto | 2tim.05 | 17:28 Neapel Centrale | 1 byte | |
Regionale Regionale 20679 | 15:27 Fiumicino Aeroporto | 4tim.19 | 19:46 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20679 | 15:27 Fiumicino Aeroporto | 4tim.01 | 19:28 Neapel Centrale | 2 byten | |
Leonardo Express Leonardo express 4635 | 15:38 Fiumicino Aeroporto | 2tim.05 | 17:43 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4635 | 15:38 Fiumicino Aeroporto | 4tim.22 | 20:00 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4635 | 15:38 Fiumicino Aeroporto | 3tim.50 | 19:28 Neapel Centrale | 1 byte | |
Frecciarossa Leonardo express 4635 | 15:38 Fiumicino Aeroporto | 1tim.55 | 17:33 Neapel Centrale | 1 byte | |
Regionale Regionale 20683 | 15:57 Fiumicino Aeroporto | 4tim.03 | 20:00 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20683 | 15:57 Fiumicino Aeroporto | 4tim.31 | 20:28 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20683 | 15:57 Fiumicino Aeroporto | 3tim.31 | 19:28 Neapel Centrale | 2 byten | |
Leonardo Express Leonardo express 4639 | 16:08 Fiumicino Aeroporto | 3tim.20 | 19:28 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4639 | 16:08 Fiumicino Aeroporto | 4tim.20 | 20:28 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4639 | 16:08 Fiumicino Aeroporto | 3tim.52 | 20:00 Neapel Centrale | 1 byte | |
Frecciarossa Leonardo express 4641 | 16:23 Fiumicino Aeroporto | 2tim.00 | 18:23 Neapel Centrale | 1 byte | |
Regionale Regionale 20687 | 16:27 Fiumicino Aeroporto | 3tim.33 | 20:00 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20687 | 16:27 Fiumicino Aeroporto | 3tim.01 | 19:28 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20687 | 16:27 Fiumicino Aeroporto | 4tim.15 | 20:42 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20687 | 16:27 Fiumicino Aeroporto | 4tim.01 | 20:28 Neapel Centrale | 2 byten | |
Leonardo Express Leonardo express 4643 | 16:38 Fiumicino Aeroporto | 3tim.22 | 20:00 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4643 | 16:38 Fiumicino Aeroporto | 3tim.50 | 20:28 Neapel Centrale | 1 byte | |
Frecciarossa Leonardo express 4643 | 16:38 Fiumicino Aeroporto | 2tim.00 | 18:38 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4643 | 16:38 Fiumicino Aeroporto | 2tim.50 | 19:28 Neapel Centrale | 1 byte | |
Regionale Regionale 20693 | 16:57 Fiumicino Aeroporto | 2tim.31 | 19:28 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20693 | 16:57 Fiumicino Aeroporto | 3tim.31 | 20:28 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20693 | 16:57 Fiumicino Aeroporto | 3tim.03 | 20:00 Neapel Centrale | 2 byten | |
Leonardo Express Leonardo express 4647 | 17:08 Fiumicino Aeroporto | 2tim.20 | 19:28 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4647 | 17:08 Fiumicino Aeroporto | 2tim.52 | 20:00 Neapel Centrale | 1 byte | |
Intercity Regionale 20695 | 17:12 Fiumicino Aeroporto | 2tim.48 | 20:00 Neapel Centrale | 2 byten | |
Intercity Regionale 20695 | 17:12 Fiumicino Aeroporto | 3tim.19 | 20:31 Neapel Centrale | 1 byte | |
Regionale Regionale 20703 | 17:27 Fiumicino Aeroporto | 3tim.16 | 20:43 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20703 | 17:27 Fiumicino Aeroporto | 3tim.01 | 20:28 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20703 | 17:27 Fiumicino Aeroporto | 2tim.33 | 20:00 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20707 | 17:42 Fiumicino Aeroporto | 3tim.01 | 20:43 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20707 | 17:42 Fiumicino Aeroporto | 4tim.00 | 21:42 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20707 | 17:42 Fiumicino Aeroporto | 3tim.11 | 20:53 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20707 | 17:42 Fiumicino Aeroporto | 2tim.46 | 20:28 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20711 | 17:57 Fiumicino Aeroporto | 2tim.31 | 20:28 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20711 | 17:57 Fiumicino Aeroporto | 2tim.46 | 20:43 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20711 | 17:57 Fiumicino Aeroporto | 2tim.56 | 20:53 Neapel Centrale | 2 byten | |
Leonardo Express Leonardo express 4655 | 18:08 Fiumicino Aeroporto | 2tim.45 | 20:53 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4655 | 18:08 Fiumicino Aeroporto | 2tim.35 | 20:43 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4655 | 18:08 Fiumicino Aeroporto | 2tim.20 | 20:28 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4657 | 18:23 Fiumicino Aeroporto | 2tim.05 | 20:28 Neapel Centrale | 1 byte | |
Regionale Regionale 20717 | 18:27 Fiumicino Aeroporto | 3tim.16 | 21:43 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20717 | 18:27 Fiumicino Aeroporto | 2tim.26 | 20:53 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20717 | 18:27 Fiumicino Aeroporto | 4tim.25 | 22:52 Neapel Centrale | 2 byten | |
Leonardo Express Leonardo express 4659 | 18:38 Fiumicino Aeroporto | 2tim.05 | 20:43 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4659 | 18:38 Fiumicino Aeroporto | 2tim.15 | 20:53 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4659 | 18:38 Fiumicino Aeroporto | 3tim.05 | 21:43 Neapel Centrale | 1 byte | |
Frecciarossa Leonardo express 4659 | 18:38 Fiumicino Aeroporto | 2tim.10 | 20:48 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4661 | 18:53 Fiumicino Aeroporto | 2tim.00 | 20:53 Neapel Centrale | 1 byte | |
Regionale Regionale 20721 | 18:57 Fiumicino Aeroporto | 2tim.50 | 21:47 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20721 | 18:57 Fiumicino Aeroporto | 2tim.46 | 21:43 Neapel Centrale | 2 byten | |
Leonardo Express Leonardo express 4663 | 19:08 Fiumicino Aeroporto | 3tim.20 | 22:28 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4663 | 19:08 Fiumicino Aeroporto | 2tim.39 | 21:47 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4663 | 19:08 Fiumicino Aeroporto | 2tim.35 | 21:43 Neapel Centrale | 1 byte | |
Regionale Regionale 20727 | 19:27 Fiumicino Aeroporto | 3tim.31 | 22:58 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20727 | 19:27 Fiumicino Aeroporto | 3tim.01 | 22:28 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20727 | 19:27 Fiumicino Aeroporto | 4tim.17 | 23:44 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20727 | 19:27 Fiumicino Aeroporto | 3tim.16 | 22:43 Neapel Centrale | 2 byten | |
Leonardo Express Leonardo express 4667 | 19:38 Fiumicino Aeroporto | 3tim.05 | 22:43 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4667 | 19:38 Fiumicino Aeroporto | 2tim.50 | 22:28 Neapel Centrale | 1 byte | |
Frecciarossa Leonardo express 4667 | 19:38 Fiumicino Aeroporto | 1tim.55 | 21:33 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4667 | 19:38 Fiumicino Aeroporto | 2tim.05 | 21:43 Neapel Centrale | 1 byte | |
Regionale Regionale 20731 | 19:57 Fiumicino Aeroporto | 3tim.01 | 22:58 Neapel Centrale | 2 byten | |
Intercity Regionale 20731 | 19:57 Fiumicino Aeroporto | 3tim.37 | 23:34 Neapel Centrale | 1 byte | |
Regionale Regionale 20731 | 19:57 Fiumicino Aeroporto | 2tim.31 | 22:28 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20731 | 19:57 Fiumicino Aeroporto | 2tim.46 | 22:43 Neapel Centrale | 2 byten | |
Leonardo Express Leonardo express 4669 | 20:08 Fiumicino Aeroporto | 2tim.50 | 22:58 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4669 | 20:08 Fiumicino Aeroporto | 2tim.20 | 22:28 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4669 | 20:08 Fiumicino Aeroporto | 2tim.35 | 22:43 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4671 | 20:23 Fiumicino Aeroporto | 2tim.20 | 22:43 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4671 | 20:23 Fiumicino Aeroporto | 2tim.05 | 22:28 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4671 | 20:23 Fiumicino Aeroporto | 2tim.35 | 22:58 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4673 | 20:38 Fiumicino Aeroporto | 2tim.05 | 22:43 Neapel Centrale | 1 byte | |
Frecciarossa Leonardo express 4673 | 20:38 Fiumicino Aeroporto | 1tim.55 | 22:33 Neapel Centrale | 1 byte | |
Regionale Regionale 20735 | 20:42 Fiumicino Aeroporto | 2tim.36 | 23:18 Neapel Centrale | 2 byten | |
Regionale Regionale 20735 | 20:42 Fiumicino Aeroporto | 3tim.01 | 23:43 Neapel Centrale | 2 byten | |
Leonardo Express Leonardo express 4675 | 20:53 Fiumicino Aeroporto | 2tim.25 | 23:18 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4675 | 20:53 Fiumicino Aeroporto | 2tim.05 | 22:58 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4675 | 20:53 Fiumicino Aeroporto | 2tim.50 | 23:43 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4677 | 21:08 Fiumicino Aeroporto | 2tim.10 | 23:18 Neapel Centrale | 1 byte | |
Leonardo Express Leonardo express 4677 | 21:08 Fiumicino Aeroporto | 2tim.35 | 23:43 Neapel Centrale | 1 byte | |
