De billigaste och snabbaste tågen från Pisa till Bologna
Lägsta pris den 17 sep.
188kr
Genomsnittligt biljettpris den 17 sep.
430kr
Snabbaste resa den 17 sep.
1 tim. 49 m
Genomsnittlig restid den 17 sep.
1 tim. 49 m
Tåg den 17 sep.
208
Distans
115 km
Det bästa sättet att få ett billigt pris är att boka din biljett så långt i förväg som möjligt och att undvika att resa i rusningstrafik.
En genomsnittlig biljett från Pisa till Bologna kostar omkring 430kr om du köper den samma dag, men de billigaste biljetterna du kan hitta ligger på 188kr.
Det är svårt att ta sig från Pisa till Bologna utan åtminstone en transfer.
Regionale 19179 · Regionale 18529 · Regionale 1784417:503tim.19Pisa Centrale21:09Bologna San Ruffillo188 kr1Enkelresa2 byten
Regionale 18491 · Regionale 1783412:503tim.49Pisa Centrale16:39Bologna San Ruffillo188 kr1Enkelresa1 byte
Regionale 18491 · Regionale 18517 · Regionale TTPER 1785012:502tim.49Pisa Centrale15:39Bologna San Ruffillo188 kr1Enkelresa2 byten
Regionale 18493 · Regionale 18521 · Regionale 1783614:502tim.49Pisa Centrale17:39Bologna San Ruffillo188 kr1Enkelresa2 byten
Regionale 19165 · Regionale 18519 · Regionale 1783413:432tim.56Pisa Centrale16:39Bologna San Ruffillo188 kr1Enkelresa2 byten
Regionale Veloce 4046+
FRECCIAROSSA 942817:091tim.49Pisa Centrale18:58Bologna Centrale514 kr1Enkelresa1 byte
Regionale Veloce 4040+
FRECCIAROSSA 942315:091tim.49Pisa Centrale16:58Bologna Centrale514 kr1Enkelresa1 byte
Regionale 4028+
FRECCIAROSSA 941611:091tim.49Pisa Centrale12:58Bologna Centrale514 kr1Enkelresa1 byte
Regionale Veloce 4018+
FRECCIAROSSA 94909:091tim.49Pisa Centrale10:58Bologna Centrale514 kr1Enkelresa1 byte
Regionale Veloce 4034+
FRECCIAROSSA 942013:091tim.49Pisa Centrale14:58Bologna Centrale514 kr1Enkelresa1 byte
Reseinformation
Jämför tåg och buss för Pisa till Bologna
Omio rekommenderar att boka med tåg, det populäraste valet bland Omio-användare för att ta sig från Pisa till Bologna. Om priset är viktigast för dig, välj buss, med ett genomsnittligt biljettpris på 184kr Om du har ont om tid kan du överväga att boka tåg, som har en genomsnittlig total restid på 2h 40m. Om du vill minimera ditt koldioxidavtryck är tåg det bästa alternativet, med ett beräknat CO2-utsläpp på 0.0 - 0.1kg. De genomsnittliga biljettpriserna beror på färdmedlet: buss kostar i genomsnitt 184kr, medan tåg kostar i genomsnitt 194kr.
Sträcka: 115 km
Jämför train med
Populärast Tåg | Buss | Med bil |
|---|---|---|
194kr Genomsnittspris | 184kr Genomsnittspris Billigast | 518kr Genomsnittspris (bränsle + vägtullar) |
2h 40m Genomsnittlig restid Snabbast 2h 10m Ombord + 30m Extra tid* | 3h 16m Genomsnittlig restid 2h 46m Ombord + 30m Extra tid* | 2h 8m Genomsnittlig restid (dörr till dörr) |
0.0 - 0.1kg Koldioxidutsläpp Lägst | 0.1 - 0.3kg Koldioxidutsläpp | - Koldioxidutsläpp |
![]() Mest populära tågbolaget | ![]() Mest populära bussbolaget | Egen bil eller hyrbil |
Direkta resor | Direkta resor | Direkta resor |
Extra tid: Genomsnittlig tid till avgångsplatsen, säkerhetskontroller och transfer.
Detta är i jämförelse med andra resealternativ till Bologna:
En/Ett buss kostar 9kr mindre än en/ett tåg på denna rutt med biljetter till en/ett tåg från Pisa till Bologna för ett genomsnittligt pris på 194kr.
Det finns alternativa resval till Bologna som brukar ta längre tid:
Som jämförelse kan en resa med Buss ta i genomsnitt 2h 46m.
Biljetter börjar på runt 194kr jämfört med ungefär 518kr i bränsle och vägtullar – en besparing på cirka 325kr. Resan tar 2h 10m jämfört med 2h 8m med bil, så du kommer fram lite senare, men du kan arbeta, läsa eller sova längs vägen istället för att spendera tiden bakom ratten. Du slipper också besväret med att parkera i andra änden.
Direktlinjer går med Intercity.
Att köra bil är värt det om du har ett pressat schema, reser som en grupp eller vill stanna någonstans längs vägen.
Aktuella avgångar
Tågtider Pisa–Bologna
Tabellen nedan visar avgångar i realtid för resor från Pisa till Bologna tåg imorgon, torsdag 17 september. Du kan också uppdatera resultaten nedan manuellt för att se uppdaterade resor med tåg.
| Leverantör | Avgår | Restid | Anländer | Byten | Biljetter |
|---|---|---|---|---|---|
Regionale 18250 · Regionale 18654 · Regionale 17804 | 4:15 Pisa Centrale | 3tim.14 | 7:29 Bologna Centrale | 2 byten | |
Regionale 18250+ 8900 | 4:15 Pisa Centrale | 4tim.03 | 8:18 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18250+ 9904 | 4:15 Pisa Centrale | 3tim.48 | 8:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18250+ 9908 | 4:15 Pisa Centrale | 4tim.48 | 9:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18252+ 8900 | 5:19 Pisa Centrale | 2tim.59 | 8:18 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18252+ FRECCIAROSSA 9504 | 5:19 Pisa Centrale | 2tim.09 | 7:28 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18252+ 9908 | 5:19 Pisa Centrale | 3tim.44 | 9:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18252+ 9904 | 5:19 Pisa Centrale | 2tim.44 | 8:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 19145 · Regionale Veloce 18659 · Regionale 17810 | 5:25 Pisa Centrale | 3tim.14 | 8:39 Bologna San Ruffillo | 2 byten | |
Regionale 18254+ 9908 | 5:39 Pisa Centrale | 3tim.24 | 9:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18254+ FRECCIAROSSA 9300 | 5:39 Pisa Centrale | 2tim.09 | 7:48 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18254+ 8900 | 5:39 Pisa Centrale | 2tim.39 | 8:18 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18254+ 9904 | 5:39 Pisa Centrale | 2tim.24 | 8:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Intercity 658+ Regionale Veloce 18659 · Regionale 17808 | 5:42 Pisa Centrale | 2tim.43 | 8:25 Bologna Centrale | 2 byten | |
Regionale 18391+ 8900 | 5:53 Pisa Centrale | 2tim.25 | 8:18 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18391+ 8924 | 5:53 Pisa Centrale | 3tim.25 | 9:18 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18391 · Regionale 18502 · Regionale 17808 | 5:53 Pisa Centrale | 2tim.32 | 8:25 Bologna Centrale | 2 byten | |
Regionale 18391+ 9908 | 5:53 Pisa Centrale | 3tim.10 | 9:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 2294 · Regionale Veloce TTPER 3911 | 6:00 Pisa Centrale | 4tim.25 | 10:25 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18551 · Regionale 18503 · Regionale TTPER 17814 | 6:13 Pisa Centrale | 3tim.26 | 9:39 Bologna San Ruffillo | 2 byten | |
Regionale 18260+ 9908 | 6:29 Pisa Centrale | 2tim.34 | 9:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18260+ FRECCIAROSSA 9508 | 6:29 Pisa Centrale | 2tim.04 | 8:33 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18260+ 8924 | 6:29 Pisa Centrale | 2tim.49 | 9:18 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18260+ 8954 | 6:29 Pisa Centrale | 3tim.14 | 9:43 Bologna Centrale | 1 byte | |
Intercity 662+ Regionale 18505 · Regionale TTPER 17814 | 6:42 Pisa Centrale | 3tim.13 | 9:55 Bologna Centrale | 2 byten | |
Regionale 18264 · Regionale 18504 · Regionale TTPER 17814 | 6:54 Pisa Centrale | 3tim.01 | 9:55 Bologna Centrale | 2 byten | |
Regionale 18264+ 8924 | 6:54 Pisa Centrale | 2tim.24 | 9:18 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18264+ 9908 | 6:54 Pisa Centrale | 2tim.09 | 9:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18266+ FRECCIAROSSA 8502 | 6:58 Pisa Centrale | 2tim.15 | 9:13 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18266+ 8924 | 6:58 Pisa Centrale | 2tim.20 | 9:18 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4014 · Regionale 34018 · Treno 17816 effettuato con bus FI362 | 7:38 Pisa Centrale | 3tim.27 | 11:05 Bologna Centrale | 2 byten | |
Regionale Veloce 4014+ FRECCIAROSSA 9512 | 7:38 Pisa Centrale | 1tim.55 | 9:33 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4014+ 8954 | 7:38 Pisa Centrale | 2tim.05 | 9:43 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18425+ 9912 | 7:44 Pisa Centrale | 2tim.19 | 10:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18425+ 8954 | 7:44 Pisa Centrale | 1tim.59 | 9:43 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18425+ FRECCIAROSSA 9304 | 7:44 Pisa Centrale | 2tim.04 | 9:48 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18270+ 8904 | 7:54 Pisa Centrale | 2tim.24 | 10:18 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18270+ 8956 | 7:54 Pisa Centrale | 2tim.49 | 10:43 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18270+ 9912 | 7:54 Pisa Centrale | 2tim.09 | 10:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18272+ 8904 | 8:03 Pisa Centrale | 2tim.15 | 10:18 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18272+ 9916 | 8:03 Pisa Centrale | 3tim.00 | 11:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18272+ 8956 | 8:03 Pisa Centrale | 2tim.40 | 10:43 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4016+ FRECCIAROSSA 9516 | 8:32 Pisa Centrale | 2tim.01 | 10:33 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4016+ 8906 | 8:32 Pisa Centrale | 2tim.46 | 11:18 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4016+ 9916 | 8:32 Pisa Centrale | 2tim.31 | 11:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4016+ 8956 | 8:32 Pisa Centrale | 2tim.11 | 10:43 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18489 · Autobus TTPER B0400 | 8:50 Pisa Centrale | 4tim.00 | 12:50 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18489 · Autobus TTPER B0402 | 8:50 Pisa Centrale | 5tim.00 | 13:50 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18489+ 9924 | 8:50 Pisa Centrale | 4tim.13 | 13:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18489+ 8910 | 8:50 Pisa Centrale | 4tim.28 | 13:18 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18489+ 8908 | 8:50 Pisa Centrale | 3tim.28 | 12:18 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4018+ FRECCIAROSSA 9490 | 9:09 Pisa Centrale | 1tim.49 | 10:58 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4018+ 8906 | 9:09 Pisa Centrale | 2tim.09 | 11:18 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4018+ 9920 | 9:09 Pisa Centrale | 2tim.54 | 12:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4018+ 9916 | 9:09 Pisa Centrale | 1tim.54 | 11:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4020+ FRECCIAROSSA 9520 | 9:32 Pisa Centrale | 2tim.01 | 11:33 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4020+ 8908 | 9:32 Pisa Centrale | 2tim.46 | 12:18 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4020+ 9924 | 9:32 Pisa Centrale | 3tim.31 | 13:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4020+ 9920 | 9:32 Pisa Centrale | 2tim.31 | 12:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18282+ 9920 | 9:54 Pisa Centrale | 2tim.09 | 12:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18282+ 9924 | 9:54 Pisa Centrale | 3tim.09 | 13:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18282+ FRECCIAROSSA 8508 | 9:54 Pisa Centrale | 2tim.19 | 12:13 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18282+ 8908 | 9:54 Pisa Centrale | 2tim.24 | 12:18 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18286+ 8910 | 10:01 Pisa Centrale | 3tim.17 | 13:18 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18286+ 9924 | 10:01 Pisa Centrale | 3tim.02 | 13:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18286+ 8908 | 10:01 Pisa Centrale | 2tim.17 | 12:18 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18567 · Regionale 18515 · Regionale 17828 | 10:20 Pisa Centrale | 4tim.19 | 14:39 Bologna San Ruffillo | 2 byten | |
Regionale Veloce 4026+ FRECCIAROSSA 9524 | 10:32 Pisa Centrale | 2tim.01 | 12:33 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4026+ 9928 | 10:32 Pisa Centrale | 3tim.31 | 14:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4026+ 8910 | 10:32 Pisa Centrale | 2tim.46 | 13:18 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4026+ 9924 | 10:32 Pisa Centrale | 2tim.31 | 13:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18409+ 9928 | 10:54 Pisa Centrale | 3tim.09 | 14:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18409+ 9924 | 10:54 Pisa Centrale | 2tim.09 | 13:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18409+ 8910 | 10:54 Pisa Centrale | 2tim.24 | 13:18 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 4028+ 9924 | 11:09 Pisa Centrale | 1tim.54 | 13:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 4028+ FRECCIAROSSA 9416 | 11:09 Pisa Centrale | 1tim.49 | 12:58 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 4028+ 9928 | 11:09 Pisa Centrale | 2tim.54 | 14:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 4028+ 8910 | 11:09 Pisa Centrale | 2tim.09 | 13:18 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4030+ 8960 | 11:30 Pisa Centrale | 3tim.13 | 14:43 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4030+ FRECCIAROSSA 9514 | 11:30 Pisa Centrale | 2tim.03 | 13:33 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4030+ 8914 | 11:30 Pisa Centrale | 2tim.48 | 14:18 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4030+ 9928 | 11:30 Pisa Centrale | 2tim.33 | 14:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18288 · Regionale 18514 · Regionale 17828 | 11:54 Pisa Centrale | 3tim.01 | 14:55 Bologna Centrale | 2 byten | |
Regionale 18288+ 8914 | 11:54 Pisa Centrale | 2tim.24 | 14:18 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18288+ 9928 | 11:54 Pisa Centrale | 2tim.09 | 14:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18288+ 8960 | 11:54 Pisa Centrale | 2tim.49 | 14:43 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18290+ Intercity 588 | 12:01 Pisa Centrale | 2tim.46 | 14:47 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18290+ 8960 | 12:01 Pisa Centrale | 2tim.42 | 14:43 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18290+ 9932 | 12:01 Pisa Centrale | 3tim.02 | 15:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18290+ 8914 | 12:01 Pisa Centrale | 2tim.17 | 14:18 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4032 · Regionale 18494 · Regionale 17830 | 12:32 Pisa Centrale | 2tim.53 | 15:25 Bologna Centrale | 2 byten | |
Regionale Veloce 4032+ 8916 | 12:32 Pisa Centrale | 2tim.46 | 15:18 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4032+ 9932 | 12:32 Pisa Centrale | 2tim.31 | 15:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4032+ FRECCIAROSSA 9532 | 12:32 Pisa Centrale | 2tim.01 | 14:33 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4032+ 8960 | 12:32 Pisa Centrale | 2tim.11 | 14:43 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18491 · Regionale 17834 | 12:50 Pisa Centrale | 3tim.49 | 16:39 Bologna San Ruffillo | 1 byte | |
Regionale 18491 · Regionale 18517 · Regionale TTPER 17850 | 12:50 Pisa Centrale | 2tim.49 | 15:39 Bologna San Ruffillo | 2 byten | |
Regionale 18491 · Regionale 17834 | 12:50 Pisa Centrale | 4tim.05 | 16:55 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18296 · Regionale 18518 · Regionale TTPER 17850 | 12:54 Pisa Centrale | 3tim.01 | 15:55 Bologna Centrale | 2 byten | |
Regionale 18296+ 8134 | 12:54 Pisa Centrale | 3tim.09 | 16:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18296+ 9932 | 12:54 Pisa Centrale | 2tim.09 | 15:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18296+ 8916 | 12:54 Pisa Centrale | 2tim.24 | 15:18 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4034+ 9932 | 13:09 Pisa Centrale | 1tim.54 | 15:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4034+ FRECCIAROSSA 9420 | 13:09 Pisa Centrale | 1tim.49 | 14:58 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4034+ 8134 | 13:09 Pisa Centrale | 2tim.54 | 16:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4034+ 8916 | 13:09 Pisa Centrale | 2tim.09 | 15:18 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4036+ 9940 | 13:32 Pisa Centrale | 3tim.31 | 17:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4036+ FRECCIAROSSA 9584 | 13:32 Pisa Centrale | 2tim.01 | 15:33 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4036+ 8134 | 13:32 Pisa Centrale | 2tim.31 | 16:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4036+ 8918 | 13:32 Pisa Centrale | 3tim.46 | 17:18 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 19165 · Regionale 18519 · Regionale 17834 | 13:43 Pisa Centrale | 2tim.56 | 16:39 Bologna San Ruffillo | 2 byten | |
Intercity 510+ Regionale 18519 · Regionale 17834 | 13:47 Pisa Centrale | 2tim.52 | 16:39 Bologna San Ruffillo | 2 byten | |
Regionale 18413 · Regionale 18520 · Regionale 17834 | 13:54 Pisa Centrale | 3tim.01 | 16:55 Bologna Centrale | 2 byten | |
Regionale 18413+ 8134 | 13:54 Pisa Centrale | 2tim.09 | 16:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18413+ 9940 | 13:54 Pisa Centrale | 3tim.09 | 17:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18413+ 8918 | 13:54 Pisa Centrale | 3tim.24 | 17:18 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18304+ Intercity 590 | 14:01 Pisa Centrale | 2tim.49 | 16:50 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18304+ 8944 | 14:01 Pisa Centrale | 4tim.02 | 18:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18304+ 9940 | 14:01 Pisa Centrale | 3tim.02 | 17:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18304+ 8918 | 14:01 Pisa Centrale | 3tim.17 | 17:18 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4038+ FRECCIAROSSA 9540 | 14:32 Pisa Centrale | 2tim.01 | 16:33 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4038+ 8944 | 14:32 Pisa Centrale | 3tim.31 | 18:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4038+ 9940 | 14:32 Pisa Centrale | 2tim.31 | 17:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4038+ 8918 | 14:32 Pisa Centrale | 2tim.46 | 17:18 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18493 · Regionale 18521 · Regionale 17836 | 14:50 Pisa Centrale | 2tim.49 | 17:39 Bologna San Ruffillo | 2 byten | |
Regionale 18493 · Regionale 17838 | 14:50 Pisa Centrale | 4tim.05 | 18:55 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18493 · Regionale 18160 · Regionale TTPER 17708 | 14:50 Pisa Centrale | 4tim.53 | 19:43 Bologna Centrale | 2 byten | |
Regionale 18393 · Regionale 18522 · Regionale 17836 | 14:54 Pisa Centrale | 3tim.01 | 17:55 Bologna Centrale | 2 byten | |
Regionale 18393+ 8918 | 14:54 Pisa Centrale | 2tim.24 | 17:18 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18393+ 8944 | 14:54 Pisa Centrale | 3tim.09 | 18:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18393+ 9940 | 14:54 Pisa Centrale | 2tim.09 | 17:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4040+ FRECCIAROSSA 9423 | 15:09 Pisa Centrale | 1tim.49 | 16:58 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4040+ 8944 | 15:09 Pisa Centrale | 2tim.54 | 18:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4040+ 8918 | 15:09 Pisa Centrale | 2tim.09 | 17:18 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4040+ 9940 | 15:09 Pisa Centrale | 1tim.54 | 17:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4042+ FRECCIAROSSA 9544 | 15:32 Pisa Centrale | 2tim.01 | 17:33 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4042+ 8944 | 15:32 Pisa Centrale | 2tim.31 | 18:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4042+ 9948 | 15:32 Pisa Centrale | 3tim.31 | 19:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4042+ 8928 | 15:32 Pisa Centrale | 2tim.46 | 18:18 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18583 · Regionale 18525 · Regionale 17838 | 15:50 Pisa Centrale | 2tim.49 | 18:39 Bologna San Ruffillo | 2 byten | |
Regionale 18415 · Regionale 18524 · Regionale 17838 | 15:54 Pisa Centrale | 3tim.01 | 18:55 Bologna Centrale | 2 byten | |
Regionale 18415+ 8928 | 15:54 Pisa Centrale | 2tim.24 | 18:18 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18415+ 8944 | 15:54 Pisa Centrale | 2tim.09 | 18:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18415+ 9948 | 15:54 Pisa Centrale | 3tim.09 | 19:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18308+ 9958 | 16:01 Pisa Centrale | 4tim.02 | 20:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18308+ 8920 | 16:01 Pisa Centrale | 3tim.17 | 19:18 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18308+ 9948 | 16:01 Pisa Centrale | 3tim.02 | 19:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18497 · Regionale 17842 | 16:19 Pisa Centrale | 3tim.50 | 20:09 Bologna San Ruffillo | 1 byte | |
Regionale 18497 · Regionale 17842 | 16:19 Pisa Centrale | 4tim.06 | 20:25 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18497+ 8922 | 16:19 Pisa Centrale | 3tim.59 | 20:18 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18497+ 9958 | 16:19 Pisa Centrale | 3tim.44 | 20:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18497+ 8966 | 16:19 Pisa Centrale | 4tim.24 | 20:43 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4044+ 9948 | 16:32 Pisa Centrale | 2tim.31 | 19:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4044+ 8920 | 16:32 Pisa Centrale | 2tim.46 | 19:18 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4044+ FRECCIAROSSA 9588 | 16:32 Pisa Centrale | 2tim.01 | 18:33 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4044+ 9958 | 16:32 Pisa Centrale | 3tim.31 | 20:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18399+ 9948 | 16:54 Pisa Centrale | 2tim.09 | 19:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18399+ 9958 | 16:54 Pisa Centrale | 3tim.09 | 20:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18399+ 8920 | 16:54 Pisa Centrale | 2tim.24 | 19:18 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4046+ 9958 | 17:09 Pisa Centrale | 2tim.54 | 20:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4046+ FRECCIAROSSA 9428 | 17:09 Pisa Centrale | 1tim.49 | 18:58 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4046+ 9948 | 17:09 Pisa Centrale | 1tim.54 | 19:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4046+ 8920 | 17:09 Pisa Centrale | 2tim.09 | 19:18 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4048+ Intercity 592 | 17:32 Pisa Centrale | 2tim.24 | 19:56 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4048 · Regionale 18482 · Regionale 17842 | 17:32 Pisa Centrale | 2tim.53 | 20:25 Bologna Centrale | 2 byten | |
Regionale Veloce 4048+ 9958 | 17:32 Pisa Centrale | 2tim.31 | 20:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4048+ FRECCIAROSSA 9552 | 17:32 Pisa Centrale | 2tim.01 | 19:33 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4048+ 8922 | 17:32 Pisa Centrale | 2tim.46 | 20:18 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4048+ 8966 | 17:32 Pisa Centrale | 3tim.11 | 20:43 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 19179 · Regionale 18529 · Regionale 17844 | 17:50 Pisa Centrale | 3tim.19 | 21:09 Bologna San Ruffillo | 2 byten | |
Regionale 18401+ 8966 | 17:54 Pisa Centrale | 2tim.49 | 20:43 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18401+ FRECCIAROSSA 8526 | 17:54 Pisa Centrale | 2tim.19 | 20:13 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18401+ 8922 | 17:54 Pisa Centrale | 2tim.24 | 20:18 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18401+ 9958 | 17:54 Pisa Centrale | 2tim.09 | 20:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18314+ 8966 | 18:01 Pisa Centrale | 2tim.42 | 20:43 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18314+ 9954 | 18:01 Pisa Centrale | 3tim.02 | 21:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18314+ 8922 | 18:01 Pisa Centrale | 2tim.17 | 20:18 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4052 · Regionale 18484 · Regionale 17844 | 18:32 Pisa Centrale | 2tim.48 | 21:20 Bologna Centrale | 2 byten | |
Regionale Veloce 4052+ Intercity 596 | 18:32 Pisa Centrale | 2tim.10 | 20:42 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4052+ 8968 | 18:32 Pisa Centrale | 3tim.11 | 21:43 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4052+ 9954 | 18:32 Pisa Centrale | 2tim.31 | 21:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce 4052+ 8966 | 18:32 Pisa Centrale | 2tim.11 | 20:43 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18595 · Regionale 18531 · Regionale TTPER 17856 | 18:50 Pisa Centrale | 3tim.19 | 22:09 Bologna San Ruffillo | 2 byten | |
Regionale 18403+ 8158 | 18:54 Pisa Centrale | 3tim.09 | 22:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18403+ 8968 | 18:54 Pisa Centrale | 2tim.49 | 21:43 Bologna Centrale | 1 byte | |
Regionale 18403+ 9954 | 18:54 Pisa Centrale | 2tim.09 | 21:03 Bologna Centrale | 1 byte | |
