De billigaste och snabbaste tågen från Stockholms centralstation till Uppsala
Lägsta priset
79kr
Genomsnittspris
128kr
Snabbaste resan
36 m
Genomsnittlig restid
37 m
Tåg per dag
64
Distans
63 km
Det bästa sättet att få ett billigt pris är att boka din biljett så långt i förväg som möjligt och att undvika att resa i rusningstrafik.
En genomsnittlig biljett från Stockholms centralstation till Uppsala kostar omkring 128kr om du köper den samma dag, men de billigaste biljetterna du kan hitta ligger på 79kr.
Av de 64 som avgår från Stockholms centralstation mot Uppsala varje dag kör 64 direkt, så det är ganska enkelt att undvika resor där du måste byta tåg under resans gång.
Den ons 06 maj kör direkttågen sträckan på 63 km på i genomsnitt 37 m , men om du åker vid rätt tidpunkt kan vissa tåg ta dig dit på bara 36 m .
De långsammaste tågen tar 37 m och resan omfattar vanligtvis ett eller två byten, men du kan spara några kronor på dem om du har en snäv budget.
80 SJ5:120tim.41Stockholms centralstation5:53Uppsala centralstation79 kr1Enkelresa0 byten
10 SJ10:580tim.42Stockholms centralstation11:40Uppsala centralstation79 kr1Enkelresa0 byten
40 Pendeltåg4:080tim.58Stockholms centralstation5:06Uppsala centralstation94 kr1Enkelresa0 byten
834 Mälartåg13:380tim.37Stockholms centralstation14:15Uppsala centralstation128 kr1Enkelresa0 byten
976 Mälartåg21:110tim.38Stockholms centralstation21:49Uppsala centralstation128 kr1Enkelresa0 byten
270 SJ11:330tim.36Stockholms centralstation12:09Uppsala centralstation136 kr1Enkelresa0 byten
834 Mälartåg13:380tim.37Stockholms centralstation14:15Uppsala centralstation128 kr1Enkelresa0 byten
818 Mälartåg9:380tim.37Stockholms centralstation10:15Uppsala centralstation128 kr1Enkelresa0 byten
842 Mälartåg15:380tim.37Stockholms centralstation16:15Uppsala centralstation128 kr1Enkelresa0 byten
814 Mälartåg8:380tim.37Stockholms centralstation9:15Uppsala centralstation128 kr1Enkelresa0 byten
Reseinformation
Jämför buss och tåg för Stockholms centralstation till Uppsala
Omio rekommenderar att boka med tåg, det populäraste valet bland Omio-användare för att ta sig från Stockholms centralstation till Uppsala. Om det är låga priser du är ute efter, välj buss med priser från 75kr. Ni som har ont om tid kan boka med tåg, vilket tar er fram på 45m. Biljettens prisklass beror på vilket färdmedel du väljer: genomsnittspriset för buss är 75kr och för tåg är det66kr.
Sträcka: 63 km
Jämför train med
Populärast Tåg | Buss |
|---|---|
89kr Genomsnittspris | 85kr Genomsnittspris Billigast |
1h 15m Genomsnittlig restid Snabbast 45m Ombord + 30m Extra tid* | 1h 37m Genomsnittlig restid 1h 7m Ombord + 30m Extra tid* |
![]() Mest populära tågbolaget | ![]() Mest populära bussbolaget |
Direkta resor | Direkta resor |
Aktuella avgångar
Tågtider Stockholms centralstation–Uppsala
Tabellen nedan visar avgångar i realtid för resor frånStockholms centralstation till Uppsala tåg idag, tisdag 5 maj. Du kan också uppdatera resultaten nedan manuellt för att se uppdaterade resor med tåg.
| Leverantör | Avgår | Restid | Anländer | Byten | Biljetter |
|---|---|---|---|---|---|
262 SJ | 7:31 Stockholms centralstation | 0tim.38 | 8:09 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
810 Mälartåg | 7:38 Stockholms centralstation | 0tim.37 | 8:15 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
914 Mälartåg | 8:11 Stockholms centralstation | 0tim.38 | 8:49 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
264 SJ | 8:32 Stockholms centralstation | 0tim.46 | 9:18 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
814 Mälartåg | 8:38 Stockholms centralstation | 0tim.37 | 9:15 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
918 Mälartåg | 9:11 Stockholms centralstation | 0tim.38 | 9:49 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
818 Mälartåg | 9:38 Stockholms centralstation | 0tim.37 | 10:15 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
42 SJ | 9:44 Stockholms centralstation | 0tim.40 | 10:24 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
924 Mälartåg | 10:11 Stockholms centralstation | 0tim.38 | 10:49 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
268 SJ | 10:32 Stockholms centralstation | 0tim.37 | 11:09 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
822 Mälartåg | 10:38 Stockholms centralstation | 0tim.37 | 11:15 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
10 SJ | 10:58 Stockholms centralstation | 0tim.42 | 11:40 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
928 Mälartåg | 11:11 Stockholms centralstation | 0tim.38 | 11:49 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
270 SJ | 11:33 Stockholms centralstation | 0tim.36 | 12:09 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
826 Mälartåg | 11:38 Stockholms centralstation | 0tim.37 | 12:15 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
18 SJ | 11:44 Stockholms centralstation | 0tim.39 | 12:23 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
932 Mälartåg | 12:09 Stockholms centralstation | 0tim.40 | 12:49 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
272 SJ | 12:32 Stockholms centralstation | 0tim.37 | 13:09 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
830 Mälartåg | 12:38 Stockholms centralstation | 0tim.37 | 13:15 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
936 Mälartåg | 13:11 Stockholms centralstation | 0tim.38 | 13:49 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
274 SJ | 13:32 Stockholms centralstation | 0tim.37 | 14:09 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
834 Mälartåg | 13:38 Stockholms centralstation | 0tim.37 | 14:15 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
20 SJ | 13:44 Stockholms centralstation | 0tim.39 | 14:23 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
940 Mälartåg | 14:11 Stockholms centralstation | 0tim.38 | 14:49 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
838 Mälartåg | 14:38 Stockholms centralstation | 0tim.37 | 15:15 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
946 Mälartåg | 15:11 Stockholms centralstation | 0tim.38 | 15:49 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
278 SJ | 15:32 Stockholms centralstation | 0tim.37 | 16:09 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
842 Mälartåg | 15:38 Stockholms centralstation | 0tim.37 | 16:15 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
22 SJ | 15:44 Stockholms centralstation | 0tim.39 | 16:23 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
10960 Mälartåg | 15:59 Stockholms centralstation | 0tim.40 | 16:39 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
950 Mälartåg | 16:11 Stockholms centralstation | 0tim.38 | 16:49 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
280 SJ | 16:32 Stockholms centralstation | 0tim.37 | 17:09 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
846 Mälartåg | 16:37 Stockholms centralstation | 0tim.38 | 17:15 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
54 SJ | 16:44 Stockholms centralstation | 0tim.39 | 17:23 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
10964 Mälartåg | 16:59 Stockholms centralstation | 0tim.40 | 17:39 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
20954 Mälartåg | 17:11 Stockholms centralstation | 0tim.38 | 17:49 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
10966 Mälartåg | 17:14 Stockholms centralstation | 0tim.39 | 17:53 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
282 SJ | 17:32 Stockholms centralstation | 0tim.37 | 18:09 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
850 Mälartåg | 17:37 Stockholms centralstation | 0tim.38 | 18:15 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
48 SJ | 17:44 Stockholms centralstation | 0tim.39 | 18:23 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
20958 Mälartåg | 18:11 Stockholms centralstation | 0tim.38 | 18:49 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
854 Mälartåg | 18:37 Stockholms centralstation | 0tim.38 | 19:15 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
964 Mälartåg | 19:11 Stockholms centralstation | 0tim.38 | 19:49 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
286 SJ | 19:31 Stockholms centralstation | 0tim.38 | 20:09 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
858 Mälartåg | 19:37 Stockholms centralstation | 0tim.38 | 20:15 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
26 SJ | 19:44 Stockholms centralstation | 0tim.39 | 20:23 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
970 Mälartåg | 20:11 Stockholms centralstation | 0tim.38 | 20:49 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
288 SJ | 20:31 Stockholms centralstation | 0tim.38 | 21:09 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
862 Mälartåg | 20:37 Stockholms centralstation | 0tim.38 | 21:15 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
976 Mälartåg | 21:11 Stockholms centralstation | 0tim.38 | 21:49 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
866 Mälartåg | 21:37 Stockholms centralstation | 0tim.38 | 22:15 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
982 Mälartåg | 22:11 Stockholms centralstation | 0tim.38 | 22:49 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
870 Mälartåg | 22:37 Stockholms centralstation | 0tim.38 | 23:15 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
988 Mälartåg | 23:11 Stockholms centralstation | 0tim.38 | 23:49 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
| onsdag 6 maj | |||||
10994 Mälartåg | 0:11 Stockholms centralstation | 0tim.38 | 0:49 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
40 Pendeltåg | 4:08 Stockholms centralstation | 0tim.58 | 5:06 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
900 Mälartåg | 5:11 Stockholms centralstation | 0tim.38 | 5:49 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
80 SJ | 5:12 Stockholms centralstation | 0tim.41 | 5:53 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
260 SJ | 5:59 Stockholms centralstation | 0tim.39 | 6:38 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
906 Mälartåg | 6:11 Stockholms centralstation | 0tim.38 | 6:49 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
12 SJ | 6:37 Stockholms centralstation | 0tim.38 | 7:15 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
806 Mälartåg | 6:43 Stockholms centralstation | 0tim.38 | 7:21 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
10910 Mälartåg | 6:52 Stockholms centralstation | 0tim.38 | 7:30 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
910 Mälartåg | 7:11 Stockholms centralstation | 0tim.38 | 7:49 Uppsala centralstation | 0 bytendirekt | |
Detta är det sista tåget för dagen. | |||||
Finn alla datum och tider för denna resa
JÄMFÖR Priser för olika transportsätt
Jämför priser för buss och tåg under de kommande tre veckorna. Få en snabb överblick av de bästa erbjudandena, hitta de lägsta priserna och välj det alternativ som passar din budget.
06 maj
07 maj
08 maj
09 maj
10 maj
11 maj
12 maj
Varför ska man boka från Stockholms centralstation till Uppsala tåg med Omio?
Varför ska man boka med Omio istället för SJ?
- Jämför med andra leverantörer: På Omio kan du inte bara köpa biljetter till SJ, utan också jämföra biljetter till exempelvis Malartag, SL, Swedish Railways (SJ) eller Arlanda Express för att hitta det bästa alternativet för din resa från Stockholms centralstation till Uppsala.
- Utformad för internationella resenärer: Omio finns på ditt språk och erbjuder kundtjänst dygnet runt. Vi erbjuder flera betalningsalternativ, inklusive PayPal, kreditkort och banköverföring, i din föredragna valuta.
- Jämför alla dina alternativ: Omio låter dig jämföra SJ med alla tillgängliga resealternativ, som är bus och train för att säkerställa att du får det bästa erbjudandet för din resa från Stockholms centralstation till Uppsala.
Reseinformation
Översikt: Tåg från Stockholms centralstation till Uppsala
Tåg från Stockholms centralstation till Uppsala avgår i genomsnitt 58 gånger per dag och tar cirka 45m. Billiga tågbiljetter för den här resan kostar från 66kr om du bokar i förväg.
Det finns 58 tåg per dag. Tidigaste tåg avgår 03:08, och senaste 21:37. Snabbaste tåg täcker distansen 63 km på 37m.
Sträcka 63 km |
Genomsnittlig restid med tåg 45m |
Lägsta biljettpris 66kr |
Tåg per dag 58 |
Direkttåg 58 |
Snabbaste tåg 37m |
Första tåg 3:08 |
Sista tåg 21:37 |
Billigaste månaden aug. |
Billigaste dagen sön |
Högsäsong juli - sep. |
Lågsäsong jan. - mars |
Mest trafikerade dag tors |
Minst trafikerade dag ons |
Tågbolag: SJ, Malartag, SL, Swedish Railways (SJ), Arlanda Express, Mälartåg tåg från Stockholms centralstation till UppsalaSJ, Malartag, SL, Swedish Railways (SJ), Arlanda Express, Mälartåg tåg tar dig mellan Stockholms centralstation och Uppsala från 66kr. Med över 1000 reseföretag på Omio kan du hitta de bästa tågtiderna och biljetterna för din resa.
SJ
Malartag
Arlanda Express
SL
Swedish Railways (SJ)
Mälartåg
SJ biljettklasser från Stockholms centralstation till Uppsala
Kontrollera och jämför tågalternativ, biljettklasser och bekvämligheter från Stockholms centralstation till Uppsala med SJ
SJ
Första klass
- Wi-Fi
- Eluttag vid sätet
- Justerbar fåtölj
- Extra benutrymme
- Enskilda säten tillgängliga
- Uppfällbart bord
- Två säten på rad
- Sätesreservation inkluderad
- Måste tas isär och placeras i en påse eller vara en hopfällbar cykel som är komplett stängd*
- Husdjur tillåts
- Snacks ingår
- Frukost ingår
- Servering av mat vid sätet
- Område för barnfamiljer
- Utrymme för barnvagnar
- Ungdomspriser finns tillgängliga
- Inget tyst område/zon
- Bagagebegränsning*
- Luftkonditionering
- Dedikerade tillgänglighetssäten
- Tillgänglighetstjänst
- Tillgång till lounge
SJ
Andra klass Lugn
- Wi-Fi
- Eluttag vid sätet
- Justerbar fåtölj
- Extra benutrymme
- Enskilda säten tillgängliga
- Uppfällbart bord
- Två säten på rad
- Sätesreservation inkluderad
- Måste tas isär och placeras i en påse eller vara en hopfällbar cykel som är komplett stängd*
- Husdjur tillåts
- Snacks ingår
- Servering av mat vid sätet
- Område för barnfamiljer
- Utrymme för barnvagnar
- Ungdomspriser finns tillgängliga
- Inget tyst område/zon
- Bagagebegränsning*
- Luftkonditionering
- Dedikerade tillgänglighetssäten
- Tillgänglighetstjänst
- Tillgång till lounge
SJ
Andra klass
- Wi-Fi
- Eluttag vid sätet
- Justerbar fåtölj
- Extra benutrymme
- Enskilda säten tillgängliga
- Uppfällbart bord
- Två säten på rad
- Sätesreservation inkluderad
- Måste tas isär och placeras i en påse eller vara en hopfällbar cykel som är komplett stängd*
- Husdjur tillåts
- Servering av mat vid baren
- Område för barnfamiljer
- Utrymme för barnvagnar
- Ungdomspriser finns tillgängliga
- Inget tyst område/zon
- Bagagebegränsning*
- Luftkonditionering
- Dedikerade tillgänglighetssäten
- Tillgänglighetstjänst
- Tillgång till lounge
Restips: Tåg från Stockholms centralstation till Uppsala
Hitta svar på de vanligaste frågorna om att resa från Stockholms centralstation till Uppsala med tåg. Från restider och biljettpriser till direkta förbindelser, första och sista avgångar, och till och med om rutten är naturskön eller inte. Våra svar täcker allt du behöver för att planera din resa. Denna guide hjälper dig att resa smartare och säkrare, oavsett om du letar efter snabbaste tåg, det billigaste alternativet eller tips för att få ut det mesta av ditt besök till Uppsala.

populära tågstationer
Viktiga stationer och flygplatser för denna resa
- Mon - Fri: 06:00 - 21:00
- Sat - Sun: 10:00 - 20:00
- Metro lines: 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19
- Bus lines: 53, 54, 516, 812C, 813C, Flygbussarna
- Tram lines: 7
- Train lines: Dala Line, Northern Main Line, East Coast Line, SJ X2000, 40, 41, 42X, 43, 43X, 44, Arlanda Express, FLX
- 6:00 AM - 10:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, platforms 1-6 for trains to Stockholm, Gävle, and regional destinations
- Bus: Several lines available
- Train: East Coast Line
- Regional trains to Stockholm and Gävle
De populäraste tåganslutningarna
Tåg från Stockholms centralstation till Uppsala: relaterad information
Här är några andra källor som kanske har den information du behöver

