De billigaste och snabbaste tågen från London till Peterborough
- Lägsta pris den 20 nov.
- 207 kr
- Genomsnittligt biljettpris den 20 nov.
- 375 kr
- Snabbaste resa den 20 nov.
- 45 m
- Genomsnittlig restid den 20 nov.
- 46 m
- Tåg den 20 nov.
- 49
- Distans
- 119 km
Det bästa sättet att få ett billigt pris är att boka din biljett så långt i förväg som möjligt och att undvika att resa i rusningstrafik.
En genomsnittlig biljett från London till Peterborough kostar omkring 375 kr om du köper den samma dag, men de billigaste biljetterna du kan hitta ligger på 207 kr.
Hittade tågavgångar den fre 20 nov. på sträckan London–Peterborough: 49. Direktavgångar: 49.
Den fre 20 nov. kör direkttågen sträckan på 119 km på i genomsnitt 46 m , men om du åker vid rätt tidpunkt kan vissa tåg ta dig dit på bara 45 m .
De långsammaste tågen tar 46 m och resan omfattar vanligtvis ett eller två byten, men du kan spara några kronor på dem om du har en snäv budget.
C019715:48 0tim.51 King's Cross station (KGX) 6:39 Peterborough 207 kr 1 Enkelresa 0 byten
C0206521:40 0tim.51 King's Cross station (KGX) 22:31 Peterborough 252 kr 1 Enkelresa 0 byten
C0202223:33 0tim.49 King's Cross station (KGX) 0:22 Peterborough 261 kr 1 Enkelresa 0 byten
G8017023:08 0tim.53 King's Cross station (KGX) 0:01 Peterborough 261 kr 1 Enkelresa 0 byten
G0815320:09 0tim.47 King's Cross station (KGX) 20:56 Peterborough 268 kr 1 Enkelresa 0 byten
G080889:10 0tim.45 King's Cross station (KGX) 9:55 Peterborough 432 kr 1 Enkelresa 0 byten
G080438:47 0tim.46 King's Cross station (KGX) 9:33 Peterborough 311 kr 1 Enkelresa 0 byten
G080848:10 0tim.46 King's Cross station (KGX) 8:56 Peterborough 330 kr 1 Enkelresa 0 byten
G801739:47 0tim.46 King's Cross station (KGX) 10:33 Peterborough 311 kr 1 Enkelresa 0 byten
G8021610:03 0tim.46 King's Cross station (KGX) 10:49 Peterborough 432 kr 1 Enkelresa 0 byten
Reseinformation
Översikt: Tåg från London till Peterborough
Tåg från London till Peterborough avgår i genomsnitt 11 gånger per dag och tar cirka 1h 1m. Billiga tågbiljetter för den här resan kostar från 150 kr om du bokar i förväg.
Det finns 11 tåg per dag. Tidigaste tåg avgår 00:01, och senaste 23:58. Snabbaste tåg täcker distansen 119 km på 44m.
Sträcka 119 km |
Genomsnittlig restid med tåg 1h 1m |
Lägsta biljettpris 150 kr |
Tåg per dag 11 |
Direkttåg 11 |
Snabbaste tåg 44m |
Första tåg 0:01 |
Sista tåg 23:58 |
Billigaste månaden juli |
Billigaste dagen sön |
Högsäsong juli - sep. |
Lågsäsong apr. - juni |
Mest trafikerade dag fre |
Minst trafikerade dag mån |
Bästa tid att boka 28 dagar |
Aktuella avgångar
Tågtider London–Peterborough
Tabellen nedan visar avgångar i realtid för resor frånLondon till Peterborough tåg idag, torsdag 19 november. Du kan också uppdatera resultaten nedan manuellt för att se uppdaterade resor med tåg.
| Leverantör | Avgår | Restid | Anländer | Byten | Biljetter |
|---|---|---|---|---|---|
C01943 | I tid 16:00 King's Cross station (KGX) | 0tim.47 | 16:47 Peterborough | 0 bytendirekt | |
G08131 | I tid 16:03 King's Cross station (KGX) | 0tim.47 | 16:50 Peterborough | 0 bytendirekt | |
G08066 | I tid 16:13 King's Cross station (KGX) | 0tim.46 | 16:59 Peterborough | 0 bytendirekt | |
G28261 | I tid 16:16 St Pancras Station (STP) | 1tim.20 | 17:36 Peterborough | 0 bytendirekt | |
G80147 | I tid 16:33 King's Cross station (KGX) | 0tim.47 | 17:20 Peterborough | 0 bytendirekt | |
C93015 | I tid 16:42 King's Cross station (KGX) | 1tim.11 | 17:53 Peterborough | 0 bytendirekt | |
W32930 | Försenat 16:50 16:46St Pancras Station (STP) | 1tim.22 | 18:08 Peterborough | 0 bytendirekt | |
G80259 | I tid 17:03 King's Cross station (KGX) | 0tim.46 | 17:49 Peterborough | 0 bytendirekt | |
G08135 | I tid 17:08 King's Cross station (KGX) | 0tim.48 | 17:56 Peterborough | 0 bytendirekt | |
C93021 | I tid 17:12 King's Cross station (KGX) | 1tim.11 | 18:23 Peterborough | 0 bytendirekt | |
G80148 | I tid 17:33 King's Cross station (KGX) | 0tim.47 | 18:20 Peterborough | 0 bytendirekt | |
C93027 | I tid 17:42 King's Cross station (KGX) | 1tim.12 | 18:54 Peterborough | 0 bytendirekt | |
W32932 | I tid 17:46 St Pancras Station (STP) | 1tim.22 | 19:08 Peterborough | 0 bytendirekt | |
G80266 | I tid 18:00 King's Cross station (KGX) | 0tim.46 | 18:46 Peterborough | 0 bytendirekt | |
C02128 | Försenat 18:15 18:03King's Cross station (KGX) | 0tim.46 | 18:59 18:59Peterborough | 0 bytendirekt | |
G80114 | I tid 18:09 King's Cross station (KGX) | 0tim.47 | 18:56 Peterborough | 0 bytendirekt | |
C93031 | I tid 18:12 King's Cross station (KGX) | 1tim.09 | 19:21 Peterborough | 0 bytendirekt | |
W32929 | I tid 18:16 St Pancras Station (STP) | 1tim.20 | 19:36 Peterborough | 0 bytendirekt | |
G80185 | I tid 18:45 King's Cross station (KGX) | 0tim.48 | 19:33 Peterborough | 0 bytendirekt | |
W32923 | I tid 18:46 St Pancras Station (STP) | 1tim.22 | 20:08 Peterborough | 0 bytendirekt | |
G80272 | I tid 19:00 King's Cross station (KGX) | 0tim.48 | 19:48 Peterborough | 0 bytendirekt | |
G08149 | I tid 19:08 King's Cross station (KGX) | 0tim.49 | 19:57 Peterborough | 0 bytendirekt | |
C93033 | I tid 19:12 King's Cross station (KGX) | 1tim.09 | 20:21 Peterborough | 0 bytendirekt | |
W32920 | I tid 19:16 St Pancras Station (STP) | 1tim.20 | 20:36 Peterborough | 0 bytendirekt | |
G08072 | I tid 19:43 King's Cross station (KGX) | 0tim.50 | 20:33 Peterborough | 0 bytendirekt | |
W32924 | I tid 19:46 St Pancras Station (STP) | 1tim.22 | 21:08 Peterborough | 0 bytendirekt | |
G80274 | I tid 20:03 King's Cross station (KGX) | 0tim.46 | 20:49 Peterborough | 0 bytendirekt | |
G08153 | I tid 20:09 King's Cross station (KGX) | 0tim.47 | 20:56 Peterborough | 0 bytendirekt | |
W32912 | I tid 20:16 St Pancras Station (STP) | 1tim.20 | 21:36 Peterborough | 0 bytendirekt | |
C02124 | I tid 20:40 King's Cross station (KGX) | 0tim.50 | 21:30 Peterborough | 0 bytendirekt | |
W32913 | I tid 20:46 St Pancras Station (STP) | 1tim.20 | 22:06 Peterborough | 0 bytendirekt | |
G80166 | I tid 21:03 King's Cross station (KGX) | 0tim.46 | 21:49 Peterborough | 0 bytendirekt | |
G08160 | I tid 21:08 King's Cross station (KGX) | 0tim.46 | 21:54 Peterborough | 0 bytendirekt | |
W32918 | I tid 21:16 St Pancras Station (STP) | 1tim.20 | 22:36 Peterborough | 0 bytendirekt | |
C02065 | I tid 21:40 King's Cross station (KGX) | 0tim.51 | 22:31 Peterborough | 0 bytendirekt | |
W32909 | I tid 21:46 St Pancras Station (STP) | 1tim.20 | 23:06 Peterborough | 0 bytendirekt | |
G80168 | I tid 22:03 King's Cross station (KGX) | 0tim.46 | 22:49 Peterborough | 0 bytendirekt | |
W32928 | I tid 22:16 St Pancras Station (STP) | 1tim.21 | 23:37 Peterborough | 0 bytendirekt | |
C02035 | I tid 22:40 King's Cross station (KGX) | 1tim.00 | 23:40 Peterborough | 0 bytendirekt | |
W32934 | I tid 22:46 St Pancras Station (STP) | 1tim.22 | 0:08 Peterborough | 0 bytendirekt | |
G80170 | I tid 23:08 King's Cross station (KGX) | 1tim.03 | 0:11 Peterborough | 0 bytendirekt | |
W32935 | I tid 23:16 St Pancras Station (STP) | 1tim.21 | 0:37 Peterborough | 0 bytendirekt | |
C02022 | I tid 23:33 King's Cross station (KGX) | 0tim.59 | 0:32 Peterborough | 0 bytendirekt | |
W32936 | I tid 23:46 St Pancras Station (STP) | 1tim.22 | 1:08 Peterborough | 0 bytendirekt | |
| fredag 20 november | |||||
W45622 | 0:46 St Pancras Station (STP) | 1tim.37 | 2:23 Peterborough | 0 bytendirekt | |
G88715 | I tid 1:36 King's Cross station (KGX) | 1tim.30 | 3:06 Peterborough | 0 bytendirekt | |
G88719 | 5:12 King's Cross station (KGX) | 1tim.15 | 6:27 Peterborough | 0 bytendirekt | |
G88724 | 5:47 King's Cross station (KGX) | 1tim.22 | 7:09 Peterborough | 0 bytendirekt | |
C01971 | 5:48 King's Cross station (KGX) | 0tim.51 | 6:39 Peterborough | 0 bytendirekt | |
G08076 | 6:00 King's Cross station (KGX) | 0tim.48 | 6:48 Peterborough | 0 bytendirekt | |
G88732 | 6:17 King's Cross station (KGX) | 1tim.23 | 7:40 Peterborough | 0 bytendirekt | |
G08038 | 6:45 King's Cross station (KGX) | 0tim.50 | 7:35 Peterborough | 0 bytendirekt | |
G28256 | 6:46 St Pancras Station (STP) | 1tim.21 | 8:07 Peterborough | 0 bytendirekt | |
G80199 | 7:03 King's Cross station (KGX) | 0tim.47 | 7:50 Peterborough | 0 bytendirekt | |
C02087 | 7:10 King's Cross station (KGX) | 0tim.46 | 7:56 Peterborough | 0 bytendirekt | |
G80205 | 8:03 King's Cross station (KGX) | 0tim.47 | 8:50 Peterborough | 0 bytendirekt | |
G08084 | 8:10 King's Cross station (KGX) | 0tim.46 | 8:56 Peterborough | 0 bytendirekt | |
W32879 | 8:16 St Pancras Station (STP) | 1tim.20 | 9:36 Peterborough | 0 bytendirekt | |
W32902 | 8:46 St Pancras Station (STP) | 1tim.22 | 10:08 Peterborough | 0 bytendirekt | |
G08043 | 8:47 King's Cross station (KGX) | 0tim.46 | 9:33 Peterborough | 0 bytendirekt | |
G80211 | 9:03 King's Cross station (KGX) | 0tim.47 | 9:50 Peterborough | 0 bytendirekt | |
G08088 | 9:10 King's Cross station (KGX) | 0tim.45 | 9:55 Peterborough | 0 bytendirekt | |
W32874 | 9:16 St Pancras Station (STP) | 1tim.25 | 10:41 Peterborough | 0 bytendirekt | |
W32906 | 9:46 St Pancras Station (STP) | 1tim.23 | 11:09 Peterborough | 0 bytendirekt | |
G80173 | 9:47 King's Cross station (KGX) | 0tim.46 | 10:33 Peterborough | 0 bytendirekt | |
G80216 | 10:03 King's Cross station (KGX) | 0tim.46 | 10:49 Peterborough | 0 bytendirekt | |
G80247 | 15:03 King's Cross station (KGX) | 0tim.48 | 15:51 Peterborough | 0 bytendirekt | |
G08124 | 15:10 King's Cross station (KGX) | 0tim.46 | 15:56 Peterborough | 0 bytendirekt | |
W32921 | 15:16 St Pancras Station (STP) | 1tim.25 | 16:41 Peterborough | 0 bytendirekt | |
W32933 | 15:46 St Pancras Station (STP) | 1tim.22 | 17:08 Peterborough | 0 bytendirekt | |
G80183 | 15:47 King's Cross station (KGX) | 0tim.46 | 16:33 Peterborough | 0 bytendirekt | |
Detta är det sista tåget för dagen. | |||||
Finn alla datum och tider för denna resa
Varför ska man boka från London till Peterborough tåg med Omio?
Varför ska man boka med Omio istället för London North Eastern Railway?
- Jämför med andra leverantörer: På Omio kan du inte bara köpa biljetter till London North Eastern Railway, utan också jämföra biljetter till exempelvis Thameslink, Great Northern, Grand Central Trains eller Greater Anglia för att hitta det bästa alternativet för din resa från London till Peterborough.
- Utformad för internationella resenärer: Omio finns på ditt språk och erbjuder kundtjänst dygnet runt. Vi erbjuder flera betalningsalternativ, inklusive PayPal, kreditkort och banköverföring, i din föredragna valuta.
- Jämför alla dina alternativ: Omio låter dig jämföra London North Eastern Railway med alla tillgängliga resealternativ, som är train och bus för att säkerställa att du får det bästa erbjudandet för din resa från London till Peterborough.
Tågbolag: London North Eastern Railway, Thameslink, Great Northern, Grand Central Trains, Greater Anglia tåg från London till PeterboroughLondon North Eastern Railway, Thameslink, Great Northern, Grand Central Trains, Greater Anglia tåg tar dig mellan London och Peterborough från 150 kr. Med över 1000 reseföretag på Omio kan du hitta de bästa tågtiderna och biljetterna för din resa.
London North Eastern Railway
Grand Central Trains
Greater Anglia
Thameslink
Great Northern
Bolag, biljetter och bekvämligheter ombord mellan London och Peterborough
Gå igenom detaljerna bakom din bokning, från operatörer och biljettregler till bagage, bekvämligheter ombord, tillgänglighet och ruttspecifika resevillkor.
Restips: Tåg från London till Peterborough
Hitta svar på de vanligaste frågorna om att resa från London till Peterborough med tåg. Från restider och biljettpriser till direkta förbindelser, första och sista avgångar, och till och med om rutten är naturskön eller inte. Våra svar täcker allt du behöver för att planera din resa. Denna guide hjälper dig att resa smartare och säkrare, oavsett om du letar efter snabbaste tåg, det billigaste alternativet eller tips för att få ut det mesta av ditt besök till Peterborough.

populära tågstationer
Viktiga stationer och flygplatser för denna resa
De flesta tåg från London till Peterborough avgår från London Kings Cross och ankommer till Peterborough. I den här guiden kan du jämföra tågstationerna i London och Peterborough, läsa mer om transportmöjligheter i stadskärnorna samt hitta praktisk information om stationernas faciliteter och service.
Att ta sig till London Kings Cross från London centrum
Faciliteter och service på London Kings Cross tågstation
På London Kings Cross finns praktiska tjänster och faciliteter för den här resan, inklusive Wifi, Skåp, Shopping, Parkering, Matsal, Bankomat, Taxi, Tillgänglighet, Toalett, Hotell, Hittegodskontor, Biljettkontor, Cykelparkering, Cykeluthyrning och Informationsdisk.
Mat och dryck
Mat och dryck finns på London Kings Cross.
Wi-Fi och bankomater
Wi-Fi finns tillgängligt på London Kings Cross. Bankomater finns på London Kings Cross.
Biljetter och information
Biljettservice finns tillgänglig på London Kings Cross. Det finns en informationsdisk på London Kings Cross.
Bagage och hittegods
Bagageförvaring finns tillgänglig på London Kings Cross. Hittegods finns tillgängligt på stationen.
Parkering, taxibilar och toaletter
Tillgänglig på London Kings Cross: Parkering, Taxi, Toalett.
Cykel- och bilservice
Tillgänglig på London Kings Cross: Cykelparkering, Cykeluthyrning.
Tillgänglighet
Tillgänglighetsanpassade faciliteter finns tillgängliga på London Kings Cross.
Att ta sig till London St Pancras International från London centrum
Faciliteter och service på London St Pancras International tågstation
På London St Pancras International finns praktiska tjänster och faciliteter för den här resan, inklusive Wifi, Skåp, Shopping, Parkering, Matsal, Bankomat, Taxi, Tillgänglighet, Toalett, Hotell, Hittegodskontor, Biljettkontor, Cykelparkering, Cykeluthyrning, Bilar och Informationsdisk.
Mat och dryck
Mat och dryck finns på London St Pancras International.
Wi-Fi och bankomater
Wi-Fi finns tillgängligt på London St Pancras International. Bankomater finns på London St Pancras International.
Biljetter och information
Biljettservice finns tillgänglig på London St Pancras International. Det finns en informationsdisk på London St Pancras International.
Bagage och hittegods
Bagageförvaring finns tillgänglig på London St Pancras International. Hittegods finns tillgängligt på stationen.
Parkering, taxibilar och toaletter
Tillgänglig på London St Pancras International: Parkering, Taxi, Toalett.
Cykel- och bilservice
Tillgänglig på London St Pancras International: Cykelparkering, Cykeluthyrning, Bilar.
Tillgänglighet
Tillgänglighetsanpassade faciliteter finns tillgängliga på London St Pancras International.
Att ta sig till Heathrow Terminals 2 & 3 från London centrum
Heathrow Terminals 2 & 3 ligger 23 km från centrala London. Du kan bland annat resa dit med:
Faciliteter och service på Heathrow Terminals 2 & 3 tågstation
På Heathrow Terminals 2 & 3 finns praktiska tjänster och faciliteter för den här resan, inklusive Wifi, Shopping, Parkering, Bankomat, Tillgänglighet, Toalett, Hittegodskontor och Biljettkontor.
Wi-Fi och bankomater
Wi-Fi finns tillgängligt på Heathrow Terminals 2 & 3. Bankomater finns på Heathrow Terminals 2 & 3.
Biljetter och information
Biljettservice finns tillgänglig på Heathrow Terminals 2 & 3.
Bagage och hittegods
Hittegods finns tillgängligt på stationen.
Parkering, taxibilar och toaletter
Tillgänglig på Heathrow Terminals 2 & 3: Parkering, Toalett.
Tillgänglighet
Tillgänglighetsanpassade faciliteter finns tillgängliga på Heathrow Terminals 2 & 3.
Vilken station i Peterborough ankommer tågen från London till?
Att ta sig till Peterborough från Peterborough centrum
Faciliteter och service på Peterborough tågstation
På Peterborough finns praktiska tjänster och faciliteter för den här resan, inklusive Shopping, Parkering, Matsal, Bankomat, Tillgänglighet, Toalett, Hotell, Lounge, Hittegodskontor, Biljettkontor, Cykelparkering, Cykeluthyrning och Bilar.
Mat och dryck
Mat och dryck finns på Peterborough.
Wi-Fi och bankomater
Bankomater finns på Peterborough.
Biljetter och information
Biljettservice finns tillgänglig på Peterborough.
Bagage och hittegods
Hittegods finns tillgängligt på stationen.
Parkering, taxibilar och toaletter
Tillgänglig på Peterborough: Parkering, Toalett.
Cykel- och bilservice
Tillgänglig på Peterborough: Cykelparkering, Cykeluthyrning, Bilar.
Tillgänglighet
Tillgänglighetsanpassade faciliteter finns tillgängliga på Peterborough.
De populäraste tåganslutningarna
Tåg från London till Peterborough: relaterad information
Här är några andra källor som kanske har den information du behöver


