Lägsta priset
324kr
Genomsnittspris
798kr
Snabbaste resan
4 tim. 31 m
Genomsnittlig restid
4 tim. 32 m
Tåg per dag
54
Distans
313 km
Det bästa sättet att få ett billigt pris är att boka din biljett så långt i förväg som möjligt och att undvika att resa i rusningstrafik.
En genomsnittlig biljett från Kalmar till Stockholm kostar omkring 798kr om du köper den samma dag, men de billigaste biljetterna du kan hitta ligger på 324kr.
Det är svårt att ta sig från Kalmar till Stockholm utan åtminstone en transfer.
Omio rekommenderar att boka med tåg, det populäraste valet bland Omio-användare för att ta sig från Kalmar till Stockholm. Om det är låga priser du är ute efter, välj buss med priser från 264kr. Ni som har ont om tid kan boka med flyg, vilket tar er fram på 1h 7m. Om du vill flyga med ett lågt koldioxidavtryck är tåg ditt säkra kort då det släpper endast ut 0.1 - 0.3kg. Biljettens prisklass beror på vilket färdmedel du väljer: genomsnittspriset för buss är 264kr och för flyg är det1097kr.
Sträcka: 313 km
Populärast Tåg | Buss | Flyg |
---|---|---|
836kr Genomsnittspris | 401kr Genomsnittspris Billigast | 2066kr Genomsnittspris |
5h 36m Genomsnittlig restid 5h 6m Ombord + 30m Extra tid* | 6h 42m Genomsnittlig restid 6h 12m Ombord + 30m Extra tid* | 4h 7m Genomsnittlig restid Snabbast 1h 7m Ombord + 3h 0m Extra tid* |
0.1 - 0.3kg Koldioxidutsläpp Lägst | 0.3 - 0.8kg Koldioxidutsläpp | - Koldioxidutsläpp |
![]() Mest populära tågbolaget | ![]() Mest populära bussbolaget | ![]() Mest populära flygbolaget |
Direkta resor | Direkta resor | Direkta resor |
Extra tid: Genomsnittlig tid till avgångsplatsen, säkerhetskontroller och transfer.
Leverantör | Avgår | Restid | Anländer | Byten | Biljetter |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 02:55 Kalmar Centralstation | 5tim.39 | 08:34 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() | 02:55 Kalmar Centralstation | 6tim.40 | 09:35 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() | 02:55 Kalmar Centralstation | 4tim.43 | 07:38 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() ![]() | 02:55 Kalmar Centralstation | 9tim.20 | 12:15 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() ![]() | 04:00 Kalmar Centralstation | 8tim.15 | 12:15 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() ![]() | 04:00 Kalmar Centralstation | 5tim.35 | 09:35 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() ![]() | 04:00 Kalmar Centralstation | 4tim.34 | 08:34 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() ![]() | 04:00 Kalmar Centralstation | 6tim.34 | 10:34 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() ![]() | 05:00 Kalmar Centralstation | 7tim.15 | 12:15 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() ![]() | 05:00 Kalmar Centralstation | 6tim.39 | 11:39 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() ![]() | 05:00 Kalmar Centralstation | 5tim.34 | 10:34 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() ![]() | 05:00 Kalmar Centralstation | 4tim.35 | 09:35 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() ![]() | 06:00 Kalmar Centralstation | 4tim.34 | 10:34 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() ![]() | 06:00 Kalmar Centralstation | 6tim.15 | 12:15 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() ![]() | 06:00 Kalmar Centralstation | 5tim.39 | 11:39 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() ![]() | 06:00 Kalmar Centralstation | 7tim.32 | 13:32 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() ![]() | 07:00 Kalmar Centralstation | 4tim.39 | 11:39 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() ![]() | 07:00 Kalmar Centralstation | 6tim.32 | 13:32 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() ![]() | 07:00 Kalmar Centralstation | 5tim.15 | 12:15 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() ![]() | 07:00 Kalmar Centralstation | 5tim.32 | 12:32 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() | 07:55 Kalmar Centralstation | 10tim.37 | 18:32 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() | 07:55 Kalmar Centralstation | 5tim.37 | 13:32 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() ![]() | 07:55 Kalmar Centralstation | 12tim.20 | 20:15 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() | 07:55 Kalmar Centralstation | 4tim.37 | 12:32 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() ![]() | 09:00 Kalmar Centralstation | 12tim.34 | 21:34 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() ![]() | 09:00 Kalmar Centralstation | 11tim.31 | 20:31 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() ![]() | 09:00 Kalmar Centralstation | 11tim.15 | 20:15 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() ![]() | 09:00 Kalmar Centralstation | 4tim.32 | 13:32 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() | 09:52 Kalmar Centralstation | 10tim.39 | 20:31 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() | 09:52 Kalmar Centralstation | 11tim.42 | 21:34 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() | 09:52 Kalmar Centralstation | 4tim.42 | 14:34 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() ![]() | 09:52 Kalmar Centralstation | 10tim.23 | 20:15 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() ![]() | 11:00 Kalmar Centralstation | 10tim.34 | 21:34 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() ![]() | 11:00 Kalmar Centralstation | 9tim.15 | 20:15 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() ![]() | 11:00 Kalmar Centralstation | 4tim.33 | 15:33 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() ![]() | 11:00 Kalmar Centralstation | 9tim.31 | 20:31 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() ![]() | 12:00 Kalmar Centralstation | 8tim.15 | 20:15 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() ![]() | 12:00 Kalmar Centralstation | 9tim.34 | 21:34 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() ![]() | 12:00 Kalmar Centralstation | 8tim.31 | 20:31 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() ![]() | 13:00 Kalmar Centralstation | 7tim.15 | 20:15 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() ![]() | 13:00 Kalmar Centralstation | 8tim.34 | 21:34 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() ![]() | 13:00 Kalmar Centralstation | 4tim.33 | 17:33 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() ![]() | 13:00 Kalmar Centralstation | 7tim.31 | 20:31 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() | 13:52 Kalmar Centralstation | 6tim.39 | 20:31 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() ![]() | 13:52 Kalmar Centralstation | 6tim.23 | 20:15 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() | 13:52 Kalmar Centralstation | 4tim.40 | 18:32 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() | 13:52 Kalmar Centralstation | 7tim.42 | 21:34 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() ![]() | 15:00 Kalmar Centralstation | 4tim.33 | 19:33 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() ![]() | 15:00 Kalmar Centralstation | 5tim.31 | 20:31 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() ![]() | 15:00 Kalmar Centralstation | 6tim.34 | 21:34 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() ![]() | 15:00 Kalmar Centralstation | 5tim.15 | 20:15 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() ![]() | 16:00 Kalmar Centralstation | 5tim.34 | 21:34 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() ![]() | 16:00 Kalmar Centralstation | 4tim.31 | 20:31 Stockholms centralstation | 1 byte | |
![]() ![]() | 17:00 Kalmar Centralstation | 4tim.34 | 21:34 Stockholms centralstation | 1 byte | |
Detta är det sista tåget för dagen. | |||||
Finn alla datum och tider för denna resa
Sträcka 313 km |
Genomsnittlig restid med tåg 5h 6m |
Lägsta biljettpris 391kr |
Tåg per dag 14 |
Snabbaste tåg 4h 31m |
Första tåg 00:05 |
Sista tåg 23:58 |
Här är några andra källor som kanske har den information du behöver