De billigaste och snabbaste tågen från Bologna till Livorno
Lägsta priset
200kr
Genomsnittspris
351kr
Snabbaste resan
1 tim. 59 m
Genomsnittlig restid
2 tim. 6 m
Tåg per dag
168
Distans
134 km
Det bästa sättet att få ett billigt pris är att boka din biljett så långt i förväg som möjligt och att undvika att resa i rusningstrafik.
En genomsnittlig biljett från Bologna till Livorno kostar omkring 351kr om du köper den samma dag, men de billigaste biljetterna du kan hitta ligger på 200kr.
Det är svårt att ta sig från Bologna till Livorno utan åtminstone en transfer.
Autobus TTPER B0405 · Regionale 18494 · Regionale Veloce 403911:105tim.38Bologna Centrale16:48Livorno Centrale200 kr1Enkelresa2 byten
Regionale 17833 · Regionale 18521 · Regionale 1830715:163tim.30Bologna San Ruffillo18:46Livorno Centrale200 kr1Enkelresa2 byten
Regionale TTPER 17847 · Regionale 18531 · Regionale 1832919:163tim.08Bologna San Ruffillo22:24Livorno Centrale200 kr1Enkelresa2 byten
Regionale 17807 · Regionale Veloce 40196:464tim.05Bologna San Ruffillo10:51Livorno Centrale200 kr1Enkelresa1 byte
Regionale 17813 · Regionale 18507 · Regionale Veloce 40218:163tim.32Bologna San Ruffillo11:48Livorno Centrale200 kr1Enkelresa2 byten
FRECCIAROSSA 9321+
Regionale Veloce 404516:121tim.59Bologna Centrale18:11Livorno Centrale403 kr1Enkelresa1 byte
FRECCIAROSSA 9391+
Regionale Veloce 402310:121tim.59Bologna Centrale12:11Livorno Centrale426 kr1Enkelresa1 byte
FRECCIAROSSA 9413+
Regionale Veloce 403112:022tim.09Bologna Centrale14:11Livorno Centrale426 kr1Enkelresa1 byte
FRECCIAROSSA 8419+
Regionale Veloce 403714:022tim.09Bologna Centrale16:11Livorno Centrale403 kr1Enkelresa1 byte
8143+
Regionale Veloce 404515:572tim.14Bologna Centrale18:11Livorno Centrale380 kr1Enkelresa1 byte
Reseinformation
Jämför buss och tåg för Bologna till Livorno
Omio rekommenderar att boka med tåg, det populäraste valet bland Omio-användare för att ta sig från Bologna till Livorno. Om det är låga priser du är ute efter, välj tåg med priser från 198kr. Ni som har ont om tid kan boka med tåg, vilket tar er fram på 2h 39m. Om du vill flyga med ett lågt koldioxidavtryck är tåg ditt säkra kort då det släpper endast ut 0.0 - 0.1kg. Biljettens prisklass beror på vilket färdmedel du väljer: genomsnittspriset för tåg är 198kr och för buss är det151kr.
Sträcka: 134 km
Jämför train med
Populärast Tåg | Buss |
|---|---|
209kr Genomsnittspris Billigast | 211kr Genomsnittspris |
3h 9m Genomsnittlig restid Snabbast 2h 39m Ombord + 30m Extra tid* | 3h 28m Genomsnittlig restid 2h 58m Ombord + 30m Extra tid* |
0.0 - 0.1kg Koldioxidutsläpp Lägst | 0.1 - 0.3kg Koldioxidutsläpp |
![]() Mest populära tågbolaget | ![]() Mest populära bussbolaget |
Direkta resor | Direkta resor |
Extra tid: Genomsnittlig tid till avgångsplatsen, säkerhetskontroller och transfer.
Aktuella avgångar
Tågtider Bologna–Livorno
Tabellen nedan visar avgångar i realtid för resor frånBologna till Livorno tåg idag, måndag 8 juni. Du kan också uppdatera resultaten nedan manuellt för att se uppdaterade resor med tåg.
| Leverantör | Avgår | Restid | Anländer | Byten | Biljetter |
|---|---|---|---|---|---|
Regionale TTPER 17809 · Regionale 18505 · Regionale Veloce 4019 | 7:05 Bologna Centrale | 3tim.46 | 10:51 Livorno Centrale | 2 byten | |
Regionale TTPER 17809 · Regionale 18504+ Intercity 651 | 7:05 Bologna Centrale | 3tim.33 | 10:38 Livorno Centrale | 2 byten | |
Regionale TTPER 17809 · Regionale 18825 · Regionale Veloce 4019 | 7:16 Bologna San Ruffillo | 3tim.35 | 10:51 Livorno Centrale | 2 byten | |
FRECCIAROSSA 9511+ Regionale Veloce 4017 | 7:27 Bologna Centrale | 2tim.21 | 9:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
8111+ Regionale Veloce 4019 | 7:57 Bologna Centrale | 2tim.54 | 10:51 Livorno Centrale | 1 byte | |
8111+ Regionale Veloce 4021 | 7:57 Bologna Centrale | 3tim.51 | 11:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
8111+ Regionale Veloce 4023 | 7:57 Bologna Centrale | 4tim.14 | 12:11 Livorno Centrale | 1 byte | |
FRECCIAROSSA 9403+ Regionale 18283+ Intercity 651 | 8:02 Bologna Centrale | 2tim.36 | 10:38 Livorno Centrale | 2 byten | |
Regionale 17813 · Regionale 18507 · Regionale Veloce 4021 | 8:16 Bologna San Ruffillo | 3tim.32 | 11:48 Livorno Centrale | 2 byten | |
8951+ Regionale Veloce 4023 | 8:17 Bologna Centrale | 3tim.54 | 12:11 Livorno Centrale | 1 byte | |
8951+ Regionale Veloce 4019 | 8:17 Bologna Centrale | 2tim.34 | 10:51 Livorno Centrale | 1 byte | |
8951+ Regionale Veloce 4021 | 8:17 Bologna Centrale | 3tim.31 | 11:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
FRECCIAROSSA 9515+ Regionale Veloce 4019 | 8:27 Bologna Centrale | 2tim.24 | 10:51 Livorno Centrale | 1 byte | |
FRECCIAROSSA 9515+ Regionale Veloce 4019 · Regionale 19415 | 8:27 Bologna Centrale | 2tim.45 | 11:12 Antignano | 2 byten | |
Regionale 17815 · Regionale 18467 · Regionale Veloce 4021 | 8:35 Bologna Centrale | 3tim.13 | 11:48 Livorno Centrale | 2 byten | |
8903+ Regionale Veloce 4027 | 8:42 Bologna Centrale | 4tim.00 | 12:42 Livorno Centrale | 1 byte | |
8903+ Regionale Veloce 4021 | 8:42 Bologna Centrale | 3tim.06 | 11:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
8903+ Regionale Veloce 4023 | 8:42 Bologna Centrale | 3tim.29 | 12:11 Livorno Centrale | 1 byte | |
Regionale 17815 · Regionale 18467 · Regionale Veloce 4023 | 8:46 Bologna San Ruffillo | 3tim.25 | 12:11 Livorno Centrale | 2 byten | |
Regionale 17815 · Regionale 18490 · Regionale 19421 | 8:46 Bologna San Ruffillo | 6tim.44 | 15:30 Antignano | 2 byten | |
Intercity 583+ Regionale 18365 · Regionale 19473 | 8:54 Bologna Centrale | 3tim.40 | 12:34 Antignano | 2 byten | |
Intercity 583+ Regionale Veloce 4021 | 8:54 Bologna Centrale | 2tim.54 | 11:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
9917+ Regionale Veloce 4021 | 8:57 Bologna Centrale | 2tim.51 | 11:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
9917+ Regionale Veloce 4023 | 8:57 Bologna Centrale | 3tim.14 | 12:11 Livorno Centrale | 1 byte | |
9917+ Regionale Veloce 4027 | 8:57 Bologna Centrale | 3tim.45 | 12:42 Livorno Centrale | 1 byte | |
Autobus TTPER B0401 · Regionale 18490 · Regionale 19421 | 9:10 Bologna Centrale | 6tim.20 | 15:30 Antignano | 2 byten | |
Autobus TTPER B0401 · Regionale 18490 · Regionale Veloce 4033 | 9:10 Bologna Centrale | 5tim.38 | 14:48 Livorno Centrale | 2 byten | |
8953+ Regionale Veloce 4027 | 9:17 Bologna Centrale | 3tim.25 | 12:42 Livorno Centrale | 1 byte | |
8953+ Regionale Veloce 4023 | 9:17 Bologna Centrale | 2tim.54 | 12:11 Livorno Centrale | 1 byte | |
8953+ Regionale Veloce 4021 | 9:17 Bologna Centrale | 2tim.31 | 11:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
FRECCIAROSSA 9519+ Regionale Veloce 4021 | 9:27 Bologna Centrale | 2tim.21 | 11:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
8905+ Regionale Veloce 4027 | 9:42 Bologna Centrale | 3tim.00 | 12:42 Livorno Centrale | 1 byte | |
8905+ Regionale Veloce 4023 | 9:42 Bologna Centrale | 2tim.29 | 12:11 Livorno Centrale | 1 byte | |
8905+ Regionale 18289 | 9:42 Bologna Centrale | 3tim.38 | 13:20 Livorno Centrale | 1 byte | |
9919+ Regionale Veloce 4023 | 9:57 Bologna Centrale | 2tim.14 | 12:11 Livorno Centrale | 1 byte | |
9919+ Regionale 18289 | 9:57 Bologna Centrale | 3tim.23 | 13:20 Livorno Centrale | 1 byte | |
9919+ Regionale Veloce 4027 | 9:57 Bologna Centrale | 2tim.45 | 12:42 Livorno Centrale | 1 byte | |
Autobus TTPER B0403 · Regionale 18492 · Regionale 19423 | 10:10 Bologna Centrale | 6tim.20 | 16:30 Antignano | 2 byten | |
Autobus TTPER B0403 · Regionale 18492 · Regionale Veloce 4035 | 10:10 Bologna Centrale | 5tim.38 | 15:48 Livorno Centrale | 2 byten | |
FRECCIAROSSA 9391+ Regionale Veloce 4023 · Regionale 19473 | 10:12 Bologna Centrale | 2tim.22 | 12:34 Antignano | 2 byten | |
FRECCIAROSSA 9391+ Regionale Veloce 4023 | 10:12 Bologna Centrale | 1tim.59 | 12:11 Livorno Centrale | 1 byte | |
FRECCIAROSSA 9583+ Regionale Veloce 4027 | 10:27 Bologna Centrale | 2tim.15 | 12:42 Livorno Centrale | 1 byte | |
8907+ Regionale Veloce 4031 | 10:42 Bologna Centrale | 3tim.29 | 14:11 Livorno Centrale | 1 byte | |
8907+ Regionale 18289 | 10:42 Bologna Centrale | 2tim.38 | 13:20 Livorno Centrale | 1 byte | |
8907+ Regionale Veloce 4029 | 10:42 Bologna Centrale | 3tim.06 | 13:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
FRECCIAROSSA 8503+ Regionale 18289 | 10:47 Bologna Centrale | 2tim.33 | 13:20 Livorno Centrale | 1 byte | |
FRECCIAROSSA 8503+ Regionale 18289 · Regionale 19427 | 10:47 Bologna Centrale | 2tim.58 | 13:45 Antignano | 2 byten | |
9923+ Regionale Veloce 4033 | 10:57 Bologna Centrale | 3tim.51 | 14:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
9923+ Regionale Veloce 4031 | 10:57 Bologna Centrale | 3tim.14 | 14:11 Livorno Centrale | 1 byte | |
9923+ Regionale Veloce 4029 | 10:57 Bologna Centrale | 2tim.51 | 13:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
Autobus TTPER B0405 · Regionale 18494 · Regionale 18309 | 11:10 Bologna Centrale | 8tim.24 | 19:34 Antignano | 2 byten | |
Autobus TTPER B0405 · Regionale 18494 · Regionale Veloce 4039 | 11:10 Bologna Centrale | 5tim.38 | 16:48 Livorno Centrale | 2 byten | |
FRECCIAROSSA 9527+ Regionale Veloce 4029 | 11:27 Bologna Centrale | 2tim.21 | 13:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
8902+ Regionale Veloce 4033 | 11:42 Bologna Centrale | 3tim.06 | 14:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
8902+ Regionale Veloce 4035 | 11:42 Bologna Centrale | 4tim.06 | 15:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
8902+ Regionale Veloce 4031 | 11:42 Bologna Centrale | 2tim.29 | 14:11 Livorno Centrale | 1 byte | |
9927+ Regionale Veloce 4031 | 11:57 Bologna Centrale | 2tim.14 | 14:11 Livorno Centrale | 1 byte | |
9927+ Regionale Veloce 4035 | 11:57 Bologna Centrale | 3tim.51 | 15:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
9927+ Regionale Veloce 4033 | 11:57 Bologna Centrale | 2tim.51 | 14:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
FRECCIAROSSA 9413+ Regionale Veloce 4031 | 12:02 Bologna Centrale | 2tim.09 | 14:11 Livorno Centrale | 1 byte | |
FRECCIAROSSA 9587+ Regionale Veloce 4033 | 12:27 Bologna Centrale | 2tim.21 | 14:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
8911+ Regionale Veloce 4037 | 12:42 Bologna Centrale | 3tim.29 | 16:11 Livorno Centrale | 1 byte | |
8911+ Regionale Veloce 4035 | 12:42 Bologna Centrale | 3tim.06 | 15:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
8911+ Regionale Veloce 4039 | 12:42 Bologna Centrale | 4tim.06 | 16:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
9931+ Regionale Veloce 4037 | 12:57 Bologna Centrale | 3tim.14 | 16:11 Livorno Centrale | 1 byte | |
9931+ Regionale Veloce 4035 | 12:57 Bologna Centrale | 2tim.51 | 15:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
9931+ Regionale Veloce 4039 | 12:57 Bologna Centrale | 3tim.51 | 16:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
FRECCIAROSSA 9415+ Regionale 18373 · Regionale 19421 | 13:02 Bologna Centrale | 2tim.28 | 15:30 Antignano | 2 byten | |
FRECCIAROSSA 9415+ Regionale 18373 · Regionale 19421 | 13:02 Bologna Centrale | 2tim.22 | 15:24 Livorno Centrale | 2 byten | |
Regionale TTPER 17827 · Regionale 18517 · Regionale Veloce 4039 | 13:05 Bologna Centrale | 3tim.43 | 16:48 Livorno Centrale | 2 byten | |
FRECCIAROSSA 9535+ Regionale Veloce 4035 | 13:27 Bologna Centrale | 2tim.21 | 15:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
8929+ Regionale Veloce 4037 | 13:42 Bologna Centrale | 2tim.29 | 16:11 Livorno Centrale | 1 byte | |
8929+ Regionale Veloce 4043 | 13:42 Bologna Centrale | 4tim.06 | 17:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
8929+ Regionale Veloce 4039 | 13:42 Bologna Centrale | 3tim.06 | 16:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
9935+ Regionale Veloce 4043 | 13:57 Bologna Centrale | 3tim.51 | 17:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
9935+ Regionale Veloce 4039 | 13:57 Bologna Centrale | 2tim.51 | 16:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
9935+ Regionale Veloce 4037 | 13:57 Bologna Centrale | 2tim.14 | 16:11 Livorno Centrale | 1 byte | |
FRECCIAROSSA 8419+ Regionale Veloce 4037 · Regionale 19423 | 14:02 Bologna Centrale | 2tim.28 | 16:30 Antignano | 2 byten | |
FRECCIAROSSA 8419+ Regionale Veloce 4037 | 14:02 Bologna Centrale | 2tim.09 | 16:11 Livorno Centrale | 1 byte | |
Regionale 17831 · Regionale 18519 · Regionale Veloce 4043 | 14:05 Bologna Centrale | 3tim.43 | 17:48 Livorno Centrale | 2 byten | |
FRECCIAROSSA 9539+ Regionale Veloce 4039 | 14:27 Bologna Centrale | 2tim.21 | 16:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
FRECCIAROSSA 9539+ Regionale Veloce 4039 · Regionale 19429 | 14:27 Bologna Centrale | 3tim.11 | 17:38 Antignano | 2 byten | |
8913+ Regionale Veloce 4043 | 14:42 Bologna Centrale | 3tim.06 | 17:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
8913+ Regionale 18307 | 14:42 Bologna Centrale | 4tim.04 | 18:46 Livorno Centrale | 1 byte | |
8913+ Regionale Veloce 4045 | 14:42 Bologna Centrale | 3tim.29 | 18:11 Livorno Centrale | 1 byte | |
Intercity 584+ Regionale Veloce 4043 | 14:55 Bologna Centrale | 2tim.53 | 17:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
9939+ Regionale Veloce 4043 | 14:57 Bologna Centrale | 2tim.51 | 17:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
9939+ Regionale 18307 | 14:57 Bologna Centrale | 3tim.49 | 18:46 Livorno Centrale | 1 byte | |
9939+ Regionale Veloce 4045 | 14:57 Bologna Centrale | 3tim.14 | 18:11 Livorno Centrale | 1 byte | |
Regionale 17833 · Regionale 18522+ Intercity 669 | 15:05 Bologna Centrale | 3tim.37 | 18:42 Livorno Centrale | 2 byten | |
Regionale 17833 · Regionale 18521 · Regionale 18307 | 15:16 Bologna San Ruffillo | 3tim.30 | 18:46 Livorno Centrale | 2 byten | |
8959+ Regionale Veloce 4045 | 15:17 Bologna Centrale | 2tim.54 | 18:11 Livorno Centrale | 1 byte | |
8959+ Regionale 18307 | 15:17 Bologna Centrale | 3tim.29 | 18:46 Livorno Centrale | 1 byte | |
8959+ Regionale Veloce 4043 | 15:17 Bologna Centrale | 2tim.31 | 17:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
FRECCIAROSSA 9543+ Regionale Veloce 4043 | 15:27 Bologna Centrale | 2tim.21 | 17:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
Regionale 17835 · Regionale 18493 · Regionale 18309 | 15:35 Bologna Centrale | 3tim.59 | 19:34 Antignano | 2 byten | |
Regionale 17835 · Regionale 18493 · Regionale 18307 | 15:35 Bologna Centrale | 3tim.11 | 18:46 Livorno Centrale | 2 byten | |
8915+ Regionale 18309 | 15:42 Bologna Centrale | 3tim.31 | 19:13 Livorno Centrale | 1 byte | |
8915+ Regionale 18307 | 15:42 Bologna Centrale | 3tim.04 | 18:46 Livorno Centrale | 1 byte | |
8915+ Regionale Veloce 4045 | 15:42 Bologna Centrale | 2tim.29 | 18:11 Livorno Centrale | 1 byte | |
Regionale 17835 · Regionale 18493 · Regionale 18309 | 15:46 Bologna San Ruffillo | 3tim.27 | 19:13 Livorno Centrale | 2 byten | |
8143+ Regionale Veloce 4045 | 15:57 Bologna Centrale | 2tim.14 | 18:11 Livorno Centrale | 1 byte | |
8143+ Regionale 18309 | 15:57 Bologna Centrale | 3tim.16 | 19:13 Livorno Centrale | 1 byte | |
8143+ Regionale 18307 | 15:57 Bologna Centrale | 2tim.49 | 18:46 Livorno Centrale | 1 byte | |
Regionale 17837 · Regionale 18525 · Regionale Veloce 4047 | 16:05 Bologna Centrale | 3tim.43 | 19:48 Livorno Centrale | 2 byten | |
FRECCIAROSSA 9321+ Regionale Veloce 4045 | 16:12 Bologna Centrale | 1tim.59 | 18:11 Livorno Centrale | 1 byte | |
Intercity 597+ Regionale 18309 | 16:21 Bologna Centrale | 3tim.13 | 19:34 Antignano | 1 byte | |
Intercity 597+ Regionale 18307 · Regionale 19420 | 16:21 Bologna Centrale | 3tim.00 | 19:21 Antignano | 2 byten | |
Intercity 597+ Regionale 18307 | 16:21 Bologna Centrale | 2tim.25 | 18:46 Livorno Centrale | 1 byte | |
8919+ Regionale Veloce 4051 | 16:42 Bologna Centrale | 4tim.06 | 20:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
8919+ Regionale 18309 | 16:42 Bologna Centrale | 2tim.31 | 19:13 Livorno Centrale | 1 byte | |
8919+ Regionale Veloce 4047 | 16:42 Bologna Centrale | 3tim.06 | 19:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
9947+ Regionale Veloce 4051 | 16:57 Bologna Centrale | 3tim.51 | 20:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
9947+ Regionale Veloce 4047 | 16:57 Bologna Centrale | 2tim.51 | 19:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
9947+ Regionale 18329 | 16:57 Bologna Centrale | 5tim.27 | 22:24 Livorno Centrale | 1 byte | |
Regionale 17839 · Regionale 18527 · Regionale Veloce 4051 | 17:05 Bologna Centrale | 3tim.43 | 20:48 Livorno Centrale | 2 byten | |
8963+ Regionale Veloce 4051 | 17:17 Bologna Centrale | 3tim.31 | 20:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
8963+ Regionale 18329 | 17:17 Bologna Centrale | 5tim.07 | 22:24 Livorno Centrale | 1 byte | |
8963+ Regionale Veloce 4047 | 17:17 Bologna Centrale | 2tim.31 | 19:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
Intercity 594+ Regionale Veloce 4047 | 17:25 Bologna Centrale | 2tim.23 | 19:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
Regionale Veloce TTPER 3922 · Regionale 2295 | 17:33 Bologna Centrale | 4tim.56 | 22:29 Livorno Centrale | 1 byte | |
8923+ Regionale Veloce 4051 | 17:42 Bologna Centrale | 3tim.06 | 20:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
8923+ Regionale 18333 | 17:42 Bologna Centrale | 5tim.15 | 22:57 Livorno Centrale | 1 byte | |
8923+ Regionale 18329 | 17:42 Bologna Centrale | 4tim.42 | 22:24 Livorno Centrale | 1 byte | |
9951+ Regionale 18329 | 17:57 Bologna Centrale | 4tim.27 | 22:24 Livorno Centrale | 1 byte | |
9951+ Regionale Veloce 4051 | 17:57 Bologna Centrale | 2tim.51 | 20:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
9951+ Regionale 18333 | 17:57 Bologna Centrale | 5tim.00 | 22:57 Livorno Centrale | 1 byte | |
FRECCIAROSSA 9325+ Regionale Veloce 4049+ InterCityNotte 795 | 18:12 Bologna Centrale | 2tim.14 | 20:26 Livorno Centrale | 2 byten | |
FRECCIAROSSA 9555+ Regionale Veloce 4051 | 18:27 Bologna Centrale | 2tim.21 | 20:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
8925+ Regionale 18333 | 18:42 Bologna Centrale | 4tim.15 | 22:57 Livorno Centrale | 1 byte | |
8925+ Regionale 18329 | 18:42 Bologna Centrale | 3tim.42 | 22:24 Livorno Centrale | 1 byte | |
8925+ Regionale 18337 | 18:42 Bologna Centrale | 5tim.02 | 23:44 Livorno Centrale | 1 byte | |
9955+ Regionale 18329 | 18:57 Bologna Centrale | 3tim.27 | 22:24 Livorno Centrale | 1 byte | |
9955+ Regionale 18337 | 18:57 Bologna Centrale | 4tim.47 | 23:44 Livorno Centrale | 1 byte | |
9955+ Regionale 18333 | 18:57 Bologna Centrale | 4tim.00 | 22:57 Livorno Centrale | 1 byte | |
FRECCIAROSSA 9433+ Regionale 18319 · Regionale 19333 | 19:02 Bologna Centrale | 2tim.27 | 21:29 Livorno Centrale | 2 byten | |
Regionale TTPER 17847 · Regionale 18531 · Regionale 18329 | 19:05 Bologna Centrale | 3tim.19 | 22:24 Livorno Centrale | 2 byten | |
Regionale TTPER 17847 · Regionale 18532+ Intercity 679 | 19:05 Bologna Centrale | 3tim.30 | 22:35 Livorno Centrale | 2 byten | |
Regionale TTPER 17847 · Regionale 18531 · Regionale 18329 | 19:16 Bologna San Ruffillo | 3tim.08 | 22:24 Livorno Centrale | 2 byten | |
8967+ Regionale 18333 | 19:17 Bologna Centrale | 3tim.40 | 22:57 Livorno Centrale | 1 byte | |
8967+ Regionale 18337 | 19:17 Bologna Centrale | 4tim.27 | 23:44 Livorno Centrale | 1 byte | |
8967+ Regionale 18329 | 19:17 Bologna Centrale | 3tim.07 | 22:24 Livorno Centrale | 1 byte | |
FRECCIAROSSA 9559+ Regionale 18323 · Regionale 19425 | 19:27 Bologna Centrale | 2tim.37 | 22:04 Livorno Centrale | 2 byten | |
8927+ Regionale 18329 | 19:42 Bologna Centrale | 2tim.42 | 22:24 Livorno Centrale | 1 byte | |
8927+ Regionale 18337 | 19:42 Bologna Centrale | 4tim.02 | 23:44 Livorno Centrale | 1 byte | |
8927+ Regionale 18333 | 19:42 Bologna Centrale | 3tim.15 | 22:57 Livorno Centrale | 1 byte | |
9959+ Regionale 18333 | 19:57 Bologna Centrale | 3tim.00 | 22:57 Livorno Centrale | 1 byte | |
9959+ Regionale 18329 | 19:57 Bologna Centrale | 2tim.27 | 22:24 Livorno Centrale | 1 byte | |
9959+ Regionale 18337 | 19:57 Bologna Centrale | 3tim.47 | 23:44 Livorno Centrale | 1 byte | |
FRECCIAROSSA 9435+ Regionale 18329 | 20:02 Bologna Centrale | 2tim.22 | 22:24 Livorno Centrale | 1 byte | |
FRECCIAROSSA 9563+ Regionale 18333 | 20:27 Bologna Centrale | 2tim.30 | 22:57 Livorno Centrale | 1 byte | |
Regionale 17851 · Regionale 18339 · Treno 18339 effettuato con bus FI141 | 20:35 Bologna Centrale | 4tim.35 | 1:10 Livorno Centrale | 2 byten | |
9961+ Regionale 18339 · Treno 18339 effettuato con bus FI141 | 20:57 Bologna Centrale | 4tim.13 | 1:10 Livorno Centrale | 2 byten | |
9961+ Regionale 18337 | 20:57 Bologna Centrale | 2tim.47 | 23:44 Livorno Centrale | 1 byte | |
FRECCIAROSSA 9437+ Regionale 18337 | 21:02 Bologna Centrale | 2tim.42 | 23:44 Livorno Centrale | 1 byte | |
FRECCIAROSSA 9567+ Regionale 18339 · Treno 18339 effettuato con bus FI141 | 21:27 Bologna Centrale | 3tim.43 | 1:10 Livorno Centrale | 2 byten | |
9963+ Regionale 18339 · Treno 18339 effettuato con bus FI141 | 21:57 Bologna Centrale | 3tim.13 | 1:10 Livorno Centrale | 2 byten | |
| tisdag 9 juni | |||||
InterCityNotte 770+ Regionale 4116 · Regionale Veloce 4011 | 1:33 Bologna Centrale | 6tim.38 | 8:11 Livorno Centrale | 2 byten | |
Regionale 17801 · Regionale 18657 · Regionale Veloce 4013 | 5:35 Bologna Centrale | 3tim.13 | 8:48 Livorno Centrale | 2 byten | |
Regionale 17803 · Regionale Veloce 4017 | 6:16 Bologna San Ruffillo | 3tim.32 | 9:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
FRECCIAROSSA 9505+ Regionale Veloce 4013 | 6:27 Bologna Centrale | 2tim.21 | 8:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
Regionale 17807 · Regionale Veloce 4017 · Regionale 19415 | 6:35 Bologna Centrale | 4tim.37 | 11:12 Antignano | 2 byten | |
Regionale 17807 · Regionale Veloce 4017 | 6:35 Bologna Centrale | 3tim.13 | 9:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
Regionale 17807 · Regionale Veloce 4019 | 6:46 Bologna San Ruffillo | 4tim.05 | 10:51 Livorno Centrale | 1 byte | |
9907+ Regionale Veloce 4021 | 6:57 Bologna Centrale | 4tim.51 | 11:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
9907+ Regionale Veloce 4017 | 6:57 Bologna Centrale | 2tim.51 | 9:48 Livorno Centrale | 1 byte | |
9907+ Regionale Veloce 4019 | 6:57 Bologna Centrale | 3tim.54 | 10:51 Livorno Centrale | 1 byte | |
Detta är det sista tåget för dagen. | |||||
Finn alla datum och tider för denna resa
JÄMFÖR Priser för olika transportsätt
Jämför priser för buss och tåg under de kommande tre veckorna. Få en snabb överblick av de bästa erbjudandena, hitta de lägsta priserna och välj det alternativ som passar din budget.
09 juni
10 juni
11 juni
12 juni
13 juni
14 juni
15 juni
16 juni
17 juni
18 juni
19 juni
20 juni
21 juni
22 juni
23 juni
24 juni
25 juni
26 juni
27 juni
28 juni
29 juni
Varför ska man boka från Bologna till Livorno tåg med Omio?
Varför ska man boka med Omio istället för Regionale?
- Jämför med andra leverantörer: På Omio kan du inte bara köpa biljetter till Regionale, utan också jämföra biljetter till exempelvis Intercity, Intercity Notte eller Frecciarossa för att hitta det bästa alternativet för din resa från Bologna till Livorno.
- Utformad för internationella resenärer: Omio finns på ditt språk och erbjuder kundtjänst dygnet runt. Vi erbjuder flera betalningsalternativ, inklusive PayPal, kreditkort och banköverföring, i din föredragna valuta.
- Jämför alla dina alternativ: Omio låter dig jämföra Regionale med alla tillgängliga resealternativ, som är bus och train för att säkerställa att du får det bästa erbjudandet för din resa från Bologna till Livorno.
Reseinformation
Översikt: Tåg från Bologna till Livorno
Tåg från Bologna till Livorno avgår i genomsnitt 60 gånger per dag och tar cirka 2h 39m. Billiga tågbiljetter för den här resan kostar från 198kr men du kan resa för endast 151kr och uppåt med buss.
Tidigaste tåg avgår 01:11, och senaste 23:51. Snabbaste tåg täcker distansen 134 km på 3h 8m.
Sträcka 134 km |
Genomsnittlig restid med tåg 2h 39m |
Lägsta biljettpris 198kr |
Tåg per dag 60 |
Snabbaste tåg 3h 8m |
Första tåg 1:11 |
Sista tåg 23:51 |
Billigaste månaden maj |
Billigaste dagen mån |
Högsäsong juli - sep. |
Lågsäsong jan. - mars |
Mest trafikerade dag sön |
Minst trafikerade dag tis |
Bästa tid att boka 35 dagar |
Tågbolag: Regionale, Intercity, Intercity Notte, Frecciarossa tåg från Bologna till LivornoRegionale, Intercity, Intercity Notte, Frecciarossa tåg tar dig mellan Bologna och Livorno från 151kr. Med över 1000 reseföretag på Omio kan du hitta de bästa tågtiderna och biljetterna för din resa.
Regionale
Intercity
Intercity Notte
Frecciarossa
Restips: Tåg från Bologna till Livorno
