De billigaste och snabbaste tågen från Barcelona till Zaragoza-Delicias
Lägsta priset
381kr
Genomsnittspris
718kr
Snabbaste resan
1 tim. 22 m
Genomsnittlig restid
1 tim. 22 m
Tåg per dag
40
Distans
257 km
Det bästa sättet att få ett billigt pris är att boka din biljett så långt i förväg som möjligt och att undvika att resa i rusningstrafik.
En genomsnittlig biljett från Barcelona till Zaragoza-Delicias kostar omkring 718kr om du köper den samma dag, men de billigaste biljetterna du kan hitta ligger på 381kr.
Av de 40 som avgår från Barcelona mot Zaragoza-Delicias varje dag kör 40 direkt, så det är ganska enkelt att undvika resor där du måste byta tåg under resans gång.
Den ons 12 nov. kör direkttågen sträckan på 257 km på i genomsnitt 1 tim. 22 m , men om du åker vid rätt tidpunkt kan vissa tåg ta dig dit på bara 1 tim. 22 m .
De långsammaste tågen tar 1 tim. 23 m och resan omfattar vanligtvis ett eller två byten, men du kan spara några kronor på dem om du har en snäv budget.
17501
15015
03302
03308
06470
03052
03212
06020
03302
06470Reseinformation
Jämför tåg och buss för Barcelona till Zaragoza-Delicias
Omio rekommenderar att boka med tåg, det populäraste valet bland Omio-användare för att ta sig från Barcelona till Zaragoza-Delicias. Om det är låga priser du är ute efter, välj buss med priser från 59kr. Ni som har ont om tid kan boka med tåg, vilket tar er fram på 2h 0m. Biljettens prisklass beror på vilket färdmedel du väljer: genomsnittspriset för buss är 59kr och för tåg är det35kr.
Sträcka: 257 km
Jämför train med
Populärast Tåg | Buss |
|---|---|
395kr Genomsnittspris | 197kr Genomsnittspris Billigast |
2h 30m Genomsnittlig restid Snabbast 2h 0m Ombord + 30m Extra tid* | 4h 4m Genomsnittlig restid 3h 34m Ombord + 30m Extra tid* |
![]() Mest populära tågbolaget | ![]() Mest populära bussbolaget |
Direkta resor | Direkta resor |
Aktuella avgångar
Tågtider Barcelona–Zaragoza-Delicias
Tabellen nedan visar avgångar i realtid för resor frånBarcelona till Zaragoza-Delicias tåg idag, tisdag 11 november. Du kan också uppdatera resultaten nedan manuellt för att se uppdaterade resor med tåg.
| Leverantör | Avgår | Restid | Anländer | Byten | Biljetter |
|---|---|---|---|---|---|
03182 | I tid 17:00 Barcelona Sants | 1tim.42 | 18:42 Zaragoza-Delicias | 0 bytendirekt | |
03192 | I tid 17:40 Barcelona Sants | 1tim.43 | 19:23 Zaragoza-Delicias | 0 bytendirekt | |
06190 | I tid 18:05 Barcelona Sants | 1tim.23 | 19:28 Zaragoza-Delicias | 0 bytendirekt | |
03310 | I tid 19:00 Barcelona Sants | 1tim.42 | 20:42 Zaragoza-Delicias | 0 bytendirekt | |
06610 | Försenat 19:40 Barcelona Sants | 1tim.32 | 21:12 21:12Zaragoza-Delicias | 0 bytendirekt | |
06210 | I tid 19:55 Barcelona Sants | 1tim.23 | 21:18 Zaragoza-Delicias | 0 bytendirekt | |
03212 | I tid 20:05 Barcelona Sants | 1tim.22 | 21:27 Zaragoza-Delicias | 0 bytendirekt | |
| onsdag 12 november | |||||
03052 | I tid 04:40 Barcelona Sants | 1tim.22 | 06:02 Zaragoza-Delicias | 0 bytendirekt | |
06060 | I tid 04:45 Barcelona Sants | 1tim.23 | 06:08 Zaragoza-Delicias | 0 bytendirekt | |
03862 | I tid 04:50 Barcelona Sants | 1tim.43 | 06:33 Zaragoza-Delicias | 0 bytendirekt | |
06470 | I tid 05:25 Barcelona Sants | 1tim.23 | 06:48 Zaragoza-Delicias | 0 bytendirekt | |
03302 | I tid 05:35 Barcelona Sants | 1tim.23 | 06:58 Zaragoza-Delicias | 0 bytendirekt | |
03930 | I tid 05:45 Barcelona Sants | 1tim.50 | 07:35 Zaragoza-Delicias | 0 bytendirekt | |
03882 | I tid 07:00 Barcelona Sants | 1tim.42 | 08:42 Zaragoza-Delicias | 0 bytendirekt | |
03990 | I tid 07:30 Barcelona Sants | 1tim.48 | 09:18 Zaragoza-Delicias | 0 bytendirekt | |
03940 | I tid 07:30 Barcelona Sants | 1tim.48 | 09:18 Zaragoza-Delicias | 0 bytendirekt | |
06090 | I tid 07:45 Barcelona Sants | 1tim.23 | 09:08 Zaragoza-Delicias | 0 bytendirekt | |
00438 | I tid 07:50 Barcelona Sants | 1tim.55 | 09:45 Zaragoza-Delicias | 0 bytendirekt | |
03092 | I tid 08:00 Barcelona Sants | 1tim.23 | 09:23 Zaragoza-Delicias | 0 bytendirekt | |
17501 | I tid 08:03 Barcelona Sants | 5tim.03 | 13:06 Zaragoza-Delicias | 0 bytendirekt | |
00622 | I tid 08:05 Barcelona Sants | 1tim.58 | 10:03 Zaragoza-Delicias | 0 bytendirekt | |
00632 | I tid 08:05 Barcelona Sants | 1tim.58 | 10:03 Zaragoza-Delicias | 0 bytendirekt | |
06010 | I tid 08:50 Barcelona Sants | 1tim.23 | 10:13 Zaragoza-Delicias | 0 bytendirekt | |
03304 | I tid 08:55 Barcelona Sants | 1tim.43 | 10:38 Zaragoza-Delicias | 0 bytendirekt | |
06500 | I tid 09:40 Barcelona Sants | 1tim.23 | 11:03 Zaragoza-Delicias | 0 bytendirekt | |
03112 | I tid 10:00 Barcelona Sants | 1tim.23 | 11:23 Zaragoza-Delicias | 0 bytendirekt | |
06020 | I tid 10:50 Barcelona Sants | 1tim.22 | 12:12 Zaragoza-Delicias | 0 bytendirekt | |
03122 | I tid 11:00 Barcelona Sants | 1tim.42 | 12:42 Zaragoza-Delicias | 0 bytendirekt | |
09730 | I tid 11:50 Barcelona Sants | 1tim.32 | 13:22 Zaragoza-Delicias | 0 bytendirekt | |
06130 | I tid 12:05 Barcelona Sants | 1tim.23 | 13:28 Zaragoza-Delicias | 0 bytendirekt | |
06014 | I tid 12:45 Barcelona Sants | 1tim.23 | 14:08 Zaragoza-Delicias | 0 bytendirekt | |
03308 | 13:00 Barcelona Sants | 1tim.42 | 14:42 Zaragoza-Delicias | 0 bytendirekt | |
00530 | I tid 13:32 Barcelona Sants | 2tim.01 | 15:33 Zaragoza-Delicias | 0 bytendirekt | |
03152 | I tid 14:00 Barcelona Sants | 1tim.23 | 15:23 Zaragoza-Delicias | 0 bytendirekt | |
03942 | I tid 14:17 Barcelona Sants | 1tim.52 | 16:09 Zaragoza-Delicias | 0 bytendirekt | |
03992 | I tid 14:17 Barcelona Sants | 1tim.52 | 16:09 Zaragoza-Delicias | 0 bytendirekt | |
06160 | I tid 14:55 Barcelona Sants | 1tim.23 | 16:18 Zaragoza-Delicias | 0 bytendirekt | |
03162 | I tid 15:00 Barcelona Sants | 1tim.42 | 16:42 Zaragoza-Delicias | 0 bytendirekt | |
15015 | 15:03 Barcelona Sants | 5tim.11 | 20:14 Zaragoza-Delicias | 0 bytendirekt | |
03874 | I tid 15:58 Barcelona Sants | 1tim.24 | 17:22 Zaragoza-Delicias | 0 bytendirekt | |
Finn alla datum och tider för denna resa
JÄMFÖR Priser för olika transportsätt
Jämför priser för tåg och buss under de kommande tre veckorna. Få en snabb överblick av de bästa erbjudandena, hitta de lägsta priserna och välj det alternativ som passar din budget.
12 nov.
13 nov.
14 nov.
15 nov.
16 nov.
17 nov.
18 nov.
19 nov.
20 nov.
21 nov.
22 nov.
23 nov.
24 nov.
25 nov.
26 nov.
27 nov.
28 nov.
29 nov.
30 nov.
01 dec.
02 dec.
Reseinformation
Översikt: Tåg från Barcelona till Zaragoza-Delicias
Tåg från Barcelona till Zaragoza-Delicias avgår i genomsnitt 32 gånger per dag och tar cirka 2h 0m. Billiga tågbiljetter för den här resan kostar från 35kr om du bokar i förväg.
Det finns 32 tåg per dag. Tidigaste tåg avgår 03:40, och senaste 19:05. Snabbaste tåg täcker distansen 257 km på 1h 22m.
Sträcka 257 km |
Genomsnittlig restid med tåg 2h 0m |
Lägsta biljettpris 35kr |
Tåg per dag 32 |
Direkttåg 32 |
Snabbaste tåg 1h 22m |
Första tåg 03:40 |
Sista tåg 19:05 |
Tågbolag: AVE, Ouigo, iryo, Renfe AVLO, Renfe ALVIA, Renfe, Renfe Intercity, Renfe Viajeros tåg från Barcelona till Zaragoza-DeliciasAVE, Ouigo, iryo, Renfe AVLO, Renfe ALVIA, Renfe, Renfe Intercity, Renfe Viajeros tåg tar dig mellan Barcelona och Zaragoza-Delicias från 35kr. Med över 1000 reseföretag på Omio kan du hitta de bästa tågtiderna och biljetterna för din resa.
AVE
iryo
Renfe ALVIA
Renfe
Renfe Intercity
Ouigo
Renfe AVLO
Renfe Viajeros
Restips: Tåg från Barcelona till Zaragoza-Delicias
Hitta svar på de vanligaste frågorna om att resa från Barcelona till Zaragoza-Delicias med tåg. Från restider och biljettpriser till direkta förbindelser, första och sista avgångar, och till och med om rutten är naturskön eller inte. Våra svar täcker allt du behöver för att planera din resa. Denna guide hjälper dig att resa smartare och säkrare, oavsett om du letar efter snabbaste tåg, det billigaste alternativet eller tips för att få ut det mesta av ditt besök till Zaragoza-Delicias.

populära tågstationer
Viktiga stationer och flygplatser för denna resa
- Mon - Sun: 06:00 - 22:00
- Metro lines: L3, L5
- Bus lines: A1, A2
- Train lines: AVE, Alvia, Euromed, Talgo, Trenhotel, TGV, Avant, Intercity, R1, R2, R2 Nord, R2 Sud, R3, R4, RG1, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17
- 6:00 AM - 10:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, platforms for regional and Rodalies trains
- Hall 2: metro connections
- Hall 3: FGC services
- Metro: Line 2, Line 3, Line 4
- Bus: Several lines available
- FGC: Lines S1, S2, S5, S55
- Mon - Sun: 05:30 - 00:00
- Tram lines: L1
- Bus lines: 21 – 60, C1, C4, CI1, CI2, N1, 501, 605, 611, 410B
- Train lines: AVE, Avant, Alvia, Intercity, Media Distancia, Regional, Regional Express, C1
Tåg från Barcelona till Zaragoza-Delicias: relaterad information
Här är några andra källor som kanske har den information du behöver


