De billigaste och snabbaste bussarna från Johor Baharu till Kuala Lumpur
Lägsta priset
81kr
Genomsnittspris
93kr
Snabbaste resan
4 tim. 14 m
Genomsnittlig restid
4 tim. 22 m
Bussar per dag
9
Distans
296 km
Det bästa sättet att få ett billigt pris är att boka din biljett så långt i förväg som möjligt och att undvika att resa i rusningstrafik.
En genomsnittlig biljett från Johor Baharu till Kuala Lumpur kostar omkring 93kr om du köper den samma dag, men de billigaste biljetterna du kan hitta ligger på 81kr.
Av 9 bussar som avgår från Johor Baharu till Kuala Lumpur dagligen så är 9 direktbussar, så det är ganska enkelt att undvika resor där du måste byta på vägen.
Den ons 13 maj kör direktbussarna sträckan på 296 km på i genomsnitt 4 tim. 22 m , men om du åker vid rätt tidpunkt kan vissa bussar ta dig dit på bara 4 tim. 14 m .
De långsammaste bussarna tar 4 tim. 27 m och innebär vanligtvis ett byte eller två längs vägen, men du kanske kan spara några slantar om du är på en budget.
15:004tim.14Johor Baharu19:14Kuala Lumpur81 kr1Enkelresa0 byten
0:004tim.27Johor Baharu4:27Kuala Lumpur83 kr1Enkelresa0 byten
11:305tim.12Johor Baharu16:42Kuala Lumpur84 kr1Enkelresa0 byten
14:304tim.14Johor Baharu18:44Kuala Lumpur90 kr1Enkelresa0 byten
10:304tim.27Johor Baharu14:57Kuala Lumpur91 kr1Enkelresa0 byten
14:304tim.14Johor Baharu18:44Kuala Lumpur90 kr1Enkelresa0 byten
15:004tim.14Johor Baharu19:14Kuala Lumpur81 kr1Enkelresa0 byten
10:304tim.27Johor Baharu14:57Kuala Lumpur91 kr1Enkelresa0 byten
2:304tim.27Johor Baharu6:57Kuala Lumpur105 kr1Enkelresa0 byten
0:004tim.27Johor Baharu4:27Kuala Lumpur83 kr1Enkelresa0 byten
Reseinformation
Jämför buss och flyg för Johor Baharu till Kuala Lumpur
Omio rekommenderar att boka med buss, det populäraste valet bland Omio-användare för att ta sig från Johor Baharu till Kuala Lumpur. Om det är låga priser du är ute efter, välj buss med priser från 66kr. Ni som har ont om tid kan boka med flyg, vilket tar er fram på 59m. Biljettens prisklass beror på vilket färdmedel du väljer: genomsnittspriset för buss är 66kr och för flyg är det152kr.
Sträcka: 296 km
Jämför bus med
Populärast Buss | Flyg |
|---|---|
93kr Genomsnittspris Billigast | 690kr Genomsnittspris |
5h 5m Genomsnittlig restid 4h 35m Ombord + 30m Extra tid* | 3h 59m Genomsnittlig restid Snabbast 59m Ombord + 3h 0m Extra tid* |
![]() Mest populära bussbolaget | ![]() Mest populära flygbolaget |
Direkta resor | Direkta resor |
Aktuella avgångar
Busstider Johor Baharu–Kuala Lumpur
Tabellen nedan visar avgångar i realtid för resor frånJohor Baharu till Kuala Lumpur bussar idag, tisdag 12 maj. Du kan också uppdatera resultaten nedan manuellt för att se uppdaterade resor med buss.
| Leverantör | Avgår | Restid | Anländer | Byten | Biljetter |
|---|---|---|---|---|---|
SRI MAJU GROUP | 20:25 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 0:52 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
MARALINER | 20:30 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 0:57 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 20:30 Johor Baharu | 5tim.12 | 1:42 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
CITY EXPRESS | 20:30 Johor Bahru, Terminal Masai | 4tim.35 | 1:05 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
CITY EXPRESS | 20:45 Johor Bahru, Pasir Gudang bussterminal | 4tim.38 | 1:23 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 20:45 Johor Baharu | 5tim.12 | 1:57 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
Double Deck(2+1) | 21:00 Johor Baharu | 5tim.12 | 2:12 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 21:00 Johor Baharu | 5tim.00 | 2:00 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
KKKL SDN BHD | 21:00 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 1:27 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
SRI THEVEN TRAVEL & TOURS SDN BHD | 21:00 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 1:27 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 21:00 Johor Baharu | 5tim.12 | 2:12 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
707 INC | 21:00 Johor Bahru, Johor Jaya | 4tim.26 | 1:26 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 21:00 Johor Baharu | 5tim.12 | 2:12 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
SANI (HKPS) | 21:15 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 1:42 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
SC SOUTHERN EXPRESS | 21:15 Johor Bahru, Pasir Gudang bussterminal | 4tim.38 | 1:53 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 21:15 Johor Baharu | 5tim.12 | 2:27 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
Double Deck(2+1) | 21:15 Johor Baharu | 5tim.12 | 2:27 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
GRASSLAND | 21:30 Johor Bahru, Pasir Gudang bussterminal | 4tim.38 | 2:08 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
PERSADA TRAVEL AND TOURS | 21:30 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 1:57 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
CITY EXPRESS | 21:30 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 1:57 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 21:30 Johor Baharu | 5tim.00 | 2:30 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
707 INC | 21:30 Johor Bahru, JB Merlin Tower | 4tim.28 | 1:58 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
SANI (HKPS) | 21:45 Johor Bahru, Tun Aminah Bussterminal | 4tim.14 | 1:59 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
Double Deck(2+1) | 21:45 Johor Baharu | 5tim.12 | 2:57 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
SC SOUTHERN EXPRESS | 21:45 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 2:12 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
707 INC | 21:45 Johor Bahru, Tun Aminah Bussterminal | 4tim.14 | 1:59 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
SRI MAJU GROUP | 21:55 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 2:22 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 22:00 Johor Baharu | 5tim.12 | 3:12 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
GRASSLAND | 22:00 Johor Bahru, Johor Jaya | 4tim.26 | 2:26 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
KKKL SDN BHD | 22:00 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 2:27 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 22:00 Johor Baharu | 5tim.12 | 3:12 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 22:00 Johor Baharu | 5tim.12 | 3:12 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
CITY EXPRESS | 22:00 Johor Bahru, Tun Aminah Bussterminal | 4tim.14 | 2:14 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
TNAH GLOBAL EXPRESS | 22:00 Johor Bahru, Pasir Gudang bussterminal | 4tim.38 | 2:38 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
Double Deck(2+1) | 22:05 Johor Baharu | 5tim.12 | 3:17 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
COSMIC (PRESTIJ) | 22:05 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 2:32 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
SC SOUTHERN EXPRESS | 22:15 Johor Bahru, Tun Aminah Bussterminal | 4tim.14 | 2:29 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 22:15 Johor Baharu | 5tim.12 | 3:27 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
GPGLOBAL TRAVEL & TOURS SDN BHD | 22:15 Johor Bahru, Pasir Gudang bussterminal | 4tim.38 | 2:53 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
SRI MAJU GROUP | 22:20 Johor Bahru, Tun Aminah Bussterminal | 4tim.14 | 2:34 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
TNAH GLOBAL EXPRESS | 22:30 Johor Bahru, Pasir Gudang bussterminal | 4tim.38 | 3:08 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
TOP LINER | 22:30 Johor Bahru, Pasir Gudang bussterminal | 4tim.38 | 3:08 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 22:30 Johor Baharu | 5tim.12 | 3:42 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
KONSORTIUM | 22:30 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 2:57 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
GRASSLAND | 22:30 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 2:57 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
PERMATA UTARA SDN BHD | 22:30 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 2:57 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
Double Deck(2+1) | 22:35 Johor Baharu | 5tim.12 | 3:47 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
COSMIC (PRESTIJ) | 22:35 Johor Bahru, Tun Aminah Bussterminal | 4tim.14 | 2:49 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 22:45 Johor Baharu | 5tim.12 | 3:57 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
CITY EXPRESS | 22:45 Johor Bahru, Terminal Masai | 4tim.35 | 3:20 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
GUNUNG RAYA EXPRESS (JOHOR) | 22:58 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 3:25 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
BILLION STARS | 22:58 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 3:25 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
KONSORTIUM | 23:00 Johor Bahru, Tun Aminah Bussterminal | 4tim.14 | 3:14 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
GRASSLAND | 23:00 Johor Bahru, Tun Aminah Bussterminal | 4tim.14 | 3:14 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 23:00 Johor Baharu | 5tim.12 | 4:12 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
KKKL SDN BHD | 23:00 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 3:27 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 23:00 Johor Baharu | 5tim.12 | 4:12 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
GPGLOBAL TRAVEL & TOURS SDN BHD | 23:00 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 3:27 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 23:00 Johor Baharu | 5tim.12 | 4:12 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
SRI MAJU GROUP | 23:00 Johor Bahru, Pasir Gudang bussterminal | 4tim.38 | 3:38 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
TNAH GLOBAL EXPRESS | 23:00 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 3:27 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
CITY EXPRESS | 23:00 Johor Bahru, Pasir Gudang bussterminal | 4tim.38 | 3:38 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 23:15 Johor Baharu | 5tim.12 | 4:27 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
STAR COACH EXPRESS SDN BHD | 23:15 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 3:42 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 23:15 Johor Baharu | 5tim.12 | 4:27 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
TOP LINER | 23:15 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 3:42 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
TOP LINER | 23:30 Johor Bahru, Pasir Gudang bussterminal | 4tim.38 | 4:08 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
CAUSEWAY LINK EXPRESS | 23:30 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 5tim.00 | 4:30 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
Double Deck(2+1) | 23:30 Johor Baharu | 5tim.12 | 4:42 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 23:30 Johor Baharu | 5tim.12 | 4:42 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
TNAH GLOBAL EXPRESS | 23:30 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 3:57 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
TNAH GLOBAL EXPRESS | 23:30 Johor Bahru, Pasir Gudang bussterminal | 4tim.38 | 4:08 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
TNAH GLOBAL EXPRESS | 23:45 Johor Bahru, Pasir Gudang bussterminal | 4tim.38 | 4:23 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
STAR COACH EXPRESS SDN BHD | 23:45 Johor Bahru, Tun Aminah Bussterminal | 4tim.14 | 3:59 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
CITY EXPRESS | 23:45 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 4:12 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
Double Deck(2+1) | 23:45 Johor Baharu | 5tim.12 | 4:57 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 23:45 Johor Baharu | 5tim.12 | 4:57 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
SRI MAJU GROUP | 23:45 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 4:12 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 23:45 Johor Baharu | 5tim.12 | 4:57 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
GPGLOBAL TRAVEL & TOURS SDN BHD | 23:45 Johor Bahru, Tun Aminah Bussterminal | 4tim.14 | 3:59 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
SC SOUTHERN EXPRESS | 23:45 Johor Bahru, Pasir Gudang bussterminal | 4tim.38 | 4:23 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 23:55 Johor Baharu | 5tim.12 | 5:07 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 23:57 Johor Baharu | 5tim.12 | 5:09 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
PROGRESS LINER EXPRESS | 23:57 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 4:24 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
CAUSEWAY LINK EXPRESS | 23:58 Johor Bahru, Tun Aminah Bussterminal | 4tim.14 | 4:12 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
CAUSEWAY LINK EXPRESS | 23:59 Johor Bahru, Taman Universiti bussterminal | 4tim.11 | 4:10 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
ENRICH GLOBAL HOLIDAYS (YELLOWSTAR EXPRESS) | 23:59 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 4:26 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
Double Deck(2+1) | 23:59 Johor Baharu | 5tim.12 | 5:11 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
PERMATA UTARA SDN BHD | 23:59 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 4:26 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
TNAH GLOBAL EXPRESS | 23:59 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 4:26 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
CITY EXPRESS | 23:59 Johor Bahru, Tun Aminah Bussterminal | 4tim.14 | 4:13 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 23:59 Johor Baharu | 5tim.01 | 5:00 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
KKKL SDN BHD | 23:59 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 4:26 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 23:59 Johor Baharu | 5tim.12 | 5:11 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
BILLION STARS | 23:59 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 4:26 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
TOP LINER | 0:05 Johor Bahru, Pasir Gudang bussterminal | 5tim.20 | 5:25 Kuala Lumpur, Gombak Integrated Terminal (TBG) | 0 bytendirekt | |
TOP LINER | 0:05 Johor Bahru, Pasir Gudang bussterminal | 4tim.38 | 4:43 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
SC SOUTHERN EXPRESS | 0:15 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 4:42 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
SRI MAJU GROUP | 0:15 Johor Bahru, Tun Aminah Bussterminal | 4tim.14 | 4:29 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
TOP LINER | 0:15 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 4:42 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 0:15 Johor Baharu | 5tim.12 | 5:27 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
ENRICH GLOBAL HOLIDAYS (YELLOWSTAR EXPRESS) | 0:30 Johor Bahru, Tun Aminah Bussterminal | 4tim.14 | 4:44 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
TNAH GLOBAL EXPRESS BY PRISMA | 0:30 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 4:57 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
Double Deck(2+1) | 0:30 Johor Baharu | 5tim.12 | 5:42 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 0:45 Johor Baharu | 5tim.12 | 5:57 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
TOP LINER | 0:45 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 5tim.04 | 5:49 Kuala Lumpur, Gombak Integrated Terminal (TBG) | 0 bytendirekt | |
TOP LINER | 0:45 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 5:12 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
SC SOUTHERN EXPRESS | 0:45 Johor Bahru, Tun Aminah Bussterminal | 4tim.14 | 4:59 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
TOP LINER | 1:15 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 5:42 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 1:30 Johor Baharu | 5tim.00 | 6:30 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
NEOLINER EXPRESS | 4:30 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 8:57 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 4:30 Johor Baharu | 5tim.12 | 9:42 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 5:00 Johor Baharu | 4tim.30 | 9:30 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 5:20 Johor Baharu | 5tim.00 | 10:20 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 5:30 Johor Baharu | 5tim.12 | 10:42 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
NEOLINER EXPRESS | 5:30 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 9:57 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 5:30 Johor Baharu | 4tim.30 | 10:00 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 5:45 Johor Baharu | 5tim.12 | 10:57 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
TNAH GLOBAL EXPRESS BY PRISMA | 5:45 Johor Bahru, Pasir Gudang bussterminal | 4tim.38 | 10:23 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 5:50 Johor Baharu | 5tim.00 | 10:50 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
ENRICH GLOBAL HOLIDAYS (YELLOWSTAR EXPRESS) | 6:00 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 10:27 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 6:00 Johor Baharu | 5tim.12 | 11:12 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
NEOLINER EXPRESS | 6:00 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 10:27 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 6:00 Johor Baharu | 4tim.30 | 10:30 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
KKKL SDN BHD | 6:00 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 10:27 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 6:00 Johor Baharu | 5tim.12 | 11:12 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
GUNUNG RAYA EXPRESS (JOHOR) | 6:25 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 10:52 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
BILLION STARS | 6:29 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 10:56 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
ENRICH GLOBAL HOLIDAYS (YELLOWSTAR EXPRESS) | 6:30 Johor Bahru, Tun Aminah Bussterminal | 4tim.14 | 10:44 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
TNAH GLOBAL EXPRESS BY PRISMA | 6:30 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 10:57 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 6:30 Johor Baharu | 4tim.30 | 11:00 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 6:30 Johor Baharu | 5tim.12 | 11:42 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
NEOLINER EXPRESS | 6:30 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 10:57 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
CITY EXPRESS | 6:30 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 10:57 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 6:30 Johor Baharu | 5tim.12 | 11:42 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 6:45 Johor Baharu | 5tim.12 | 11:57 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
GUNUNG RAYA EXPRESS (JOHOR) | 6:55 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 11:22 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
BILLION STARS | 6:59 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 11:26 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
ENRICH GLOBAL HOLIDAYS (YELLOWSTAR EXPRESS) | 7:00 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 11:27 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
TOP LINER | 7:00 Johor Bahru, Pasir Gudang bussterminal | 4tim.38 | 11:38 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 7:00 Johor Baharu | 5tim.12 | 12:12 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
KKKL SDN BHD | 7:00 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 11:27 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 7:00 Johor Baharu | 5tim.12 | 12:12 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 7:00 Johor Baharu | 5tim.12 | 12:12 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
NEOLINER EXPRESS | 7:00 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 11:27 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
TOP LINER | 7:00 Johor Bahru, Pasir Gudang bussterminal | 5tim.20 | 12:20 Kuala Lumpur, Gombak Integrated Terminal (TBG) | 0 bytendirekt | |
CITY EXPRESS | 7:10 Johor Bahru, Tun Aminah Bussterminal | 4tim.14 | 11:24 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 7:15 Johor Baharu | 5tim.12 | 12:27 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
GUNUNG RAYA EXPRESS (JOHOR) | 7:25 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 11:52 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
SRI MAJU GROUP | 7:30 Johor Bahru, Johor Jaya | 4tim.26 | 11:56 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 7:30 Johor Baharu | 5tim.12 | 12:42 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
ENRICH GLOBAL HOLIDAYS (YELLOWSTAR EXPRESS) | 7:30 Johor Bahru, Tun Aminah Bussterminal | 4tim.14 | 11:44 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
Executive(2+1) | 7:30 Johor Baharu | 5tim.12 | 12:42 Kuala Lumpur | 0 bytendirekt | |
KPB EKSPRESS | 7:30 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 11:57 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
GUNUNG RAYA EXPRESS (JOHOR) | 7:30 Johor Bahru, Tun Aminah Bussterminal | 4tim.14 | 11:44 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
MAYANG SARI | 7:30 Johor Bahru (JB Larkin Bussterminal) | 4tim.27 | 11:57 Kuala Lumpur, TBS (södra integrerade terminalen) | 0 bytendirekt | |
