De billigaste och snabbaste bussarna från Edinburgh till Motherwell
Lägsta priset
50kr
Genomsnittspris
50kr
Snabbaste resan
49 m
Genomsnittlig restid
1 tim.
Bussar per dag
2
Distans
53 km
Det bästa sättet att få ett billigt pris är att boka din biljett så långt i förväg som möjligt och att undvika att resa i rusningstrafik.
En genomsnittlig biljett från Edinburgh till Motherwell kostar omkring 50kr om du köper den samma dag, men de billigaste biljetterna du kan hitta ligger på 50kr.
Av 2 bussar som avgår från Edinburgh till Motherwell dagligen så är 2 direktbussar, så det är ganska enkelt att undvika resor där du måste byta på vägen.
Den ons 04 feb. kör direktbussarna sträckan på 53 km på i genomsnitt 1 tim. , men om du åker vid rätt tidpunkt kan vissa bussar ta dig dit på bara 49 m .
De långsammaste bussarna tar 1 tim. 10 m och innebär vanligtvis ett byte eller två längs vägen, men du kanske kan spara några slantar om du är på en budget.




Reseinformation
Jämför tåg och buss för Edinburgh till Motherwell
Omio rekommenderar att boka med tåg, det populäraste valet bland Omio-användare för att ta sig från Edinburgh till Motherwell. Om det är låga priser du är ute efter, välj buss med priser från 50kr. Ni som har ont om tid kan boka med tåg, vilket tar er fram på 49m. Biljettens prisklass beror på vilket färdmedel du väljer: genomsnittspriset för buss är 50kr och för tåg är det79kr.
Sträcka: 53 km
Jämför bus med
| Buss | Populärast Tåg |
|---|---|
52kr Genomsnittspris Billigast | 162kr Genomsnittspris |
2h 58m Genomsnittlig restid 2h 28m Ombord + 30m Extra tid* | 1h 19m Genomsnittlig restid Snabbast 49m Ombord + 30m Extra tid* |
Direkta resor | Direkta resor |
Aktuella avgångar
Busstider Edinburgh–Motherwell
Tabellen nedan visar avgångar i realtid för resor frånEdinburgh till Motherwell bussar idag, tisdag 3 februari. Du kan också uppdatera resultaten nedan manuellt för att se uppdaterade resor med buss.
| Leverantör | Avgår | Restid | Anländer | Byten | Biljetter |
|---|---|---|---|---|---|
FlixBus | 11:00 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 0tim.53 | 11:53 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 11:09 Edinburgh, Drum Brae South | 0tim.44 | 11:53 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 11:20 Edinburgh, Bus Station | 1tim.05 | 12:25 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 11:26 Edinburgh | 0tim.59 | 12:25 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 11:32 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 0tim.53 | 12:25 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 11:41 Edinburgh, Drum Brae South | 0tim.44 | 12:25 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 11:50 Edinburgh, Bus Station | 1tim.05 | 12:55 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 11:56 Edinburgh | 0tim.59 | 12:55 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 12:02 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 0tim.53 | 12:55 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 12:11 Edinburgh, Drum Brae South | 0tim.44 | 12:55 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 12:20 Edinburgh, Bus Station | 1tim.05 | 13:25 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 12:26 Edinburgh | 0tim.59 | 13:25 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 12:32 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 0tim.53 | 13:25 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 12:41 Edinburgh, Drum Brae South | 0tim.44 | 13:25 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 12:50 Edinburgh, Bus Station | 1tim.05 | 13:55 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 12:56 Edinburgh | 0tim.59 | 13:55 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 13:02 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 0tim.53 | 13:55 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 13:11 Edinburgh, Drum Brae South | 0tim.44 | 13:55 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 13:20 Edinburgh, Bus Station | 1tim.05 | 14:25 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 13:26 Edinburgh | 0tim.59 | 14:25 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 13:32 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 0tim.53 | 14:25 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 13:41 Edinburgh, Drum Brae South | 0tim.44 | 14:25 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 13:50 Edinburgh, Bus Station | 1tim.05 | 14:55 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 13:56 Edinburgh | 0tim.59 | 14:55 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 14:02 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 0tim.53 | 14:55 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 14:11 Edinburgh, Drum Brae South | 0tim.44 | 14:55 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 14:20 Edinburgh, Bus Station | 1tim.05 | 15:25 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 14:26 Edinburgh | 0tim.59 | 15:25 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 14:32 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 0tim.53 | 15:25 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 14:41 Edinburgh, Drum Brae South | 0tim.44 | 15:25 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 14:50 Edinburgh, Bus Station | 1tim.06 | 15:56 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 14:56 Edinburgh | 1tim.00 | 15:56 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 15:02 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 0tim.54 | 15:56 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 15:11 Edinburgh, Drum Brae South | 0tim.45 | 15:56 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 15:20 Edinburgh, Bus Station | 1tim.06 | 16:26 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 15:26 Edinburgh | 1tim.00 | 16:26 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 15:32 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 0tim.54 | 16:26 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 15:41 Edinburgh, Drum Brae South | 0tim.45 | 16:26 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 15:45 Edinburgh, Bus Station | 1tim.11 | 16:56 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 15:51 Edinburgh | 1tim.05 | 16:56 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 15:57 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 0tim.59 | 16:56 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 16:08 Edinburgh, Drum Brae South | 0tim.48 | 16:56 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 16:15 Edinburgh, Bus Station | 1tim.11 | 17:26 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 16:21 Edinburgh | 1tim.05 | 17:26 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 16:27 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 0tim.59 | 17:26 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 16:38 Edinburgh, Drum Brae South | 0tim.48 | 17:26 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 16:45 Edinburgh, Bus Station | 1tim.16 | 18:01 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 16:51 Edinburgh | 1tim.10 | 18:01 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 16:57 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 1tim.04 | 18:01 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 17:08 Edinburgh, Drum Brae South | 0tim.53 | 18:01 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 17:20 Edinburgh, Bus Station | 1tim.16 | 18:36 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 17:26 Edinburgh | 1tim.10 | 18:36 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 17:32 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 1tim.04 | 18:36 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 17:43 Edinburgh, Drum Brae South | 0tim.53 | 18:36 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 17:55 Edinburgh, Bus Station | 1tim.10 | 19:05 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 18:01 Edinburgh | 1tim.04 | 19:05 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 18:07 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 0tim.58 | 19:05 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 18:16 Edinburgh, Drum Brae South | 0tim.49 | 19:05 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 18:18 Edinburgh, Bus Station | 1tim.05 | 19:23 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 18:24 Edinburgh | 0tim.59 | 19:23 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 18:30 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 0tim.53 | 19:23 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 18:39 Edinburgh, Drum Brae South | 0tim.44 | 19:23 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 18:48 Edinburgh, Bus Station | 1tim.03 | 19:51 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 18:54 Edinburgh | 0tim.57 | 19:51 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 19:00 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 0tim.51 | 19:51 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 19:09 Edinburgh, Drum Brae South | 0tim.42 | 19:51 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 19:18 Edinburgh, Bus Station | 0tim.58 | 20:16 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 19:24 Edinburgh | 0tim.52 | 20:16 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 19:29 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 0tim.47 | 20:16 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 19:37 Edinburgh, Drum Brae South | 0tim.39 | 20:16 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 19:48 Edinburgh, Bus Station | 0tim.58 | 20:46 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 19:54 Edinburgh | 0tim.52 | 20:46 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 19:59 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 0tim.47 | 20:46 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 20:07 Edinburgh, Drum Brae South | 0tim.39 | 20:46 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 20:15 Edinburgh, Bus Station | 0tim.59 | 21:14 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 20:20 Edinburgh | 0tim.54 | 21:14 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 20:25 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 0tim.49 | 21:14 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 20:31 Edinburgh, Drum Brae South | 0tim.43 | 21:14 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 20:45 Edinburgh, Bus Station | 0tim.59 | 21:44 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 20:50 Edinburgh | 0tim.54 | 21:44 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 20:55 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 0tim.49 | 21:44 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 21:01 Edinburgh, Drum Brae South | 0tim.43 | 21:44 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 21:15 Edinburgh, Bus Station | 0tim.59 | 22:14 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 21:20 Edinburgh | 0tim.54 | 22:14 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 21:25 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 0tim.49 | 22:14 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 21:31 Edinburgh, Drum Brae South | 0tim.43 | 22:14 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 21:40 Edinburgh, Bus Station | 0tim.59 | 22:39 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 21:45 Edinburgh | 0tim.54 | 22:39 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 21:50 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 0tim.49 | 22:39 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 21:56 Edinburgh, Drum Brae South | 0tim.43 | 22:39 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 22:05 Edinburgh, Bus Station | 0tim.59 | 23:04 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 22:10 Edinburgh | 0tim.54 | 23:04 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 22:15 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 0tim.49 | 23:04 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 22:21 Edinburgh, Drum Brae South | 0tim.43 | 23:04 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 22:35 Edinburgh, Bus Station | 0tim.59 | 23:34 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 22:40 Edinburgh | 0tim.54 | 23:34 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 22:45 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 0tim.49 | 23:34 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
FlixBus | 22:51 Edinburgh, Drum Brae South | 0tim.43 | 23:34 Newhouse, Edinburgh Road (Premier Inn Glasgow) | 0 bytendirekt | |
Detta är den sista bussen för dagen. | |||||
Finn alla datum och tider för denna resa
JÄMFÖR Priser för olika transportsätt
Jämför priser för tåg och buss under de kommande tre veckorna. Få en snabb överblick av de bästa erbjudandena, hitta de lägsta priserna och välj det alternativ som passar din budget.
04 feb.
05 feb.
06 feb.
07 feb.
08 feb.
09 feb.
10 feb.
Reseinformation
Översikt: Buss från Edinburgh till Motherwell
Bussar från Edinburgh till Motherwell avgår i genomsnitt 23 gånger per dag och tar cirka 2h 28m. Billiga bussbiljetter för den här resan kostar från 50kr om du bokar i förväg.
Det finns 21 bussar per dag. Tidigaste buss avgår 05:48, och senaste 23:28. Snabbaste buss täcker distansen 53 km på 43m.
Sträcka 53 km |
Genomsnittlig restid med buss 2h 28m |
Lägsta biljettpris 50kr |
Bussar per dag 23 |
Direktbussar 21 |
Snabbaste buss 43m |
Första buss 05:48 |
Sista buss 23:28 |
Restips: Bussar från Edinburgh till Motherwell
Hitta svar på de vanligaste frågorna om att resa från Edinburgh till Motherwell med buss. Från restider och biljettpriser till direkta förbindelser, första och sista avgångar, och till och med om rutten är naturskön eller inte. Våra svar täcker allt du behöver för att planera din resa. Denna guide hjälper dig att resa smartare och säkrare, oavsett om du letar efter snabbaste buss, det billigaste alternativet eller tips för att få ut det mesta av ditt besök till Motherwell.

populära busstationer
Viktiga stationer och flygplatser för denna resa
- 06.00-23.00
- Gratis Wi-Fi
- Café på stationen (på stationen)
- Smörgåsbutik (på stationen).
- Finns utanför huvudentrén.
- Hissar, ramper
- Finns på stationen.
- Buss: 10, 11, 12, 16, 22, 25, 26, 44 Spårvagnar: T50 Tåg: Edinburgh Waverley Station
De populäraste bussanslutningarna
Bussar från Edinburgh till Motherwell: relaterad information
Här är några andra källor som kanske har den information du behöver
